
Tercera División RFEF - Group 3
Risultati Tercera División RFEF - Group 3 2025 — statistiche partita per partita, xG, PPG e percentuali BTTS
Ogni partita di Tercera División RFEF - Group 3 2025 con la fotografia pre-partita di entrambe le squadre: forma, PPG, xG, BTTS %, over 2,5 % e quote dei bookmaker — tutto è mobile, tutto in un'unica tabella.
Sblocca le statistiche del PRO Trova
ProGli utenti Premium ottengono xG, trend di forma, viste personalizzate e il controllo completo delle colonne per ogni prossima partita.
- Backtesting di 14 giorni
- Filtri illimitati
- 80+ statistiche · 10k+ combinazioni
- Ordinamento Premium
- Viste personalizzate
| Partita | Serie | Forma | Gol | Mercati | Quote | xG | Disciplina | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Serie | PPP | GEN | LTQ | HYPE | Ultime 10 (Lega) | GF | GS | DR | PI | BTTS % | +1.5 | +2.5 | Media gol | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS % | xGF | xGA | xGD | Cart. | CA | |
| Final |
06 giu 12:00 AET | 3737 | 2222 | 106 | 59 | N1N1 | 2.051.95 | 67%69% | 71%69% | 63%70% | D D | 1.781.43 | 0.780.73 | 1.000.70 | 43%49% | 46%35% | 78%62% | 38%41% | 2.572.16 | 12.09 X2.71 23.78 | Over 2.52.30 Under 2.51.53 | BTTS Sì1.97 BTTS No1.72 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 mag 13:00 FT | 3636 | 2222 | 59 | 95 | V1V1 | 1.972.08 | 73%67% | 68%71% | 78%63% | W W | 1.471.83 | 0.750.81 | 0.721.03 | 47%42% | 36%47% | 64%81% | 42%39% | 2.222.64 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Semi-finals |
24 mag 12:00 FT | 3535 | 2119 | 510 | 96 | N1N3 | 1.941.91 | 72%62% | 65%72% | 78%52% | D D | 1.431.34 | 0.770.74 | 0.660.60 | 46%51% | 37%40% | 63%57% | 40%34% | 2.202.09 | 12.08 X2.89 23.57 | Over 2.52.25 Under 2.51.56 | BTTS Sì1.95 BTTS No1.74 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 mag 12:00 AET | 3535 | 2121 | 93 | 511 | N1N1 | 2.061.89 | 68%74% | 74%66% | 61%81% | D D | 1.801.86 | 0.801.23 | 1.000.63 | 43%34% | 46%46% | 80%77% | 37%57% | 2.603.09 | 11.96 X3.03 23.72 | Over 2.51.86 Under 2.51.83 | BTTS Sì1.70 BTTS No2.00 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17 mag 12:00 FT | 3434 | 1921 | 94 | 69 | N2V2 | 1.941.97 | 69%66% | 75%63% | 62%69% | D W | 1.381.47 | 0.760.79 | 0.620.68 | 50%44% | 41%38% | 59%65% | 35%41% | 2.152.26 | 12.33 X2.87 23.01 | Over 2.52.16 Under 2.51.60 | BTTS Sì1.84 BTTS No1.83 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17 mag 06:00 FT | 3434 | 2121 | 28 | 115 | V3V1 | 1.912.09 | 74%72% | 63%76% | 85%68% | W W | 1.911.85 | 1.260.82 | 0.651.03 | 32%41% | 47%47% | 79%82% | 59%38% | 3.182.68 | 12.69 X2.78 22.67 | Over 2.52.07 Under 2.51.66 | BTTS Sì1.78 BTTS No1.89 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 34 |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 825 | 65 | 193 | N1V3 | 0.912.42 | 31%83% | 36%80% | 26%87% | D W | 1.092.45 | 1.790.42 | -0.702.03 | 21%64% | 49%30% | 73%73% | 52%49% | 2.882.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 177 | 58 | 1118 | P2N1 | 1.700.88 | 46%67% | 59%52% | 33%81% | L D | 1.790.85 | 1.241.27 | 0.55-0.42 | 30%24% | 58%36% | 73%61% | 58%39% | 3.032.12 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 1020 | 84 | 159 | N1V1 | 1.151.94 | 37%58% | 42%57% | 32%60% | D W | 1.331.45 | 1.360.82 | -0.030.64 | 24%42% | 52%39% | 76%64% | 52%42% | 2.702.27 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 206 | 810 | 517 | N1P2 | 2.060.85 | 68%49% | 77%55% | 58%44% | D L | 1.850.79 | 0.821.36 | 1.03-0.58 | 42%24% | 46%39% | 82%70% | 36%33% | 2.672.15 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 46 | 69 | 2318 | P3N1 | 0.550.82 | 12%30% | 15%39% | 9%21% | L D | 0.610.79 | 2.001.52 | -1.39-0.73 | 18%24% | 36%46% | 73%67% | 46%42% | 2.612.30 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 1319 | 78 | 136 | V1N1 | 1.391.97 | 59%77% | 52%76% | 66%77% | W D | 1.271.39 | 1.120.76 | 0.150.64 | 42%52% | 36%39% | 70%58% | 55%36% | 2.392.15 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 620 | 82 | 1911 | P1V2 | 0.791.88 | 52%68% | 44%58% | 59%78% | L W | 0.971.76 | 2.421.21 | -1.450.55 | 15%33% | 55%46% | 88%79% | 58%58% | 3.392.97 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 1617 | 58 | 128 | P1V1 | 1.611.79 | 39%56% | 44%61% | 34%52% | L W | 1.421.39 | 1.211.00 | 0.210.39 | 30%42% | 46%39% | 79%70% | 46%42% | 2.642.39 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:00 FT | 3333 | 148 | 87 | 1118 | N1N1 | 1.520.94 | 54%49% | 56%32% | 51%66% | D D | 1.121.06 | 1.211.85 | -0.09-0.79 | 30%15% | 42%49% | 70%82% | 42%64% | 2.332.91 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 33 |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 612 | 107 | 1613 | P1P1 | 0.881.34 | 57%49% | 56%47% | 58%51% | L L | 0.811.22 | 1.311.16 | -0.500.06 | 25%41% | 41%38% | 69%69% | 31%53% | 2.122.38 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 1914 | 77 | 611 | V6V1 | 2.001.53 | 88%53% | 82%56% | 93%50% | W W | 1.381.09 | 0.721.19 | 0.66-0.09 | 53%31% | 38%41% | 56%69% | 34%41% | 2.092.28 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 88 | 65 | 1819 | V2P2 | 0.940.91 | 43%26% | 30%33% | 55%18% | W L | 1.061.09 | 1.881.81 | -0.81-0.72 | 16%22% | 47%47% | 81%72% | 66%53% | 2.942.91 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 166 | 88 | 818 | P1V2 | 1.750.81 | 47%60% | 59%48% | 36%72% | L W | 1.381.00 | 1.032.44 | 0.34-1.44 | 41%16% | 41%56% | 69%88% | 44%59% | 2.413.44 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 610 | 87 | 1815 | P5P4 | 0.811.16 | 27%29% | 40%38% | 14%20% | L L | 0.811.38 | 1.561.41 | -0.75-0.03 | 22%22% | 47%53% | 69%78% | 44%53% | 2.382.78 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 1917 | 25 | 1110 | V1P1 | 1.841.75 | 65%56% | 58%63% | 72%50% | W L | 1.721.78 | 1.191.19 | 0.530.59 | 34%31% | 44%56% | 78%72% | 56%56% | 2.912.97 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 1916 | 45 | 911 | P1V1 | 1.911.66 | 54%52% | 54%46% | 53%57% | L W | 1.411.44 | 0.811.16 | 0.590.28 | 44%31% | 38%44% | 63%78% | 41%44% | 2.222.59 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 12:00 FT | 3232 | 720 | 77 | 185 | V2V1 | 0.882.09 | 60%71% | 47%80% | 73%62% | W W | 0.841.88 | 1.280.81 | -0.441.06 | 25%44% | 34%44% | 59%81% | 41%38% | 2.122.69 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 mag 12:00 FT | 3232 | 244 | 56 | 322 | V2P2 | 2.410.56 | 78%20% | 80%18% | 76%22% | W L | 2.340.62 | 0.441.88 | 1.91-1.25 | 63%19% | 31%38% | 72%72% | 47%44% | 2.782.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 32 |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 1023 | 75 | 143 | P3V1 | 1.192.39 | 34%79% | 44%80% | 23%78% | L W | 1.352.32 | 1.350.39 | 0.001.94 | 23%65% | 52%29% | 77%71% | 52%45% | 2.712.71 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 818 | 57 | 186 | P1V5 | 0.941.97 | 28%83% | 37%77% | 18%90% | L W | 1.131.39 | 1.840.74 | -0.710.65 | 23%52% | 48%39% | 74%58% | 55%36% | 2.972.13 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 47 | 66 | 2118 | P1V1 | 0.580.87 | 20%33% | 19%26% | 20%40% | L W | 0.651.06 | 1.901.94 | -1.26-0.87 | 19%13% | 39%48% | 74%84% | 45%68% | 2.553.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 126 | 77 | 1218 | N1V1 | 1.390.81 | 60%56% | 50%41% | 70%72% | D W | 1.230.81 | 1.131.29 | 0.10-0.48 | 42%26% | 36%32% | 68%58% | 52%39% | 2.352.10 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 06:15 FT | 3131 | 156 | 58 | 1117 | P1P4 | 1.610.84 | 42%29% | 45%44% | 38%13% | L L | 1.390.77 | 1.131.52 | 0.26-0.74 | 32%23% | 42%45% | 77%68% | 42%42% | 2.522.29 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 06:00 FT | 3131 | 1816 | 28 | 117 | N1N1 | 1.811.81 | 56%59% | 56%62% | 56%56% | D D | 1.711.42 | 1.231.00 | 0.480.42 | 32%42% | 45%42% | 77%68% | 58%45% | 2.942.42 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
25 apr 12:00 FT | 3131 | 1917 | 75 | 59 | N2N1 | 2.061.81 | 71%64% | 80%68% | 61%60% | D D | 1.841.81 | 0.811.13 | 1.030.68 | 45%32% | 42%55% | 81%71% | 36%55% | 2.652.94 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
25 apr 12:00 FT | 3131 | 136 | 710 | 1115 | P1V1 | 1.480.90 | 44%66% | 54%57% | 34%75% | L W | 1.060.84 | 1.231.29 | -0.16-0.45 | 29%26% | 42%42% | 68%68% | 42%32% | 2.292.13 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
25 apr 11:30 FT | 3131 | 519 | 84 | 188 | V1N1 | 0.741.97 | 52%69% | 41%60% | 63%77% | W D | 0.971.45 | 2.520.77 | -1.550.68 | 13%45% | 58%39% | 87%61% | 61%42% | 3.482.23 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 31 |
19 apr 12:00 FT | 3030 | 1912 | 66 | 512 | N1P1 | 2.101.40 | 82%56% | 85%44% | 79%67% | D L | 1.871.23 | 0.801.13 | 1.070.10 | 47%43% | 40%33% | 80%67% | 37%53% | 2.672.37 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 12:00 FT | 3030 | 2215 | 55 | 310 | N1V1 | 2.371.67 | 76%46% | 81%47% | 70%46% | D W | 2.331.43 | 0.401.10 | 1.930.33 | 63%33% | 30%43% | 70%77% | 47%43% | 2.732.53 | 11.31 X4.49 28.64 | Over 2.51.73 Under 2.51.96 | BTTS Sì2.07 BTTS No1.64 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:00 FT | 3030 | 1918 | 31 | 811 | V3V1 | 2.001.83 | 70%53% | 59%51% | 80%54% | W W | 1.501.77 | 0.801.27 | 0.700.50 | 43%30% | 40%47% | 63%80% | 43%60% | 2.303.03 | 11.87 X3.15 23.83 | Over 2.52.08 Under 2.51.65 | BTTS Sì1.88 BTTS No1.78 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:00 FT | 3030 | 58 | 105 | 1517 | N1N1 | 0.830.97 | 61%34% | 50%44% | 72%25% | D D | 0.771.17 | 1.331.80 | -0.57-0.63 | 23%23% | 43%50% | 67%73% | 30%53% | 2.102.97 | 12.11 X3.11 23.18 | Over 2.51.90 Under 2.51.78 | BTTS Sì1.72 BTTS No1.95 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 apr 12:00 FT | 3030 | 610 | 67 | 1813 | P1P2 | 0.801.23 | 21%44% | 22%46% | 20%42% | L L | 1.031.37 | 1.971.33 | -0.930.03 | 13%23% | 47%50% | 83%77% | 67%50% | 3.002.70 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 apr 11:30 FT | 3030 | 64 | 88 | 1618 | P3N2 | 0.870.67 | 32%36% | 43%34% | 21%39% | L D | 0.800.97 | 1.532.60 | -0.73-1.63 | 23%10% | 47%60% | 70%90% | 43%63% | 2.333.57 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 apr 11:00 FT | 3030 | 174 | 76 | 620 | V4N1 | 1.930.60 | 82%21% | 76%19% | 89%22% | W D | 1.300.63 | 0.731.83 | 0.57-1.20 | 53%20% | 37%37% | 57%73% | 33%43% | 2.032.47 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 apr 11:00 FT | 3030 | 513 | 77 | 1810 | N1N1 | 0.731.53 | 45%47% | 35%55% | 55%38% | D D | 0.771.10 | 1.331.20 | -0.57-0.10 | 23%30% | 33%43% | 57%67% | 40%43% | 2.102.30 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 apr 10:45 FT | 3030 | 1716 | 47 | 97 | V1P1 | 1.831.83 | 70%56% | 71%61% | 70%52% | W L | 1.801.40 | 1.100.97 | 0.700.43 | 33%43% | 53%40% | 70%67% | 53%43% | 2.902.37 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 30 |
12 apr 11:00 FT | 2929 | 45 | 59 | 2015 | P9V3 | 0.590.83 | 11%68% | 19%52% | 3%84% | L W | 0.590.72 | 1.831.31 | -1.24-0.59 | 21%24% | 35%41% | 72%66% | 41%28% | 2.412.03 | 13.02 X3.34 22.12 | Over 2.52.06 Under 2.51.66 | BTTS Sì1.88 BTTS No1.78 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:00 FT | 2929 | 85 | 46 | 1718 | P4V1 | 0.970.72 | 29%35% | 41%30% | 18%40% | L W | 1.140.72 | 1.791.31 | -0.66-0.59 | 24%24% | 48%31% | 72%55% | 52%38% | 2.932.03 | 12.74 X2.91 22.50 | Over 2.52.04 Under 2.51.66 | BTTS Sì1.75 BTTS No1.89 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:00 FT | 2929 | 1016 | 77 | 126 | P1V3 | 1.281.90 | 51%80% | 51%75% | 50%85% | L W | 1.411.31 | 1.340.76 | 0.070.55 | 24%52% | 52%38% | 79%59% | 52%35% | 2.762.07 | 12.88 X3.11 22.26 | Over 2.52.09 Under 2.51.63 | BTTS Sì1.84 BTTS No1.82 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 06:00 FT | 2929 | 146 | 56 | 1017 | P2N1 | 1.620.83 | 44%23% | 47%26% | 41%19% | L D | 1.411.07 | 1.141.97 | 0.28-0.90 | 31%14% | 45%48% | 76%83% | 45%69% | 2.553.03 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 apr 12:30 FT | 2929 | 1319 | 65 | 105 | P2V9 | 1.552.14 | 48%89% | 53%87% | 43%91% | L W | 1.101.90 | 1.210.79 | -0.101.10 | 31%48% | 41%38% | 66%79% | 45%38% | 2.312.69 | 14.58 X3.29 21.73 | Over 2.52.08 Under 2.51.63 | BTTS Sì1.96 BTTS No1.71 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 apr 12:00 FT | 2929 | 1618 | 73 | 68 | V1V2 | 1.901.97 | 72%57% | 69%57% | 75%58% | W W | 1.411.45 | 0.900.79 | 0.520.66 | 45%45% | 38%38% | 66%62% | 41%41% | 2.312.24 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 apr 12:00 FT | 2929 | 422 | 74 | 183 | N1V1 | 0.662.41 | 30%83% | 35%83% | 25%83% | D W | 0.972.38 | 2.660.38 | -1.692.00 | 10%66% | 59%28% | 90%69% | 66%48% | 3.622.76 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 apr 11:00 FT | 2929 | 176 | 18 | 1115 | P1P2 | 1.790.90 | 42%42% | 51%46% | 33%38% | L L | 1.720.79 | 1.281.48 | 0.45-0.69 | 31%24% | 45%45% | 79%69% | 59%41% | 3.002.28 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 apr 10:45 FT | 2929 | 1216 | 64 | 119 | V3P1 | 1.451.79 | 66%64% | 50%65% | 81%63% | W L | 1.211.76 | 1.071.07 | 0.140.69 | 45%35% | 31%52% | 66%69% | 52%52% | 2.282.83 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 29 |
05 apr 11:00 FT | 2828 | 2117 | 41 | 310 | N1V1 | 2.391.86 | 82%56% | 83%58% | 81%55% | D W | 2.361.79 | 0.391.21 | 1.960.57 | 64%32% | 29%46% | 68%79% | 46%57% | 2.753.00 | 11.38 X4.02 27.39 | Over 2.51.78 Under 2.51.92 | BTTS Sì2.04 BTTS No1.66 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 apr 11:00 FT | 2828 | 44 | 65 | 1819 | P2P8 | 0.640.61 | 27%12% | 28%19% | 26%6% | L L | 0.640.61 | 1.361.79 | -0.71-1.18 | 21%21% | 32%36% | 54%71% | 36%39% | 2.002.39 | 11.81 X3.22 23.98 | Over 2.52.10 Under 2.51.63 | BTTS Sì1.92 BTTS No1.75 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 13:00 FT | 2828 | 1113 | 66 | 119 | V2P1 | 1.391.61 | 56%61% | 45%57% | 67%66% | W L | 1.141.14 | 1.111.14 | 0.040.00 | 43%32% | 32%43% | 64%64% | 50%43% | 2.252.29 | 12.57 X2.98 22.56 | Over 2.52.17 Under 2.51.59 | BTTS Sì1.88 BTTS No1.80 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 11:00 FT | 2828 | 410 | 97 | 1511 | V2V1 | 0.751.32 | 56%53% | 48%50% | 65%55% | W W | 0.711.46 | 1.361.36 | -0.640.11 | 21%25% | 43%54% | 68%82% | 29%54% | 2.072.82 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 11:00 FT | 2828 | 1514 | 75 | 69 | V2P1 | 1.861.68 | 79%45% | 75%53% | 83%36% | W L | 1.321.46 | 0.791.14 | 0.540.32 | 50%32% | 39%46% | 61%79% | 36%46% | 2.112.61 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 11:00 FT | 2828 | 615 | 87 | 146 | P1N1 | 0.931.86 | 47%67% | 48%66% | 46%67% | L D | 0.791.39 | 1.460.89 | -0.680.50 | 25%46% | 43%36% | 68%64% | 39%39% | 2.252.29 | 13.63 X3.10 21.93 | Over 2.52.17 Under 2.51.59 | BTTS Sì1.94 BTTS No1.74 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 apr 15:00 FT | 2828 | 188 | 54 | 516 | V8P3 | 2.111.00 | 90%27% | 85%40% | 94%14% | W L | 1.861.11 | 0.751.75 | 1.11-0.64 | 50%25% | 36%46% | 79%71% | 36%50% | 2.612.86 | 11.30 X4.48 29.19 | Over 2.51.68 Under 2.52.04 | BTTS Sì2.05 BTTS No1.66 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 apr 14:30 FT | 2828 | 64 | 56 | 1718 | P8P2 | 0.820.64 | 15%28% | 23%30% | 8%25% | L L | 1.070.96 | 2.002.71 | -0.93-1.75 | 14%11% | 46%57% | 82%89% | 71%68% | 3.073.68 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 apr 13:30 FT | 2828 | 1617 | 43 | 88 | V1V1 | 1.861.93 | 76%54% | 67%57% | 85%51% | W W | 1.821.46 | 1.070.82 | 0.750.64 | 36%43% | 54%39% | 71%64% | 54%43% | 2.892.29 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 28 |
29 mar 11:00 FT | 2727 | 1315 | 64 | 88 | V2N1 | 1.671.81 | 70%71% | 57%62% | 83%80% | W D | 1.191.81 | 1.111.11 | 0.070.70 | 33%33% | 44%56% | 63%70% | 44%56% | 2.302.93 | 12.72 X2.98 22.45 | Over 2.52.22 Under 2.51.57 | BTTS Sì1.86 BTTS No1.81 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FT | 2727 | 1521 | 63 | 63 | V1V2 | 1.892.44 | 66%81% | 70%83% | 62%80% | W W | 1.412.41 | 0.890.37 | 0.522.04 | 48%67% | 33%26% | 63%67% | 41%48% | 2.302.78 | 14.11 X3.01 21.87 | Over 2.52.34 Under 2.51.50 | BTTS Sì2.17 BTTS No1.59 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FT | 2727 | 417 | 55 | 185 | P7V7 | 0.632.07 | 12%90% | 20%84% | 5%95% | L W | 0.591.81 | 1.740.74 | -1.151.07 | 22%52% | 33%33% | 70%78% | 37%33% | 2.332.56 | 17.90 X4.73 21.30 | Over 2.51.78 Under 2.51.91 | BTTS Sì2.19 BTTS No1.58 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FT | 2727 | 94 | 76 | 1117 | P1P1 | 1.260.67 | 48%38% | 45%31% | 51%44% | L L | 1.410.63 | 1.371.30 | 0.04-0.67 | 26%22% | 52%30% | 82%52% | 52%33% | 2.781.93 | 11.64 X3.37 24.90 | Over 2.52.07 Under 2.51.64 | BTTS Sì2.03 BTTS No1.67 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 06:00 FT | 2727 | 143 | 59 | 815 | V1V1 | 1.740.67 | 56%49% | 55%43% | 57%55% | W W | 1.480.67 | 1.111.37 | 0.37-0.70 | 33%22% | 44%41% | 78%67% | 44%26% | 2.592.04 | 11.41 X3.92 26.81 | Over 2.51.85 Under 2.51.84 | BTTS Sì2.05 BTTS No1.66 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 14:00 FT | 2727 | 166 | 38 | 813 | P1N1 | 1.890.96 | 47%59% | 55%52% | 38%67% | L D | 1.480.81 | 0.851.48 | 0.63-0.67 | 41%26% | 41%44% | 67%70% | 44%41% | 2.332.30 | 11.34 X4.22 27.82 | Over 2.51.84 Under 2.51.85 | BTTS Sì2.16 BTTS No1.60 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 13:00 FT | 2727 | 810 | 46 | 1511 | P2V1 | 1.041.33 | 40%43% | 42%41% | 37%45% | L W | 1.151.07 | 1.701.15 | -0.56-0.07 | 26%41% | 48%33% | 70%63% | 48%48% | 2.852.22 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 12:00 FT | 2727 | 166 | 15 | 1016 | P1P7 | 1.810.85 | 51%14% | 59%24% | 42%4% | L L | 1.811.11 | 1.262.04 | 0.56-0.93 | 30%15% | 48%48% | 82%85% | 59%74% | 3.073.15 | 11.18 X5.74 212.65 | Over 2.51.48 Under 2.52.39 | BTTS Sì2.13 BTTS No1.61 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 12:00 FT | 2727 | 414 | 67 | 176 | P1V1 | 0.671.81 | 31%72% | 37%71% | 25%74% | L W | 1.001.26 | 2.700.81 | -1.700.44 | 11%48% | 59%41% | 89%59% | 67%33% | 3.702.07 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 27 |
22 mar 12:00 FT | 2626 | 24 | 96 | 1516 | P1N1 | 0.580.69 | 43%35% | 42%37% | 45%33% | L D | 0.621.04 | 1.422.73 | -0.81-1.69 | 19%12% | 42%62% | 65%89% | 27%69% | 2.043.77 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 mar 12:00 FT | 2626 | 2016 | 33 | 37 | V1V1 | 2.421.96 | 80%51% | 79%59% | 82%42% | W W | 2.421.54 | 0.380.81 | 2.040.73 | 65%42% | 27%42% | 65%65% | 50%46% | 2.812.35 | 11.58 X3.42 25.48 | Over 2.52.05 Under 2.51.66 | BTTS Sì2.11 BTTS No1.62 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
