Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shanghai Port II | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 26 | 2.60 | W W D W W W |
2 | ![]() Guizhou Zhucheng | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 21 | 2.10 | W W L W W W |
3 | ![]() Tai'an Tiankuang | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 20 | 2.00 | W W W L D D |
4 | ![]() Xiamen Feilu | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | +8 | 19 | 1.90 | W W W D L W |
5 | ![]() Hubei Chufeng Heli | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 | 1.80 | L W W D D W |
6 | ![]() Guangzhou Dandelion | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | 1.70 | W L D D L W |
7 | ![]() Shandong Taishan II | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | 1.60 | L L L D W W |
8 | ![]() Jiangxi Liansheng | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | 1.50 | L W W W D L |
9 | ![]() Shenzhen 2028 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | 1.50 | W L W L W W |
10 | ![]() Dalian Kewei | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 14 | 1.56 | L W D D D W |
11 | ![]() Shangyu Pterosaur | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 | 1.30 | L W W L W D |
12 | ![]() Dalian Yingbo B | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.20 | W L D D L D |
13 | ![]() Chengdu Rongcheng II | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 | 1.20 | L L L D D D |
14 | ![]() Nantong Haimen Codion | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | 1.10 | D W L D D D |
15 | ![]() Xi'an Ronghai | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 | 1.22 | L W D W L W |
16 | ![]() Langfang Glory City | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1.10 | W L L D D L |
17 | ![]() Rizhao Yuqi | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 | 1.11 | L W L D D L |
18 | ![]() Shanghai Second | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | 0.90 | D L W W L D |
19 | ![]() Qingdao Red Lions | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | 0.80 | W L L D D L |
20 | ![]() Guangdong Mingtu | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | 0.80 | W D L D D L |
21 | ![]() Changchun Xidu | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | 0.80 | D L L D L D |
22 | ![]() BIT | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | 0.78 | D W D D D L |
23 | ![]() Wuhan Three Towns II | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 | 0.50 | L L D D L L |
24 | ![]() Yichun Grand Tiger | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | 0.50 | L D L D D L |
























