Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Grasshopper II | 27 | 19 | 3 | 5 | 68 | 29 | +39 | 60 | 2.22 | W D L L W D |
2 | ![]() Langenthal | 28 | 16 | 6 | 6 | 60 | 36 | +24 | 54 | 1.93 | W L D W W D |
3 | ![]() Courtételle | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 31 | +15 | 49 | 1.81 | W W D W L L |
4 | ![]() Muttenz | 28 | 13 | 9 | 6 | 60 | 44 | +16 | 48 | 1.71 | W W D W D D |
5 | ![]() Concordia Basel | 28 | 12 | 6 | 10 | 63 | 48 | +15 | 42 | 1.50 | W W L L W L |
6 | ![]() Solothurn | 28 | 12 | 5 | 11 | 49 | 46 | +3 | 41 | 1.46 | L L D W L W |
7 | ![]() Schötz | 28 | 11 | 5 | 12 | 55 | 60 | -5 | 38 | 1.36 | W W W W L D |
8 | ![]() Black Stars | 28 | 11 | 5 | 12 | 52 | 62 | -10 | 38 | 1.36 | L L D L W W |
9 | ![]() FC Wohlen | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 | 1.32 | W L D L L D |
10 | ![]() Zug | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 46 | -7 | 36 | 1.29 | L W L L W D |
11 | ![]() Münsingen | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | 1.21 | L L D D W L |
12 | ![]() Bassecourt | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 33 | 1.18 | W L L W L W |
13 | ![]() Buochs | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | 1.18 | L W W L W D |
14 | ![]() Besa Biel/Bienne | 28 | 8 | 4 | 16 | 36 | 65 | -29 | 28 | 1.00 | L L W L L D |
15 | ![]() Delémont | 28 | 6 | 9 | 13 | 44 | 54 | -10 | 27 | 0.96 | L L D W L D |
16 | ![]() Old Boys | 28 | 7 | 3 | 18 | 45 | 70 | -25 | 24 | 0.86 | W W L W D L |
















