Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peninsula Power | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 17 | +17 | 32 | 2.29 | W W W W W W |
2 | ![]() Lions | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 15 | +22 | 29 | 2.23 | W W W W L W |
3 | ![]() Moreton City Excelsior | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 19 | +15 | 25 | 1.92 | D L W L W W |
4 | ![]() Eastern Suburbs | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | +9 | 22 | 1.83 | D W W W W W |
5 | ![]() Gold Coast Knights | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 20 | 1.82 | W L W W D L |
6 | ![]() WDSC Wolves | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | 1.67 | W W W L L L |
7 | ![]() Brisbane City | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 32 | -3 | 19 | 1.46 | L W W L W D |
8 | ![]() Olympic | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 17 | 1.21 | L L L L L W |
9 | ![]() Rochedale Rovers | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 32 | -14 | 11 | 0.85 | L W L W L D |
10 | ![]() Gold Coast United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 | 0.91 | L W L L L D |
11 | ![]() Magic United | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 42 | -28 | 10 | 0.71 | W L L L L L |
12 | ![]() Brisbane Roar II | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 37 | -21 | 6 | 0.43 | L L L L L L |












