Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brazil U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 | 2.60 | W D W W W |
2 | ![]() Argentina U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | 2.00 | L D W W W |
3 | ![]() Colombia U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 | 1.80 | W W L L W |
4 | ![]() Paraguay U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | 1.80 | W W L W L |
5 | ![]() Uruguay U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0.20 | L L D L L |
6 | ![]() Chile U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0.20 | L L D L L |






