Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Poland U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 | 3.00 | W W W W W W |
2 | ![]() Spain U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 | 3.00 | W W W W W W |
3 | ![]() Italy U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | 2.62 | W W W L W W |
4 | ![]() Portugal U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | +28 | 19 | 2.71 | W W D W W W |
5 | ![]() England U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 19 | 2.71 | W D W W W W |
6 | ![]() Germany U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 18 | 2.57 | W W W W W L |
7 | ![]() Greece U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 18 | 2.57 | L W W W W W |
8 | ![]() Finland U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 | 2.29 | W W D W L W |
9 | ![]() France U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 | 2.67 | W W W D W W |
10 | ![]() Slovakia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 | 2.29 | W L W W D W |
11 | ![]() Czech Republic U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 14 | 2.00 | W D D L W W |
12 | ![]() Switzerland U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | 2.00 | W W L D W D |
13 | ![]() Croatia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | 2.60 | W W W W D |
14 | ![]() Romania U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 | 1.86 | W W L L W W |
15 | ![]() Norway U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | 2.40 | L W W W W |
16 | ![]() Scotland U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 11 | 1.38 | L D W W D W |
17 | ![]() Iceland U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 | 1.57 | L W W W D D |
18 | ![]() Turkey U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | 1.83 | L W W D W D |
19 | ![]() Bulgaria U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | 1.57 | D W L W L D |
20 | ![]() Republic of Ireland U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | 1.57 | W D L L D W |
21 | ![]() Belgium U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | 2.00 | W L W W D |
22 | ![]() Denmark U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | 2.00 | W W L D W |
23 | ![]() Austria U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 1.67 | W L W L D W |
24 | ![]() Montenegro U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | 1.25 | L D L W W L |
25 | ![]() Northern Ireland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | 1.43 | W L L W L W |
26 | ![]() Sweden U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | 1.25 | L D W W L L |
27 | ![]() Georgia U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | 1.29 | W D L L W D |
28 | ![]() Faroe Islands U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | 1.29 | L L L L W W |
29 | ![]() Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 | 1.14 | L L D W W L |
30 | ![]() Ukraine U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | 1.33 | W D L L D W |
31 | ![]() Bosnia-Herzegovina U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | 1.17 | D D L W D D |
32 | ![]() Israel U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1.17 | D W L D D D |
33 | ![]() Andorra U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | 0.88 | D W L W L L |
34 | ![]() North Macedonia U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | 0.75 | W L L L L W |
35 | ![]() Azerbaijan U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | 0.86 | D L W D L D |
36 | ![]() Wales U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | 1.00 | L W L W L L |
37 | ![]() Netherlands U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | 1.00 | L L W D D |
38 | ![]() Slovenia U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | 0.83 | W D L L D L |
39 | ![]() Moldova U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | 0.62 | L D D L L L |
40 | ![]() Latvia U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | 0.71 | L D W L L D |
41 | ![]() Belarus U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | 0.67 | L L L W L D |
42 | ![]() Kazakhstan U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0.57 | L L D L L L |
43 | ![]() Luxembourg U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | 0.67 | L W L L D L |
44 | ![]() Hungary U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0.60 | L L D D D |
45 | ![]() Cyprus U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | 0.43 | L L W L L L |
46 | ![]() Lithuania U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | 0.33 | D L L L D L |
47 | ![]() Estonia U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 | 0.29 | L L L D D L |
48 | ![]() Armenia U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
49 | ![]() Malta U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
50 | ![]() Gibraltar U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
51 | ![]() San Marino U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 | 0.00 | L L L L L L |



















































