Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leighton Town | 37 | 27 | 6 | 4 | 101 | 37 | +64 | 87 | 2.35 | W L W W W W |
2 | ![]() Hitchin Town | 35 | 23 | 6 | 6 | 87 | 35 | +52 | 75 | 2.14 | L W W W W L |
3 | ![]() Biggleswade | 34 | 21 | 8 | 5 | 79 | 38 | +41 | 71 | 2.09 | W W W W W W |
4 | ![]() Thame United | 34 | 20 | 6 | 8 | 81 | 48 | +33 | 66 | 1.94 | W W L L W D |
5 | ![]() Hertford Town | 32 | 18 | 5 | 9 | 89 | 45 | +44 | 59 | 1.84 | W W L W L D |
6 | ![]() Biggleswade Town | 33 | 17 | 7 | 9 | 79 | 48 | +31 | 58 | 1.76 | L W L W D L |
7 | ![]() Milton Keynes Irish | 34 | 18 | 3 | 13 | 66 | 66 | 0 | 57 | 1.68 | L W L W L W |
8 | ![]() Barton Rovers | 36 | 16 | 7 | 13 | 73 | 66 | +7 | 55 | 1.53 | W W L L W D |
9 | ![]() Ware | 32 | 15 | 7 | 10 | 65 | 44 | +21 | 52 | 1.62 | L L W L W D |
10 | ![]() Hadley | 31 | 14 | 7 | 10 | 56 | 47 | +9 | 49 | 1.58 | W L W W L W |
11 | ![]() Beaconsfield Town | 34 | 13 | 9 | 12 | 65 | 69 | -4 | 48 | 1.41 | W L W D L L |
12 | ![]() Stotfold | 36 | 14 | 2 | 20 | 58 | 62 | -4 | 44 | 1.22 | L W L L L L |
13 | ![]() Marlow | 31 | 14 | 2 | 15 | 56 | 62 | -6 | 44 | 1.42 | L W W W L W |
14 | ![]() Welwyn Garden City | 29 | 10 | 12 | 7 | 53 | 42 | +11 | 42 | 1.45 | W W W L W D |
15 | ![]() Leverstock Green | 31 | 10 | 10 | 11 | 53 | 47 | +6 | 40 | 1.29 | W W W W W W |
16 | ![]() Aylesbury United | 35 | 12 | 3 | 20 | 62 | 68 | -6 | 39 | 1.11 | L W W W L W |
17 | ![]() London Lions | 34 | 11 | 5 | 18 | 51 | 77 | -26 | 38 | 1.12 | L L L D L L |
18 | ![]() Flackwell Heath | 28 | 8 | 3 | 17 | 41 | 51 | -10 | 27 | 0.96 | L L L L L W |
19 | ![]() Enfield 1893 | 34 | 7 | 6 | 21 | 43 | 85 | -42 | 27 | 0.79 | L W L D L L |
20 | ![]() Northwood | 30 | 3 | 9 | 18 | 36 | 77 | -41 | 18 | 0.60 | L L L D L W |
21 | ![]() Rayners Lane | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | 93 | -66 | 14 | 0.47 | L L L W L L |
22 | ![]() AFC Dunstable | 30 | 1 | 2 | 27 | 14 | 128 | -114 | 5 | 0.17 | L L L L L L |






















