Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Carlton Town | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 42 | +25 | 71 | 2.09 | W D W D W L |
2 | ![]() Anstey Nomads | 31 | 20 | 7 | 4 | 56 | 24 | +32 | 67 | 2.16 | W W W W W W |
3 | ![]() Racing Club Warwick | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 40 | +16 | 60 | 1.71 | W W W L D W |
4 | ![]() Coleshill Town | 34 | 16 | 8 | 10 | 42 | 35 | +7 | 56 | 1.65 | D L L L W W |
5 | ![]() Belper Town | 31 | 14 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | 1.58 | W W L W L L |
6 | ![]() Basford United | 33 | 13 | 10 | 10 | 44 | 43 | +1 | 49 | 1.48 | L W D D W L |
7 | ![]() Shepshed Dynamo | 32 | 14 | 6 | 12 | 38 | 34 | +4 | 48 | 1.50 | W W D L D D |
8 | ![]() Lichfield City | 35 | 14 | 6 | 15 | 43 | 53 | -10 | 48 | 1.37 | L W L W L W |
9 | ![]() Sutton Coldfield Town | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 50 | +2 | 47 | 1.42 | W D W W D L |
10 | ![]() Bedworth United | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | 47 | 1.38 | D D W D D W |
11 | ![]() Long Eaton United | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 45 | +7 | 45 | 1.45 | W W W L D D |
12 | ![]() Wellingborough Town | 31 | 11 | 10 | 10 | 47 | 32 | +15 | 43 | 1.39 | L L D L W D |
13 | ![]() Mickleover Sports | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 | 54 | -4 | 43 | 1.30 | D L L W D D |
14 | ![]() Loughborough University | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 40 | +9 | 42 | 1.40 | W L W W W W |
15 | ![]() Boldmere St. Michaels | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 56 | -15 | 41 | 1.28 | L W L L W D |
16 | ![]() AFC Rushden & Diamonds | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 38 | 1.36 | L D D L L D |
17 | ![]() St Neots Town | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 54 | -15 | 33 | 1.00 | L L W D W L |
18 | ![]() Corby Town | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 47 | -12 | 32 | 1.07 | L D L L W W |
19 | ![]() Bourne Town | 31 | 8 | 6 | 17 | 42 | 56 | -14 | 30 | 0.97 | L L L W D L |
20 | ![]() Rugby Borough | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 36 | -5 | 29 | 1.00 | W L D D L W |
21 | ![]() Rugby Town | 32 | 7 | 7 | 18 | 33 | 62 | -29 | 28 | 0.88 | L D D L L L |
22 | ![]() Coventry Sphinx | 32 | 6 | 7 | 19 | 33 | 54 | -21 | 25 | 0.78 | L L L D L L |






















