Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jersey Bulls | 36 | 24 | 7 | 5 | 75 | 27 | +48 | 79 | 2.19 | W W W W W W |
2 | ![]() Three Bridges | 33 | 23 | 5 | 5 | 92 | 36 | +56 | 74 | 2.24 | D D W W W D |
3 | ![]() AFC Whyteleafe | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 | 38 | +42 | 65 | 1.91 | D W L D L W |
4 | ![]() Margate | 33 | 19 | 5 | 9 | 73 | 50 | +23 | 62 | 1.88 | W W W L W W |
5 | ![]() AFC Croydon Athletic | 34 | 18 | 6 | 10 | 76 | 56 | +20 | 60 | 1.76 | D D L D W L |
6 | ![]() Ashford United | 33 | 18 | 4 | 11 | 77 | 47 | +30 | 58 | 1.76 | W L W W W W |
7 | ![]() Deal Town | 33 | 16 | 6 | 11 | 63 | 47 | +16 | 54 | 1.64 | W L W L D D |
8 | ![]() Faversham Town | 34 | 14 | 12 | 8 | 64 | 53 | +11 | 54 | 1.59 | D D W W L L |
9 | ![]() Sittingbourne | 29 | 15 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 52 | 1.79 | W W L D W L |
10 | ![]() Eastbourne Town | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 63 | -10 | 45 | 1.32 | D W L W W W |
11 | ![]() Merstham | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | 48 | +9 | 44 | 1.38 | L W L D D W |
12 | ![]() Herne Bay | 32 | 11 | 9 | 12 | 46 | 56 | -10 | 42 | 1.31 | D D W W L L |
13 | ![]() Crowborough Athletic | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 54 | -8 | 41 | 1.37 | W W L L W L |
14 | ![]() Sevenoaks Town | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 | 66 | -10 | 40 | 1.18 | D D W L L W |
15 | ![]() Hastings United | 33 | 11 | 6 | 16 | 44 | 55 | -11 | 39 | 1.18 | L D W L L W |
16 | ![]() Broadbridge Heath | 32 | 11 | 3 | 18 | 58 | 70 | -12 | 36 | 1.12 | L L L W L D |
17 | ![]() Erith Town | 28 | 9 | 6 | 13 | 44 | 61 | -17 | 33 | 1.18 | W L W L W W |
18 | ![]() Sheppey United | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 72 | -26 | 31 | 0.94 | D L L L L L |
19 | ![]() Hassocks | 32 | 7 | 7 | 18 | 36 | 61 | -25 | 28 | 0.88 | L L W L W L |
20 | ![]() Beckenham Town | 29 | 7 | 6 | 16 | 39 | 65 | -26 | 27 | 0.93 | L W L W L D |
21 | ![]() VCD Athletic | 31 | 7 | 4 | 20 | 45 | 80 | -35 | 25 | 0.81 | L L L W L L |
22 | ![]() East Grinstead Town | 29 | 0 | 4 | 25 | 19 | 104 | -85 | 4 | 0.14 | L L L L L L |






















