Seleziona Vista
Crea Vista
Prossime partite
Ultimi risultati
Classifica
Visualizza statistiche complete del campionato, metriche di rendimento delle squadre e analisi approfondite nella nostra pagina classifica dettagliata
Alcuni dati delle partite potrebbero essere incompleti. La classifica mostrata si basa sui dati disponibili.
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chernomorets Balchik | 32 | 27 | 4 | 1 | 93 | 13 | +80 | 85 | 2.66 | W W W W W W |
2 | ![]() Septemvri Tervel | 33 | 26 | 3 | 4 | 93 | 22 | +71 | 81 | 2.45 | W L W L W W |
3 | ![]() Ludogorets III | 32 | 25 | 4 | 3 | 100 | 18 | +82 | 79 | 2.47 | L W W W W W |
4 | ![]() Volov Shumen | 26 | 20 | 2 | 4 | 83 | 20 | +63 | 62 | 2.38 | W W W W W W |
5 | ![]() Chernolomets 1919 | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 | 42 | +30 | 57 | 1.90 | W L W L W D |
6 | ![]() Benkovski Isperih | 31 | 17 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 57 | 1.84 | W L L W W W |
7 | ![]() Ustrem Donchevo | 32 | 17 | 3 | 12 | 73 | 67 | +6 | 54 | 1.69 | W W L W W W |
8 | ![]() Cherno more II | 32 | 15 | 8 | 9 | 62 | 44 | +18 | 53 | 1.66 | W D L W D L |
9 | ![]() Aksakovo | 32 | 9 | 4 | 19 | 40 | 68 | -28 | 31 | 0.97 | L W D L L W |
10 | ![]() Fratria II | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 71 | -31 | 30 | 0.94 | L L W L L D |
11 | ![]() Botev Novi Pazar | 32 | 8 | 5 | 19 | 34 | 69 | -35 | 29 | 0.91 | L L L W L D |
12 | ![]() Olympic Varna | 25 | 8 | 4 | 13 | 45 | 65 | -20 | 28 | 1.12 | W W L L L L |
13 | ![]() Dorostol | 32 | 8 | 4 | 20 | 29 | 67 | -38 | 28 | 0.88 | L W L L L L |
14 | ![]() Svetkavitsa 14 | 31 | 6 | 8 | 17 | 23 | 48 | -25 | 26 | 0.84 | D D L W L L |
15 | ![]() Spartak Varna II | 32 | 7 | 5 | 20 | 42 | 72 | -30 | 26 | 0.81 | D L L L D L |
16 | ![]() Riltsi | 32 | 6 | 5 | 21 | 30 | 81 | -51 | 23 | 0.72 | L L D L W D |
17 | ![]() Shumen 2007 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1.67 | W D L W W L |
18 | ![]() Şüvəlan | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 | 1.14 | L D L L D W |
19 | ![]() Svetkavitsa Targovishte | 29 | 0 | 1 | 28 | 5 | 120 | -115 | 1 | 0.03 | L L L L L L |



















