
Tercera División RFEF - Group 17
Risultati Tercera División RFEF - Group 17 2025 — statistiche partita per partita, xG, PPG e percentuali BTTS
Ogni partita di Tercera División RFEF - Group 17 2025 con la fotografia pre-partita di entrambe le squadre: forma, PPG, xG, BTTS %, over 2,5 % e quote dei bookmaker — tutto è mobile, tutto in un'unica tabella.
Sblocca le statistiche del PRO Trova
ProGli utenti Premium ottengono xG, trend di forma, viste personalizzate e il controllo completo delle colonne per ogni prossima partita.
- Backtesting di 14 giorni
- Filtri illimitati
- 80+ statistiche · 10k+ combinazioni
- Ordinamento Premium
- Viste personalizzate
| Partita | Serie | Forma | Gol | Mercati | Quote | xG | Disciplina | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Serie | PPP | GEN | LTQ | HYPE | Ultime 10 (Lega) | GF | GS | DR | PI | BTTS % | +1.5 | +2.5 | Media gol | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS % | xGF | xGA | xGD | Cart. | CA | |
| Final |
07 giu 14:00 FT | 3737 | 2224 | 155 | 08 | V2P1 | 2.192.08 | 78%72% | 75%78% | 80%66% | W L | 1.302.00 | 0.381.05 | 0.920.95 | 65%35% | 35%51% | 60%78% | 19%65% | 1.683.05 | 12.17 X2.89 23.23 | Over 2.52.40 Under 2.51.49 | BTTS Sì1.99 BTTS No1.70 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
30 mag 14:30 FT | 3636 | 2421 | 515 | 70 | V2V1 | 2.142.17 | 80%71% | 78%73% | 82%70% | W W | 2.061.28 | 1.030.39 | 1.030.89 | 36%64% | 53%36% | 78%58% | 67%19% | 3.081.67 | 12.47 X2.62 23.08 | Over 2.52.61 Under 2.51.40 | BTTS Sì2.12 BTTS No1.62 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Semi-finals |
24 mag 12:30 FT | 3535 | 2319 | 510 | 76 | V1P1 | 2.111.91 | 81%64% | 78%72% | 84%55% | W L | 2.091.11 | 1.060.60 | 1.030.51 | 34%60% | 54%29% | 80%51% | 69%26% | 3.141.71 | 12.20 X3.01 23.12 | Over 2.52.19 Under 2.51.58 | BTTS Sì1.90 BTTS No1.77 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
24 mag 06:00 FT | 3535 | 2013 | 1515 | 07 | N2N1 | 2.141.54 | 69%52% | 70%51% | 69%53% | D D | 1.261.11 | 0.370.77 | 0.890.34 | 66%46% | 34%40% | 57%71% | 17%23% | 1.631.89 | 12.05 X2.79 23.75 | Over 2.52.49 Under 2.51.44 | BTTS Sì2.10 BTTS No1.64 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17 mag 12:00 FT | 3434 | 1320 | 1414 | 70 | V1N1 | 1.562.18 | 51%70% | 54%72% | 48%67% | W D | 1.121.26 | 0.760.35 | 0.350.91 | 47%68% | 38%32% | 71%56% | 24%18% | 1.881.62 | 13.16 X2.49 22.55 | Over 2.52.71 Under 2.51.38 | BTTS Sì2.12 BTTS No1.61 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
16 mag 12:00 FT | 3434 | 1922 | 105 | 57 | N1N1 | 1.972.09 | 74%77% | 75%71% | 73%83% | D D | 1.152.12 | 0.591.09 | 0.561.03 | 62%32% | 29%56% | 53%82% | 27%71% | 1.743.21 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 34 |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 1114 | 810 | 149 | P3N1 | 1.241.58 | 32%46% | 47%52% | 18%39% | L D | 0.941.52 | 1.120.91 | -0.180.61 | 30%30% | 33%46% | 58%64% | 27%46% | 2.062.42 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 192 | 99 | 522 | V7P3 | 2.000.45 | 85%15% | 79%24% | 92%7% | W L | 1.150.48 | 0.581.94 | 0.58-1.45 | 64%9% | 27%36% | 52%73% | 27%49% | 1.732.42 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 522 | 176 | 115 | N4V2 | 0.972.18 | 53%74% | 45%74% | 60%75% | D W | 1.061.45 | 1.330.67 | -0.270.79 | 27%61% | 64%30% | 79%67% | 42%39% | 2.392.12 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 108 | 1111 | 1214 | V1P1 | 1.241.06 | 43%49% | 51%50% | 34%49% | W L | 1.241.03 | 1.391.55 | -0.15-0.52 | 15%18% | 70%55% | 85%73% | 52%39% | 2.642.58 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 76 | 1011 | 1616 | V1V1 | 0.940.88 | 46%62% | 48%46% | 44%78% | W W | 0.821.18 | 1.271.67 | -0.45-0.48 | 30%18% | 42%58% | 64%79% | 42%49% | 2.092.85 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 512 | 1414 | 147 | P1P2 | 0.881.52 | 43%45% | 43%50% | 43%40% | L L | 1.061.09 | 1.670.76 | -0.610.33 | 21%49% | 46%36% | 82%70% | 46%21% | 2.731.85 | 12.92 X3.14 22.22 | Over 2.52.02 Under 2.51.69 | BTTS Sì1.79 BTTS No1.86 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 mag 11:30 FT | 3333 | 2220 | 413 | 70 | V6V1 | 2.122.21 | 84%70% | 75%73% | 94%67% | W W | 2.151.27 | 1.090.33 | 1.060.94 | 33%70% | 55%30% | 82%55% | 73%18% | 3.241.61 | 12.10 X2.94 23.37 | Over 2.52.26 Under 2.51.54 | BTTS Sì1.94 BTTS No1.72 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 12:30 FT | 3333 | 1010 | 614 | 179 | P2P1 | 1.091.33 | 39%45% | 36%49% | 42%40% | L L | 1.151.24 | 1.451.15 | -0.300.09 | 24%33% | 42%49% | 79%64% | 36%46% | 2.612.39 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 mag 11:30 FT | 3333 | 914 | 96 | 1513 | P1V2 | 1.091.45 | 44%68% | 35%67% | 53%68% | L W | 0.941.67 | 1.271.30 | -0.330.36 | 27%33% | 42%52% | 70%76% | 52%67% | 2.212.97 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 33 |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 1018 | 149 | 85 | V1V6 | 1.381.97 | 55%85% | 54%78% | 55%93% | W W | 1.281.16 | 1.160.59 | 0.120.56 | 34%63% | 50%28% | 66%53% | 47%28% | 2.441.75 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 59 | 119 | 1614 | N1V2 | 0.811.12 | 48%47% | 41%42% | 55%53% | D W | 1.160.97 | 1.721.25 | -0.56-0.28 | 16%28% | 59%44% | 78%69% | 50%53% | 2.882.22 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 821 | 114 | 137 | V1V5 | 1.092.09 | 55%80% | 54%73% | 57%87% | W W | 1.002.12 | 1.501.06 | -0.501.06 | 19%34% | 53%53% | 72%81% | 38%72% | 2.503.19 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 129 | 1411 | 612 | P1P2 | 1.561.19 | 54%33% | 55%46% | 52%20% | L L | 1.091.22 | 0.721.41 | 0.38-0.19 | 50%16% | 34%69% | 69%84% | 19%50% | 1.812.62 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 2110 | 66 | 516 | V1P1 | 2.161.12 | 73%48% | 72%39% | 74%57% | W L | 1.441.19 | 0.691.44 | 0.75-0.25 | 59%25% | 31%44% | 66%78% | 41%38% | 2.122.62 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 145 | 916 | 911 | P1N3 | 1.590.97 | 42%48% | 49%43% | 35%53% | L D | 1.531.06 | 0.911.34 | 0.62-0.28 | 31%28% | 44%63% | 63%78% | 47%44% | 2.442.41 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 1911 | 138 | 013 | N3P2 | 2.191.28 | 65%43% | 70%53% | 59%33% | D L | 1.250.97 | 0.341.09 | 0.91-0.12 | 69%31% | 31%34% | 53%56% | 19%28% | 1.592.06 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 135 | 614 | 1313 | V1N1 | 1.410.91 | 58%53% | 63%46% | 54%60% | W D | 1.561.09 | 1.341.56 | 0.22-0.47 | 31%22% | 53%47% | 75%81% | 66%44% | 2.912.66 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mag 11:30 FT | 3232 | 26 | 910 | 2116 | P2P3 | 0.470.88 | 27%35% | 26%46% | 28%25% | L L | 0.500.72 | 1.881.31 | -1.38-0.59 | 9%28% | 38%44% | 72%63% | 47%41% | 2.382.03 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 32 |
26 apr 12:00 FT | 3131 | 912 | 116 | 1113 | P1P2 | 1.231.35 | 42%56% | 49%61% | 35%52% | L L | 1.231.55 | 1.391.35 | -0.160.19 | 16%32% | 68%52% | 84%74% | 48%65% | 2.612.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 12:00 FT | 3131 | 519 | 1512 | 110 | N2N2 | 0.972.23 | 41%70% | 42%74% | 40%66% | D D | 1.061.26 | 1.350.32 | -0.290.94 | 29%71% | 61%29% | 77%52% | 45%19% | 2.421.58 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 12:00 FT | 3131 | 55 | 1310 | 1316 | V1V1 | 0.900.81 | 51%48% | 43%41% | 59%56% | W W | 1.031.10 | 1.521.68 | -0.48-0.58 | 23%16% | 45%58% | 81%77% | 42%48% | 2.552.77 | 11.88 X3.11 23.83 | Over 2.52.16 Under 2.51.59 | BTTS Sì1.93 BTTS No1.73 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 2014 | 69 | 58 | N1N2 | 2.131.65 | 70%48% | 70%56% | 71%39% | D D | 1.451.58 | 0.710.90 | 0.740.68 | 58%32% | 32%45% | 68%65% | 42%48% | 2.162.48 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 69 | 1014 | 158 | P2P1 | 0.901.32 | 42%47% | 46%50% | 38%45% | L L | 0.711.26 | 1.291.16 | -0.580.10 | 29%36% | 42%48% | 61%65% | 39%45% | 2.002.42 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 2012 | 414 | 75 | V4V1 | 2.061.61 | 81%60% | 73%61% | 90%60% | W W | 2.161.13 | 1.100.71 | 1.060.42 | 32%52% | 55%36% | 84%71% | 74%19% | 3.261.84 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 11:00 FT | 3131 | 82 | 99 | 1420 | V1P1 | 1.060.48 | 34%27% | 36%26% | 32%28% | W L | 0.870.52 | 1.291.81 | -0.42-1.29 | 26%10% | 45%39% | 68%71% | 52%45% | 2.162.32 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 apr 06:00 FT | 3131 | 1710 | 96 | 515 | V5N1 | 1.941.16 | 83%48% | 74%40% | 92%55% | W D | 1.161.23 | 0.611.45 | 0.55-0.23 | 61%26% | 29%45% | 55%81% | 29%39% | 1.772.68 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 apr 12:00 FT | 3131 | 117 | 811 | 1213 | P1N1 | 1.321.03 | 46%53% | 56%50% | 35%56% | L D | 1.001.00 | 1.101.55 | -0.10-0.55 | 32%16% | 36%55% | 58%74% | 29%39% | 2.102.55 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 31 |
19 apr 12:00 FT | 3030 | 97 | 149 | 714 | N2P5 | 1.371.00 | 51%23% | 55%30% | 47%17% | D L | 1.300.87 | 1.171.33 | 0.13-0.47 | 37%23% | 50%47% | 67%70% | 47%53% | 2.472.20 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:30 FT | 3030 | 1111 | 148 | 511 | N2V1 | 1.571.37 | 49%60% | 55%61% | 44%60% | D W | 1.101.03 | 0.731.07 | 0.37-0.03 | 50%33% | 37%37% | 70%57% | 20%30% | 1.832.10 | 11.80 X2.85 24.93 | Over 2.52.48 Under 2.51.43 | BTTS Sì2.21 BTTS No1.56 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:30 FT | 3030 | 1219 | 64 | 127 | P1V3 | 1.402.03 | 70%76% | 65%70% | 74%81% | L W | 1.572.17 | 1.331.10 | 0.231.07 | 33%33% | 50%53% | 73%83% | 63%73% | 2.903.27 | 13.33 X3.04 22.07 | Over 2.52.06 Under 2.51.64 | BTTS Sì1.83 BTTS No1.82 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:00 FT | 3030 | 1014 | 58 | 158 | V1N1 | 1.171.67 | 45%56% | 37%59% | 53%53% | W D | 1.231.60 | 1.470.90 | -0.230.70 | 27%33% | 43%43% | 80%63% | 40%50% | 2.702.50 | 13.49 X3.05 22.03 | Over 2.51.97 Under 2.51.71 | BTTS Sì1.76 BTTS No1.89 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:00 FT | 3030 | 24 | 913 | 1913 | N1N1 | 0.500.83 | 29%36% | 28%38% | 29%35% | D D | 0.531.00 | 1.801.57 | -1.27-0.57 | 10%20% | 40%47% | 70%80% | 47%43% | 2.332.57 | 15.58 X3.41 21.57 | Over 2.51.98 Under 2.51.69 | BTTS Sì1.98 BTTS No1.70 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:00 FT | 3030 | 166 | 910 | 514 | V4P1 | 1.900.93 | 79%52% | 73%48% | 85%55% | W L | 1.100.73 | 0.631.23 | 0.47-0.50 | 60%30% | 30%43% | 53%60% | 27%37% | 1.731.97 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 11:00 FT | 3030 | 75 | 1014 | 1311 | P1N1 | 1.030.97 | 46%40% | 49%41% | 44%39% | L D | 1.001.07 | 1.571.37 | -0.57-0.30 | 17%30% | 53%60% | 73%77% | 40%47% | 2.572.43 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 06:00 FT | 3030 | 1920 | 115 | 05 | N1V1 | 2.272.17 | 76%68% | 76%72% | 76%64% | D W | 1.301.50 | 0.330.73 | 0.970.77 | 70%57% | 30%33% | 53%70% | 20%43% | 1.632.23 | 12.08 X2.76 23.74 | Over 2.52.79 Under 2.51.36 | BTTS Sì2.34 BTTS No1.50 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 apr 06:00 FT | 3030 | 49 | 1011 | 1610 | P1N2 | 0.731.27 | 42%47% | 41%52% | 43%43% | L D | 0.971.23 | 1.701.27 | -0.73-0.03 | 17%17% | 57%67% | 77%83% | 47%47% | 2.672.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 30 |
12 apr 12:30 FT | 2929 | 1012 | 86 | 1111 | P1V3 | 1.311.45 | 50%81% | 55%70% | 45%92% | L W | 1.031.62 | 1.101.34 | -0.070.28 | 31%35% | 38%52% | 59%76% | 31%66% | 2.142.97 | 13.05 X3.01 22.26 | Over 2.52.32 Under 2.51.51 | BTTS Sì1.98 BTTS No1.70 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:30 FT | 2929 | 92 | 108 | 1019 | N1P2 | 1.280.48 | 53%25% | 53%25% | 52%25% | D L | 1.240.52 | 1.281.83 | -0.03-1.31 | 17%10% | 66%38% | 83%69% | 48%48% | 2.522.34 | 11.37 X4.01 27.99 | Over 2.51.83 Under 2.51.85 | BTTS Sì2.04 BTTS No1.66 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:30 FT | 2929 | 49 | 1213 | 137 | P2N1 | 0.831.38 | 38%53% | 36%52% | 39%53% | L D | 0.931.24 | 1.521.10 | -0.590.14 | 21%38% | 45%48% | 79%66% | 41%45% | 2.452.34 | 12.90 X2.94 22.35 | Over 2.52.10 Under 2.51.62 | BTTS Sì1.82 BTTS No1.83 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:00 FT | 2929 | 715 | 99 | 135 | P4V3 | 1.031.86 | 24%74% | 32%66% | 17%83% | L W | 0.901.07 | 1.310.66 | -0.410.41 | 24%59% | 48%31% | 69%52% | 55%28% | 2.211.72 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:00 FT | 2929 | 197 | 510 | 512 | N1V1 | 2.141.07 | 68%55% | 72%48% | 63%63% | D W | 1.521.03 | 0.761.59 | 0.76-0.55 | 55%17% | 35%55% | 72%76% | 45%41% | 2.282.62 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 11:00 FT | 2929 | 184 | 410 | 715 | V2V1 | 2.000.76 | 67%45% | 69%45% | 65%44% | W W | 2.000.93 | 1.071.52 | 0.93-0.59 | 35%17% | 52%55% | 83%76% | 72%45% | 3.072.45 | 11.35 X4.28 27.79 | Over 2.51.72 Under 2.51.99 | BTTS Sì1.99 BTTS No1.69 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 10:30 FT | 2929 | 511 | 1313 | 115 | P1N1 | 0.971.59 | 35%48% | 41%55% | 29%40% | L D | 1.031.07 | 1.340.69 | -0.310.38 | 31%52% | 59%35% | 76%69% | 45%17% | 2.381.76 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 apr 05:30 FT | 2929 | 1419 | 710 | 80 | P1V2 | 1.692.31 | 53%78% | 61%78% | 45%78% | L W | 1.621.31 | 0.900.31 | 0.721.00 | 35%72% | 41%28% | 62%52% | 52%21% | 2.521.62 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 apr 11:30 FT | 2929 | 69 | 105 | 1315 | V2P1 | 0.971.10 | 61%36% | 54%37% | 69%36% | W L | 0.721.21 | 1.211.48 | -0.48-0.28 | 31%28% | 41%41% | 59%79% | 35%38% | 1.932.69 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 29 |
05 apr 12:00 FT | 2828 | 99 | 129 | 710 | P1P1 | 1.391.29 | 54%51% | 51%50% | 58%52% | L L | 1.251.25 | 1.111.29 | 0.14-0.04 | 39%18% | 46%64% | 64%82% | 46%50% | 2.362.54 | 11.83 X3.22 24.00 | Over 2.52.09 Under 2.51.62 | BTTS Sì1.93 BTTS No1.74 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 apr 11:30 FT | 2828 | 57 | 109 | 1312 | V1P3 | 0.891.07 | 51%28% | 49%32% | 53%23% | W L | 0.680.89 | 1.211.29 | -0.54-0.39 | 32%25% | 39%46% | 57%68% | 32%54% | 1.892.18 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 apr 06:00 FT | 2828 | 115 | 613 | 1110 | V2N1 | 1.391.00 | 77%40% | 65%42% | 89%38% | W D | 1.541.00 | 1.321.25 | 0.21-0.25 | 36%32% | 50%57% | 75%75% | 64%43% | 2.862.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 12:30 FT | 2828 | 310 | 108 | 1510 | N1V1 | 0.681.36 | 33%59% | 42%61% | 24%58% | D W | 0.861.04 | 1.541.04 | -0.680.00 | 18%32% | 54%36% | 75%57% | 43%29% | 2.392.07 | 12.83 X2.93 22.44 | Over 2.52.33 Under 2.51.51 | BTTS Sì1.97 BTTS No1.71 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 11:30 FT | 2828 | 1119 | 124 | 55 | P1P1 | 1.612.18 | 50%69% | 57%70% | 43%67% | L L | 1.111.57 | 0.710.79 | 0.390.79 | 50%54% | 36%36% | 71%75% | 18%46% | 1.822.36 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 10:45 FT | 2828 | 614 | 107 | 127 | P1V1 | 1.001.75 | 53%64% | 45%69% | 60%59% | L W | 1.041.68 | 1.640.89 | -0.610.79 | 14%36% | 57%43% | 79%64% | 43%54% | 2.682.57 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 06:00 FT | 2828 | 144 | 912 | 512 | V2P1 | 1.820.86 | 73%44% | 65%34% | 80%54% | W L | 1.070.96 | 0.681.54 | 0.39-0.57 | 57%21% | 32%46% | 54%82% | 29%43% | 1.752.50 | 11.53 X3.50 26.04 | Over 2.52.09 Under 2.51.64 | BTTS Sì2.15 BTTS No1.59 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 apr 06:00 FT | 2828 | 918 | 510 | 140 | V1V1 | 1.142.29 | 38%71% | 40%78% | 36%63% | W W | 1.211.29 | 1.460.29 | -0.251.00 | 29%75% | 39%25% | 79%50% | 36%18% | 2.681.57 | 14.62 X3.06 21.77 | Over 2.52.46 Under 2.51.47 | BTTS Sì2.22 BTTS No1.56 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 apr 14:15 FT | 2828 | 217 | 84 | 187 | P1V1 | 0.501.96 | 27%66% | 28%68% | 26%64% | L W | 0.541.93 | 1.751.11 | -1.210.82 | 11%32% | 39%54% | 68%82% | 46%71% | 2.293.04 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 28 |
29 mar 11:45 FT | 2727 | 176 | 1010 | 011 | N2V1 | 2.261.04 | 71%56% | 78%47% | 64%65% | D W | 1.261.07 | 0.301.63 | 0.96-0.56 | 74%15% | 26%59% | 48%78% | 19%44% | 1.562.70 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:30 FT | 2727 | 44 | 1210 | 1113 | V2N1 | 0.890.81 | 48%37% | 41%45% | 55%29% | W D | 1.000.63 | 1.521.26 | -0.52-0.63 | 22%30% | 48%41% | 82%56% | 44%33% | 2.521.89 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FT | 2727 | 92 | 88 | 1017 | P1V1 | 1.300.52 | 55%29% | 57%28% | 53%29% | L W | 0.960.56 | 1.071.70 | -0.11-1.15 | 30%11% | 37%41% | 56%67% | 26%44% | 2.042.26 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 10:30 FT | 2727 | 53 | 129 | 1015 | P1P5 | 1.000.67 | 45%27% | 43%38% | 47%15% | L L | 1.000.85 | 1.261.56 | -0.26-0.70 | 33%19% | 56%52% | 74%74% | 44%44% | 2.262.41 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 06:00 FT | 2727 | 1910 | 46 | 411 | V3V1 | 2.261.33 | 80%73% | 73%60% | 88%86% | W W | 1.591.52 | 0.741.33 | 0.850.19 | 56%37% | 33%48% | 74%74% | 44%63% | 2.332.85 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 06:00 FT | 2727 | 169 | 412 | 76 | P1V1 | 1.931.44 | 59%58% | 68%57% | 50%59% | L W | 1.931.26 | 1.111.07 | 0.810.19 | 33%41% | 52%44% | 82%63% | 70%44% | 3.042.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 05:30 FT | 2727 | 1311 | 712 | 74 | P1N2 | 1.701.67 | 60%65% | 64%64% | 57%66% | L D | 1.591.11 | 0.890.59 | 0.700.52 | 37%52% | 41%33% | 63%70% | 52%15% | 2.481.70 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 13:30 FT | 2727 | 913 | 99 | 95 | N1V1 | 1.331.78 | 62%61% | 52%64% | 73%59% | D W | 1.301.04 | 1.260.70 | 0.040.33 | 19%56% | 67%33% | 82%52% | 52%30% | 2.561.74 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 11:00 FT | 2727 | 78 | 95 | 1114 | P2P3 | 1.111.07 | 35%24% | 33%33% | 37%15% | L L | 0.851.15 | 1.221.44 | -0.37-0.30 | 26%30% | 44%37% | 67%78% | 52%33% | 2.072.59 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Giornata 27 |
22 mar 12:00 FT | 2626 | 913 | 67 | 116 | N1V2 | 1.271.77 | 67%70% | 54%66% | 79%74% | D W | 1.461.65 | 1.380.81 | 0.080.85 | 35%39% | 50%42% | 73%62% | 62%50% | 2.852.46 | 12.36 X3.18 22.70 | Over 2.52.15 Under 2.51.59 | BTTS Sì1.86 BTTS No1.79 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 mar 12:00 FT | 2626 | 73 | 912 | 1011 | P1V1 | 1.150.81 | 40%34% | 40%37% | 40%32% | L W | 0.880.92 | 1.151.58 | -0.27-0.65 | 27%19% | 46%50% | 65%81% | 50%42% | 2.042.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
