
Ogni partita di Copa MX 2019 con la fotografia pre-partita di entrambe le squadre: forma, PPG, xG, BTTS %, over 2,5 % e quote dei bookmaker — tutto è mobile, tutto in un'unica tabella.
Sblocca le statistiche del PRO Trova
ProGli utenti Premium ottengono xG, trend di forma, viste personalizzate e il controllo completo delle colonne per ogni prossima partita.
Sblocca l'intera stagione
ProI membri Premium vedono ogni partita di Copa MX di questa stagione con istantanee pre-partita aggiornate per entrambe le squadre.
Ogni partita di Copa MX 2019 con la fotografia pre-partita mobile di entrambe le squadre al fischio d'inizio: partite giocate, vittorie/pareggi/sconfitte, punti a partita, forma sulle ultime 10, medie di gol fatti e subiti, percentuali clean sheet e BTTS, percentuali di oltre 1,5 e oltre 2,5 gol, expected goals (xGF, xGA, xGD), media di cartellini e calci d'angolo, oltre alle quote pre-partita 1×2, over/under 2,5 e BTTS. Pensato per gli scommettitori di Copa MX che confrontano le traiettorie di forma lungo la 2019.
P, W, D, L contano le partite Copa MX concluse prima del fischio. Serie è la striscia attuale della squadra (es. W4 = quattro vittorie consecutive). PPG sono punti a partita su quel record — sopra 2,0 in 2019 è ritmo da titolo.
Ogni colonna di mercato indica quante volte le partite Copa MX precedenti della squadra in 2019 hanno colpito quella linea. BTTS % è la quota in cui entrambe hanno segnato. +2,5 % è la quota con tre o più gol. Avg TG è la media di gol totali.
Le colonne 1×2, Over/Under 2,5 e BTTS sono le quote decimali pre-partita del bookmaker per questa partita Copa MX — non medie. Confrontale direttamente con la % di mercato storica della squadra per individuare valore.
xGF e xGA sono la media degli expected goals fatti e subiti per partita precedente in 2019. xGD = xGF − xGA. Le squadre il cui xGD precede i risultati reali sono spesso sottovalutate dal bookmaker.
| PPP |
|---|
| GEN |
|---|
| LTQ |
|---|
| HYPE |
|---|
| Ultime 10 (Lega) |
|---|
| GF |
|---|
| GS |
|---|
| DR |
|---|
| PI |
|---|
| BTTS % |
|---|
| +1.5 |
|---|
| +2.5 |
|---|
| Media gol |
|---|
| 1X2 |
|---|
| O/U 2.5 |
|---|
| BTTS % |
|---|
| xGF |
|---|
| xGA |
|---|
| xGD |
|---|
| Cart. |
|---|
| CA |
|---|
| Final |
04 nov 21:36 FT | 1111 | 98 | 11 |
| Semi-finals |
11 mar 23:00 PEN | 99 | 76 | 12 | 1 |
| Quarter-finals |
19 feb 22:10 FT | 77 | 44 | 22 | 1 |
| Round of 16 |
29 gen 22:10 FT | 55 | 51 | 01 | 0 |
| Giornata 7 |
06 nov 19:00 FT | 33 | 21 | 11 | 0 |
| Giornata 6 |
23 ott 20:00 FT | 32 | 02 | 00 | 3 |
| Giornata 3 |
12 ott 20:00 FT | 13 | 03 | 00 | 1 |
| Giornata 6 |
12 ott 20:00 FT | 33 | 02 | 01 | 3 |
| Giornata 2 |
11 ott 20:00 FT | 21 | 21 | 00 | 0 |
| Giornata 5 |
02 ott 20:00 FT | 32 | 21 | 11 | 0 |
| Giornata 4 |
01 ott 20:00 FT | 22 | 01 | 10 | 1 |
| Giornata 5 |
01 ott 20:00 FT | 22 | 11 | 10 | 0 |
| Giornata 4 |
07 set 20:00 FT | 11 | 01 | 00 | 1 |
| Giornata 3 |
13 ago 20:00 FT | 11 | 00 | 10 | 0 |
| Giornata 2 |
07 ago 20:00 FT | 01 | 00 | 01 | 0 |
| Giornata 1 |
31 lug 20:00 FT | 00 | 00 | 00 | 00 |
V2P1 |
2.552.27 |
—— |
—— |
—— |
W L |
2.091.91 |
0.730.91 |
1.361.00 |
55%55% |
36%36% |
73%64% |
55%46% |
2.822.82 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
21 ott 22:06 FT | 1010 | 88 | 11 | 11 | V2V1 | 2.502.50 | —— | —— | —— | W W | 2.102.20 | 0.900.80 | 1.201.40 | 60%50% | 40%40% | 70%80% | 50%60% | 3.003.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
P1V2 |
2.442.22 |
—— |
—— |
—— |
L W |
2.221.78 |
0.890.67 |
1.331.11 |
44%56% |
44%44% |
78%78% |
67%44% |
3.112.44 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
10 mar 23:00 FT | 99 | 67 | 11 | 21 | P1V1 | 2.112.44 | —— | —— | —— | L W | 2.111.89 | 1.220.67 | 0.891.22 | 33%67% | 56%33% | 78%67% | 67%44% | 3.332.56 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 mar 22:00 FT | 88 | 57 | 21 | 10 | V1V1 | 2.122.75 | —— | —— | —— | W W | 1.752.50 | 0.750.75 | 1.001.75 | 50%50% | 50%50% | 75%75% | 50%75% | 2.503.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 mar 22:00 FT | 88 | 66 | 11 | 11 | N1V1 | 2.382.38 | —— | —— | —— | D W | 1.752.38 | 0.751.00 | 1.001.38 | 63%38% | 38%63% | 63%75% | 38%63% | 2.503.38 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
N1N1 |
2.002.00 |
—— |
—— |
—— |
D D |
1.571.43 |
0.861.00 |
0.710.43 |
43%14% |
57%71% |
71%71% |
43%71% |
2.432.43 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
19 feb 20:00 FT | 77 | 63 | 12 | 02 | N1N1 | 2.711.57 | —— | —— | —— | D D | 2.711.86 | 0.861.00 | 1.860.86 | 43%43% | 57%57% | 86%86% | 86%57% | 3.572.86 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 feb 22:10 FT | 77 | 53 | 14 | 10 | N1N1 | 2.291.86 | —— | —— | —— | D D | 2.002.00 | 1.001.00 | 1.001.00 | 43%14% | 57%86% | 71%100% | 57%57% | 3.003.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 feb 20:00 FT | 77 | 56 | 00 | 21 | P1V5 | 2.142.57 | —— | —— | —— | L W | 1.432.00 | 1.000.86 | 0.431.14 | 71%57% | 29%43% | 57%71% | 43%43% | 2.432.86 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 feb 22:00 FT | 66 | 44 | 11 | 11 | P1V1 | 2.172.17 | —— | —— | —— | L W | 1.671.83 | 1.171.00 | 0.500.83 | 0%33% | 83%67% | 83%83% | 83%50% | 2.832.83 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 feb 20:00 FT | 66 | 35 | 30 | 01 | V1V1 | 2.002.50 | —— | —— | —— | W W | 2.002.00 | 0.830.83 | 1.171.17 | 17%50% | 83%50% | 100%67% | 50%50% | 2.832.83 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 feb 22:00 FT | 66 | 55 | 00 | 11 | V4V1 | 2.502.50 | —— | —— | —— | W W | 1.831.50 | 0.830.67 | 1.000.83 | 67%83% | 33%17% | 67%50% | 33%33% | 2.672.17 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11 feb 20:00 FT | 66 | 36 | 10 | 20 | P1V6 | 1.673.00 | —— | —— | —— | L W | 2.173.17 | 1.171.00 | 1.002.17 | 33%33% | 67%67% | 100%100% | 67%100% | 3.334.17 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
V5P1 |
3.000.80 |
—— |
—— |
—— |
W L |
3.201.20 |
1.201.60 |
2.00-0.40 |
20%40% |
80%60% |
100%60% |
100%60% |
4.402.80 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
29 gen 22:10 FT | 55 | 33 | 10 | 12 | P1V3 | 2.001.80 | —— | —— | —— | L W | 1.601.60 | 1.001.80 | 0.60-0.20 | 40%0% | 60%60% | 80%100% | 40%60% | 2.603.40 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 gen 20:00 PEN | 55 | 43 | 00 | 12 | P1V1 | 2.401.80 | —— | —— | —— | L W | 1.201.40 | 0.801.80 | 0.40-0.40 | 80%40% | 20%40% | 40%60% | 20%60% | 2.003.20 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 gen 20:00 FT | 55 | 23 | 21 | 11 | P1V3 | 1.602.00 | —— | —— | —— | L W | 1.602.40 | 1.001.00 | 0.601.40 | 60%40% | 40%60% | 60%100% | 40%60% | 2.603.40 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 gen 22:10 PEN | 55 | 42 | 10 | 03 | V3P2 | 2.601.20 | —— | —— | —— | W L | 2.001.00 | 1.201.20 | 0.80-0.20 | 0%20% | 100%40% | 100%80% | 100%40% | 3.202.20 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 gen 22:10 FT | 55 | 42 | 01 | 12 | V3P2 | 2.401.40 | —— | —— | —— | W L | 2.001.20 | 1.001.40 | 1.00-0.20 | 60%20% | 40%40% | 80%80% | 40%40% | 3.002.60 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 gen 20:00 PEN | 55 | 42 | 02 | 11 | P1V1 | 2.401.60 | —— | —— | —— | L W | 1.801.60 | 0.601.20 | 1.200.40 | 60%20% | 40%80% | 60%100% | 40%40% | 2.402.80 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 gen 20:00 FT | 55 | 22 | 32 | 01 | N2N1 | 1.801.60 | —— | —— | —— | D D | 1.801.60 | 0.801.00 | 1.000.60 | 20%20% | 80%80% | 100%80% | 40%40% | 2.602.60 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 gen 22:00 FT | 44 | 22 | 12 | 10 | V2N1 | 1.752.00 | —— | —— | —— | W D | 2.001.50 | 0.750.25 | 1.251.25 | 50%75% | 50%25% | 100%50% | 50%25% | 2.751.75 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 gen 22:00 FT | 44 | 14 | 20 | 10 | N1V4 | 1.253.00 | —— | —— | —— | D W | 1.502.00 | 1.250.25 | 0.251.75 | 25%75% | 75%25% | 100%50% | 25%25% | 2.752.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 gen 20:00 FT | 44 | 14 | 10 | 20 | V1V4 | 1.003.00 | —— | —— | —— | W W | 0.753.00 | 1.000.75 | -0.252.25 | 50%25% | 50%75% | 50%100% | 50%100% | 1.753.75 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 gen 20:00 FT | 44 | 24 | 00 | 20 | P2V4 | 1.503.00 | —— | —— | —— | L W | 0.751.25 | 2.000.00 | -1.251.25 | 50%100% | 25%0% | 50%25% | 50%0% | 2.751.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
21 gen 22:00 FT | 44 | 23 | 01 | 20 | P1V2 | 1.502.50 | —— | —— | —— | L W | 1.002.00 | 1.001.25 | 0.000.75 | 25%0% | 25%100% | 75%100% | 25%100% | 2.003.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
21 gen 22:00 FT | 44 | 23 | 10 | 11 | P1V2 | 1.752.25 | —— | —— | —— | L W | 1.502.25 | 1.501.25 | 0.001.00 | 25%50% | 50%50% | 100%100% | 50%50% | 3.003.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
21 gen 20:00 FT | 44 | 22 | 12 | 10 | V1N1 | 1.752.00 | —— | —— | —— | W D | 1.752.00 | 1.000.75 | 0.751.25 | 25%25% | 75%75% | 75%100% | 50%50% | 2.752.75 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
21 gen 20:00 FT | 44 | 23 | 01 | 20 | V2V3 | 1.502.50 | —— | —— | —— | W W | 1.251.50 | 1.750.50 | -0.501.00 | 0%50% | 50%50% | 100%75% | 50%25% | 3.002.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
V2V1 |
2.331.33 |
—— |
—— |
—— |
W W |
2.331.67 |
0.671.33 |
1.670.33 |
33%33% |
67%67% |
100%100% |
67%33% |
3.003.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
06 nov 19:00 FT | 33 | 12 | 10 | 11 | V1V1 | 1.332.00 | —— | —— | —— | W W | 2.001.33 | 1.000.67 | 1.000.67 | 33%33% | 67%33% | 100%67% | 67%33% | 3.002.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 nov 19:00 FT | 33 | 00 | 12 | 21 | P1P1 | 0.330.67 | —— | —— | —— | L L | 0.671.00 | 1.331.33 | -0.67-0.33 | 33%33% | 67%67% | 67%67% | 67%67% | 2.002.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05 nov 19:00 FT | 33 | 01 | 01 | 31 | P3P1 | 0.001.33 | —— | —— | —— | L L | 0.332.00 | 2.331.33 | -2.000.67 | 0%0% | 33%100% | 67%100% | 33%67% | 2.673.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05 nov 19:00 FT | 33 | 01 | 00 | 32 | P3V1 | 0.001.00 | —— | —— | —— | L W | 0.330.33 | 2.001.00 | -1.67-0.67 | 0%33% | 33%0% | 33%33% | 33%0% | 2.331.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05 nov 19:00 FT | 33 | 32 | 00 | 01 | V3P1 | 3.002.00 | —— | —— | —— | W L | 2.001.00 | 1.000.67 | 1.000.33 | 0%67% | 100%33% | 100%33% | 100%33% | 3.001.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05 nov 19:00 FT | 33 | 00 | 11 | 22 | N1N1 | 0.330.33 | —— | —— | —— | D D | 0.330.33 | 1.001.33 | -0.67-1.00 | 0%0% | 33%33% | 33%67% | 0%0% | 1.331.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
P3V2 |
0.003.00 |
—— |
—— |
—— |
L W |
0.332.00 |
1.331.00 |
-1.001.00 |
0%0% |
33%100% |
33%100% |
33%100% |
1.673.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
23 ott 20:00 FT | 22 | 00 | 00 | 22 | P2P2 | 0.000.00 | —— | —— | —— | L L | 0.000.00 | 1.501.00 | -1.50-1.00 | 0%0% | 0%0% | 50%0% | 0%0% | 1.501.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 ott 20:00 FT | 32 | 11 | 01 | 20 | P2V1 | 1.002.00 | —— | —— | —— | L W | 1.332.00 | 2.331.00 | -1.001.00 | 0%0% | 67%100% | 100%100% | 67%50% | 3.673.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 ott 20:00 FT | 32 | 20 | 12 | 00 | V1N2 | 2.331.00 | —— | —— | —— | W D | 2.001.00 | 1.331.00 | 0.670.00 | 0%50% | 100%50% | 100%50% | 100%50% | 3.332.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 ott 20:00 FT | 32 | 10 | 11 | 11 | P1P1 | 1.330.50 | —— | —— | —— | L L | 0.671.00 | 1.001.50 | -0.33-0.50 | 33%0% | 33%100% | 67%100% | 0%50% | 1.672.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 ott 20:00 FT | 22 | 00 | 00 | 22 | P2P2 | 0.000.00 | —— | —— | —— | L L | 0.000.50 | 1.502.50 | -1.50-2.00 | 0%0% | 0%50% | 50%50% | 0%50% | 1.503.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 ott 20:00 FT | 33 | 21 | 00 | 12 | V1P2 | 2.001.00 | —— | —— | —— | W L | 2.331.67 | 1.671.67 | 0.670.00 | 33%33% | 67%67% | 100%100% | 67%67% | 4.003.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
P1V3 |
0.003.00 |
—— |
—— |
—— |
L W |
0.002.33 |
2.000.33 |
-2.002.00 |
0%67% |
0%33% |
100%67% |
0%33% |
2.002.67 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
P3V2 |
0.002.33 |
—— |
—— |
—— |
L W |
0.332.00 |
2.000.33 |
-1.671.67 |
0%67% |
33%33% |
67%67% |
33%33% |
2.332.33 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
V2V1 |
3.003.00 |
—— |
—— |
—— |
W W |
1.002.00 |
0.001.00 |
1.001.00 |
100%0% |
0%100% |
0%100% |
0%100% |
1.003.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
V2V1 |
2.332.00 |
—— |
—— |
—— |
W W |
2.001.00 |
0.670.50 |
1.330.50 |
33%50% |
67%50% |
100%50% |
33%0% |
2.671.50 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
02 ott 20:00 FT | 32 | 20 | 10 | 02 | V2P2 | 2.330.00 | —— | —— | —— | W L | 1.670.50 | 0.673.00 | 1.00-2.50 | 33%0% | 67%50% | 100%100% | 33%50% | 2.333.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 ott 20:00 FT | 20 | 20 | 00 | 00 | V2— | 3.00— | —— | —— | —— | W — | 2.50— | 0.50— | 2.00— | 50%— | 50%— | 50%— | 50%— | 3.00— | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 ott 20:00 FT | 32 | 11 | 00 | 21 | V1P1 | 1.001.50 | —— | —— | —— | W L | 1.002.00 | 2.001.50 | -1.000.50 | 0%50% | 33%50% | 100%100% | 33%50% | 3.003.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 ott 20:00 FT | 22 | 01 | 11 | 10 | N1N1 | 0.502.00 | —— | —— | —— | D D | 0.502.00 | 1.001.50 | -0.500.50 | 50%0% | 50%100% | 50%100% | 50%100% | 1.503.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 ott 20:00 FT | 13 | 03 | 00 | 10 | P1V3 | 0.003.00 | —— | —— | —— | L W | 0.001.33 | 1.000.00 | -1.001.33 | 0%100% | 0%0% | 0%33% | 0%0% | 1.001.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
P1P1 |
0.501.50 |
—— |
—— |
—— |
L L |
1.502.00 |
2.002.50 |
-0.50-0.50 |
0%0% |
100%100% |
100%100% |
50%100% |
3.504.50 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
V1P1 |
2.001.50 |
—— |
—— |
—— |
W L |
1.001.00 |
0.501.00 |
0.500.00 |
50%0% |
50%50% |
50%50% |
0%50% |
1.502.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
P1V1 |
0.003.00 |
—— |
—— |
—— |
L W |
0.001.00 |
1.000.00 |
-1.001.00 |
0%100% |
0%0% |
0%0% |
0%0% |
1.001.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
04 set 20:00 FT | 12 | 11 | 00 | 01 | V1P1 | 3.001.50 | —— | —— | —— | W L | 2.002.00 | 0.001.50 | 2.000.50 | 100%50% | 0%50% | 100%100% | 0%50% | 2.003.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 set 20:00 FT | 11 | 00 | 10 | 01 | N1P1 | 1.000.00 | —— | —— | —— | D L | 2.001.00 | 2.002.00 | 0.00-1.00 | 0%0% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 4.003.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 set 20:00 FT | 22 | 11 | 11 | 00 | N1V1 | 2.002.00 | —— | —— | —— | D W | 2.501.50 | 1.000.50 | 1.501.00 | 0%50% | 100%50% | 100%100% | 50%0% | 3.502.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 set 20:00 FT | 11 | 10 | 01 | 00 | V1N1 | 3.001.00 | —— | —— | —— | W D | 2.001.00 | 1.001.00 | 1.000.00 | 0%0% | 100%100% | 100%100% | 100%0% | 3.002.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 set 20:00 FT | 12 | 10 | 00 | 02 | V1P2 | 3.000.00 | —— | —— | —— | W L | 1.000.50 | 0.001.50 | 1.00-1.00 | 100%0% | 0%50% | 0%50% | 0%50% | 1.002.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 set 20:00 FT | 22 | 01 | 01 | 20 | P2V1 | 0.002.00 | —— | —— | —— | L W | 0.502.00 | 2.001.00 | -1.501.00 | 0%0% | 50%100% | 50%100% | 50%50% | 2.503.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 set 20:00 FT | 21 | 20 | 00 | 01 | V2P1 | 3.000.00 | —— | —— | —— | W L | 1.000.00 | 0.001.00 | 1.00-1.00 | 100%0% | 0%0% | 0%0% | 0%0% | 1.001.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
N1P1 |
1.000.00 |
—— |
—— |
—— |
D L |
1.001.00 |
1.003.00 |
0.00-2.00 |
0%0% |
100%100% |
100%100% |
0%100% |
2.004.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
13 ago 20:00 FT | 10 | 00 | 00 | 10 | P1— | 0.00— | —— | —— | —— | L — | 1.00— | 2.00— | -1.00— | 0%— | 100%— | 100%— | 100%— | 3.00— | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 ago 20:00 FT | 21 | 01 | 00 | 20 | P2V1 | 0.003.00 | —— | —— | —— | L W | 0.002.00 | 2.000.00 | -2.002.00 | 0%100% | 0%0% | 100%100% | 0%0% | 2.002.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 ago 20:00 FT | 01 | 01 | 00 | 00 | —V1 | —3.00 | —— | —— | —— | — W | —2.00 | —1.00 | —1.00 | —0% | —100% | —100% | —100% | —3.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 ago 20:00 FT | 11 | 00 | 01 | 10 | P1N1 | 0.001.00 | —— | —— | —— | L D | 1.001.00 | 4.001.00 | -3.000.00 | 0%0% | 100%100% | 100%100% | 100%0% | 5.002.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 ago 20:00 FT | 01 | 01 | 00 | 00 | —V1 | —3.00 | —— | —— | —— | — W | —1.00 | —0.00 | —1.00 | —100% | —0% | —0% | —0% | —1.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 ago 20:00 FT | 11 | 01 | 10 | 00 | N1V1 | 1.003.00 | —— | —— | —— | D W | 1.003.00 | 1.002.00 | 0.001.00 | 0%0% | 100%100% | 100%100% | 0%100% | 2.005.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
—N1 |
—1.00 |
—— |
—— |
—— |
— D |
—1.00 |
—1.00 |
—0.00 |
—0% |
—100% |
—100% |
—0% |
—2.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
07 ago 20:00 FT | 00 | 00 | 00 | 00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
07 ago 20:00 FT | 10 | 00 | 10 | 00 | N1— | 1.00— | —— | —— | —— | D — | 1.00— | 1.00— | 0.00— | 0%— | 100%— | 100%— | 0%— | 2.00— | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 ago 20:00 FT | 01 | 00 | 00 | 01 | —P1 | —0.00 | —— | —— | —— | — L | —0.00 | —2.00 | —-2.00 | —0% | —0% | —100% | —0% | —2.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 ago 20:00 FT | 01 | 01 | 00 | 00 | —V1 | —3.00 | —— | —— | —— | — W | —4.00 | —1.00 | —3.00 | —0% | —100% | —100% | —100% | —5.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
