
gospodarze strzelają o 33% więcej · tracą o 25% mniej
| Mecz | PKM | OGÓ | HYPE | LTQ | Ostatnie 10 (Liga) | 1X2 |
|---|
| Kolejka 34 |
03 maj 06:00 KOŃ | 1.000.85 | 45%47% | 40%47% | 50%48% | L W | 1— X— 2— |
03 maj 06:00 KOŃ | 1.331.06 | 62%42% | 62%42% | 63%42% | D D | 1— X— 2— |
Odblokuj statystyki PRO Wyszukiwarki
ProUżytkownicy Premium otrzymują xG, trendy formy, własne widoki i pełną kontrolę nad kolumnami w każdym nadchodzącym meczu.
| Statystykiśr. na mecz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | ||||||||||||||
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 35 | +29 | 69 | 2.03 | LDLWW | 79% | 62% | 35% | 59% |
2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 20 | +21 | 62 | 1.82 | WWWLD | 65% | 29% | 50% | 38% |
3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 33 | +40 | 61 | 1.79 | WDWLD | 85% | 65% | 35% | 50% |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 42 | +14 | 58 | 1.71 | WWDWL | 74% | 59% | 32% | 56% |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 40 | +16 | 57 | 1.68 | LDWWL | 76% | 59% | 26% | 68% |
6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 33 | +7 | 50 | 1.47 | DDLDD | 71% | 32% | 47% | 50% |
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 32 | +6 | 50 | 1.47 | DDLWW | 62% | 41% | 41% | 47% |
8 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42 | 36 | +6 | 49 | 1.44 | LWWDD | 74% | 35% | 21% | 62% |
9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 49 | 1.44 | DLDWL | 68% | 41% | 21% | 53% |
10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 43 | +12 | 47 | 1.38 | DDWWW | 82% | 53% | 21% | 62% |
11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 45 | 1.32 | DDWLD | 59% | 32% | 41% | 38% |
12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | -9 | 41 | 1.21 | WLWLD | 79% | 47% | 21% | 56% |
13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 22 | 40 | -18 | 37 | 1.09 | WWLLD | 59% | 26% | 41% | 32% |
14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 46 | -8 | 36 | 1.06 | LDLDW | 74% | 38% | 18% | 59% |
15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 55 | -20 | 35 | 1.03 | DLWLD | 76% | 47% | 18% | 56% |
16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 65 | -34 | 30 | 0.88 | LLLDL | 79% | 53% | 18% | 47% |
17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | 28 | 0.82 | WLLLW | 68% | 50% | 12% | 53% |
18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 60 | -28 | 25 | 0.74 | LWLWL | 71% | 47% | 21% | 44% |
03 maj 06:00 KOŃ | 1.331.85 | 59%78% | 73%83% | 46%74% | D W | 1— X— 2— |
03 maj 06:00 KOŃ | 0.911.42 | 18%56% | 10%56% | 26%57% | L D | 1— X— 2— |
03 maj 06:00 KOŃ | 1.121.64 | 45%51% | 53%48% | 36%53% | W L | 1— X— 2— |
03 maj 06:00 KOŃ | 1.421.76 | 52%67% | 53%75% | 50%58% | D W | 1— X— 2— |
03 maj 06:00 KOŃ | 1.481.76 | 57%76% | 55%78% | 60%73% | L W | 1— X— 2— |
02 maj 06:00 KOŃ | 1.391.24 | 48%59% | 43%62% | 54%57% | D W | 1— X— 2— |
01 maj 11:00 KOŃ | 2.000.76 | 48%36% | 32%34% | 65%39% | L L | 11.25 X5.21 28.89 |
| Kolejka 33 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.061.41 | 36%51% | 33%50% | 40%51% | L L | 12.31 X3.52 22.62 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.441.44 | 62%48% | 66%50% | 59%47% | D D | 13.29 X3.03 22.09 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.691.81 | 64%69% | 67%68% | 60%70% | D W | 11.83 X3.32 23.91 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 0.781.06 | 47%32% | 54%30% | 40%34% | W W | 14.05 X3.61 21.73 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 0.782.06 | 35%60% | 29%49% | 41%72% | L D | 14.00 X3.69 21.70 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.341.34 | 73%47% | 77%54% | 68%40% | D D | 11.68 X3.48 24.40 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.720.94 | 69%28% | 64%23% | 73%32% | D L | 11.10 X7.62 217.90 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.191.03 | 46%55% | 41%56% | 51%54% | L D | 12.97 X3.10 22.25 |
26 kwi 06:00 KOŃ | 1.721.53 | 64%62% | 71%63% | 56%61% | W W | 12.21 X3.27 22.90 |
Śledź Segunda División RFEF - Group 2 2025 w Hiszpania dzięki tabeli na żywo, najbliższej kolejce i ostatnim wynikom — oraz tym samym kolumnom zaawansowanych statystyk, które poważni gracze porównują obok siebie: punkty na mecz (PPG), oczekiwane gole (xG), procent obu drużyn strzela, odsetek clean sheetów, średnia rzutów rożnych i forma z ostatnich 10. Każda metryka jest przeliczana w ciągu kilku godzin od końcowego gwizdka, więc obraz, który widzisz, oddaje ostatnią zakończoną kolejkę Segunda División RFEF - Group 2.
Każdy mecz Segunda División RFEF - Group 2 2025 zasila ten sam zbiór danych, który stoi za widokami Pro Wyszukiwarka i Portal Pulse — punkty, różnica bramek, xG i forma z 10 ostatnich, które widzisz w tabeli, to dokładnie te liczby napędzające każdy widok bukmacherski na stronie. Każda komórka przelicza się w ciągu kilku godzin od ostatniego gwizdka, a licznik rozegranych meczów obok plakietki sezonu w nagłówku pokazuje, ile spotkań Segunda División RFEF - Group 2 2025 już zaliczyło się do tabeli — możesz więc sprawdzić, że tabela odzwierciedla najnowszą zakończoną kolejkę.
Czytaj tabelę od lewej do prawej: pozycja, klub, rozegrane (P), zwycięstwa/remisy/porażki (W/D/L), bramki strzelone/stracone (GF/GA), różnica bramek (GD), punkty i PPG. Kolumna Forma pokazuje ostatnie pięć wyników jako kolorowy pasek (W = zielony, D = szary, L = czerwony). Blok zaawansowany — kiedy dostępny — dodaje BTTS %, +1,5 %, +2,5 %, % clean sheetów, xGF, xGA i xGD na mecz, a także średnią żółtych/czerwonych kartek i rzutów rożnych. Każda kolumna jest sortowalna stuknięciem nagłówka.
Forma, punkty i xG nie zawsze idą w parze. Drużyna może mieć 1,6 PPG przy xG 2,1 — klasyczny profil niedoceniającego xG, gdzie jakość strzałów wyprzedza skuteczność. Działa to też odwrotnie: szczęśliwa skuteczność z czasem regreduje do xG. Kolumny Forma i xGD razem wskazują kluby, których podstawowe statystyki wyprzedzają lub pozostają w tyle za rzeczywistymi punktami Segunda División RFEF - Group 2 2025. Gracze wykorzystują tę różnicę, by znaleźć kluby, których kursy jeszcze nie wycenily ich poziomu.
Pod tabelą znajdziesz najbliższą kolejkę Segunda División RFEF - Group 2 z migawką przed meczem dla obu drużyn — forma z 10, PPG, BTTS %, +2,5 %, xG, średnia rzutów rożnych oraz kursy przedmeczowe w formacie dziesiętnym dla 1×2, over/under 2,5 i BTTS. Blok Ostatnie wyniki nad tabelą pokazuje dwie najświeższe zakończone kolejki z tymi samymi zaawansowanymi kolumnami, więc porównasz to, co właśnie było, z tym, co nadchodzi.