Wybierz widok
Stworz widok
Nadchodzace mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
Zobacz szczegolowe statystyki ligowe, wskazniki wydajnosci druzyn i doglebna analize na naszej stronie szczegolowej tabeli
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UWA Nedlands | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 | +13 | 22 | 2.20 | W W L W W W |
2 | ![]() Floreat Athena | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | 2.22 | L D W W W W |
3 | ![]() Joondalup City | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 | 1.80 | W L W L W W |
4 | ![]() Kingsley Westside | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 16 | 1.60 | L W L L W W |
5 | ![]() Mandurah City | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 18 | +4 | 15 | 1.50 | W W W L L L |
6 | ![]() Quinns FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 | 1.56 | D L W W L W |
7 | ![]() Inglewood United | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 14 | 1.40 | W W L W L L |
8 | ![]() Murdoch Melville | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 | 1.30 | W L L W D W |
9 | ![]() Gwelup Croatia | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 | 1.30 | D L L D D W |
10 | ![]() Cockburn City | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 | 0.90 | L D W L D L |
11 | ![]() Curtin University | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 7 | 0.70 | L W L L W L |
12 | ![]() Subiaco | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 6 | 0.60 | L L W L L L |












