
gospodarze strzelają o 40% więcej · tracą o 29% mniej
Szczelna, niskobramkowa liga — Powyżej 2,5 wchodzi zaledwie w 39% meczów.
| Mecz | PKM | OGÓ | HYPE | LTQ | Ostatnie 10 (Liga) | 1X2 |
|---|
| Kolejka 38 |
24 maj 12:00 KOŃ | 1.321.86 | 56%73% | 59%71% | 54%76% | W W | 12.29 X3.27 22.77 |
Odblokuj statystyki PRO Wyszukiwarki
ProUżytkownicy Premium otrzymują xG, trendy formy, własne widoki i pełną kontrolę nad kolumnami w każdym nadchodzącym meczu.
| Statystykiśr. na mecz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | ||||||||||||||
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 39 | +18 | 69 | 1.82 | WDWLW | 76% | 47% | 34% | 55% |
2 | 38 | 18 | 14 | 6 | 53 | 27 | +26 | 68 | 1.79 | LLDWW | 58% | 37% | 58% | 34% |
3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 44 | +20 | 67 | 1.76 | LWLWD | 79% | 50% | 34% | 55% |
4 | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 32 | +22 | 63 | 1.66 | WDWDW | 63% | 34% | 45% | 47% |
5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 50 | +5 | 60 | 1.58 | LDWLW | 79% | 45% | 32% | 50% |
6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 38 | -1 | 57 | 1.50 | LWDWL | 58% | 39% | 45% | 34% |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 | +3 | 56 | 1.47 | WWLWW | 66% | 37% | 26% | 50% |
8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 41 | -1 | 55 | 1.45 | LWDWW | 61% | 37% | 53% | 32% |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | +2 | 54 | 1.42 | WWLWL | 71% | 39% | 34% | 47% |
10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 40 | +3 | 52 | 1.37 | WLDWL | 71% | 34% | 26% | 50% |
11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 38 | +6 | 51 | 1.34 | WLLWL | 61% | 45% | 32% | 50% |
12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 38 | +6 | 50 | 1.32 | WLWDL | 66% | 39% | 37% | 34% |
13 | 38 | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 | -6 | 49 | 1.29 | DLDLD | 37% | 29% | 50% | 32% |
14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 49 | -9 | 47 | 1.24 | WLWLL | 68% | 45% | 24% | 45% |
15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | -6 | 46 | 1.21 | LWWDL | 76% | 45% | 24% | 55% |
16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | -9 | 45 | 1.18 | LWDDL | 53% | 32% | 39% | 34% |
17 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 59 | -11 | 45 | 1.18 | WWWLW | 76% | 58% | 16% | 58% |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 55 | -19 | 34 | 0.89 | LLLLW | 55% | 37% | 24% | 42% |
19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 53 | -26 | 31 | 0.82 | DLLLL | 61% | 37% | 26% | 37% |
20 | 38 | 5 | 13 | 20 | 21 | 44 | -23 | 28 | 0.74 | LDLLW | 55% | 24% | 24% | 37% |
23 maj 12:30 KOŃ | 1.511.19 | 56%71% | 55%80% | 57%61% | L W | 11.89 X3.35 23.69 |
23 maj 12:30 KOŃ | 1.221.76 | 51%46% | 54%35% | 47%56% | L L | 12.34 X2.95 22.98 |
23 maj 12:30 KOŃ | 1.431.24 | 63%49% | 69%54% | 57%45% | W W | 14.19 X3.55 21.73 |
23 maj 12:30 KOŃ | 1.431.24 | 59%52% | 67%55% | 51%49% | W L | 13.23 X3.05 22.15 |
23 maj 12:30 KOŃ | 0.731.35 | 33%48% | 33%40% | 33%57% | L W | 13.50 X3.18 21.99 |
23 maj 12:30 KOŃ | 1.731.49 | 54%56% | 47%51% | 62%61% | L L | 12.26 X3.14 22.95 |
23 maj 12:30 KOŃ | 1.541.35 | 56%59% | 62%66% | 51%53% | L W | 11.52 X3.75 25.70 |
23 maj 12:30 KOŃ | 0.811.68 | 28%74% | 27%75% | 29%74% | D W | 15.21 X4.00 21.52 |
22 maj 12:30 KOŃ | 0.841.32 | 24%40% | 14%34% | 34%45% | L D | 12.44 X3.10 22.68 |
| Kolejka 37 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.310.86 | 45%27% | 38%16% | 51%38% | L L | 11.38 X4.16 27.40 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.531.39 | 68%58% | 72%64% | 63%52% | W W | 11.55 X3.81 25.18 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.141.25 | 60%61% | 63%70% | 58%52% | W W | 12.16 X3.11 23.18 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.831.78 | 67%61% | 57%60% | 77%63% | D W | 11.85 X3.35 23.89 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.191.58 | 37%56% | 35%58% | 39%54% | L D | 12.05 X3.13 23.44 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.811.39 | 55%55% | 49%60% | 62%51% | L W | 11.36 X4.24 27.73 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.330.81 | 38%23% | 29%17% | 46%29% | L L | 11.58 X3.43 25.76 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.281.28 | 61%54% | 67%58% | 56%51% | W L | 13.01 X2.33 22.97 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.311.56 | 55%71% | 58%78% | 52%63% | L W | 11.94 X3.12 23.80 |
16 maj 15:00 KOŃ | 1.640.75 | 69%36% | 69%38% | 70%34% | D D | 11.18 X5.70 213.97 |
Śledź Primera División RFEF - Group 2 2025 w Hiszpania dzięki tabeli na żywo, najbliższej kolejce i ostatnim wynikom — oraz tym samym kolumnom zaawansowanych statystyk, które poważni gracze porównują obok siebie: punkty na mecz (PPG), oczekiwane gole (xG), procent obu drużyn strzela, odsetek clean sheetów, średnia rzutów rożnych i forma z ostatnich 10. Każda metryka jest przeliczana w ciągu kilku godzin od końcowego gwizdka, więc obraz, który widzisz, oddaje ostatnią zakończoną kolejkę Primera División RFEF - Group 2.
Każdy mecz Primera División RFEF - Group 2 2025 zasila ten sam zbiór danych, który stoi za widokami Pro Wyszukiwarka i Portal Pulse — punkty, różnica bramek, xG i forma z 10 ostatnich, które widzisz w tabeli, to dokładnie te liczby napędzające każdy widok bukmacherski na stronie. Każda komórka przelicza się w ciągu kilku godzin od ostatniego gwizdka, a licznik rozegranych meczów obok plakietki sezonu w nagłówku pokazuje, ile spotkań Primera División RFEF - Group 2 2025 już zaliczyło się do tabeli — możesz więc sprawdzić, że tabela odzwierciedla najnowszą zakończoną kolejkę.
Czytaj tabelę od lewej do prawej: pozycja, klub, rozegrane (P), zwycięstwa/remisy/porażki (W/D/L), bramki strzelone/stracone (GF/GA), różnica bramek (GD), punkty i PPG. Kolumna Forma pokazuje ostatnie pięć wyników jako kolorowy pasek (W = zielony, D = szary, L = czerwony). Blok zaawansowany — kiedy dostępny — dodaje BTTS %, +1,5 %, +2,5 %, % clean sheetów, xGF, xGA i xGD na mecz, a także średnią żółtych/czerwonych kartek i rzutów rożnych. Każda kolumna jest sortowalna stuknięciem nagłówka.
Forma, punkty i xG nie zawsze idą w parze. Drużyna może mieć 1,6 PPG przy xG 2,1 — klasyczny profil niedoceniającego xG, gdzie jakość strzałów wyprzedza skuteczność. Działa to też odwrotnie: szczęśliwa skuteczność z czasem regreduje do xG. Kolumny Forma i xGD razem wskazują kluby, których podstawowe statystyki wyprzedzają lub pozostają w tyle za rzeczywistymi punktami Primera División RFEF - Group 2 2025. Gracze wykorzystują tę różnicę, by znaleźć kluby, których kursy jeszcze nie wycenily ich poziomu.
Pod tabelą znajdziesz najbliższą kolejkę Primera División RFEF - Group 2 z migawką przed meczem dla obu drużyn — forma z 10, PPG, BTTS %, +2,5 %, xG, średnia rzutów rożnych oraz kursy przedmeczowe w formacie dziesiętnym dla 1×2, over/under 2,5 i BTTS. Blok Ostatnie wyniki nad tabelą pokazuje dwie najświeższe zakończone kolejki z tymi samymi zaawansowanymi kolumnami, więc porównasz to, co właśnie było, z tym, co nadchodzi.