Wybierz widok
Stworz widok
Nadchodzace mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
Zobacz szczegolowe statystyki ligowe, wskazniki wydajnosci druzyn i doglebna analize na naszej stronie szczegolowej tabeli
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arezzo | 37 | 25 | 8 | 4 | 65 | 24 | +41 | 83 | 2.24 | W W W D L W |
2 | ![]() Ascoli | 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 23 | +42 | 80 | 2.16 | L W W W W W |
3 | ![]() Ravenna | 36 | 22 | 7 | 7 | 50 | 30 | +20 | 73 | 2.03 | W W W W W D |
4 | ![]() Città di Campobasso | 37 | 17 | 11 | 9 | 50 | 38 | +12 | 62 | 1.68 | W W D W D W |
5 | ![]() Ternana | 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 41 | +7 | 56 | 1.51 | L W D L D D |
6 | ![]() Juventus U23 | 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 43 | +5 | 56 | 1.51 | D D W W D D |
7 | ![]() Pianese | 37 | 12 | 17 | 8 | 38 | 34 | +4 | 53 | 1.43 | W D D L D D |
8 | ![]() Gubbio | 37 | 12 | 15 | 10 | 32 | 32 | 0 | 51 | 1.38 | W D D L L D |
9 | ![]() Pineto | 37 | 13 | 11 | 13 | 43 | 47 | -4 | 50 | 1.35 | L L D L D W |
10 | ![]() Vis Pesaro | 37 | 11 | 14 | 12 | 38 | 36 | +2 | 47 | 1.27 | L L W L L D |
11 | ![]() Livorno | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | 51 | -12 | 43 | 1.19 | W L W L L D |
12 | ![]() Athletic Carpi | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 49 | -12 | 43 | 1.16 | W L L W L D |
13 | ![]() Guidonia Montecelio 1937 | 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 36 | -5 | 41 | 1.11 | L L L D D D |
14 | ![]() Forli | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 53 | -12 | 40 | 1.08 | D W L L D L |
15 | ![]() Perugia | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 45 | -7 | 38 | 1.03 | D L D D W D |
16 | ![]() Sambenedettese | 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 37 | -7 | 37 | 1.03 | W W D D D L |
17 | ![]() Torres | 36 | 6 | 18 | 12 | 32 | 45 | -13 | 36 | 1.00 | L D D W D D |
18 | ![]() Bra | 37 | 7 | 14 | 16 | 39 | 55 | -16 | 35 | 0.95 | D L D W D L |
19 | ![]() Pontedera | 37 | 4 | 11 | 22 | 29 | 63 | -34 | 23 | 0.62 | L L L L D D |
20 | ![]() Rimini | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | -11 | 11 | 0.73 | L L L L D L |




















