Wybierz widok
Stworz widok
Nadchodzace mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
Zobacz szczegolowe statystyki ligowe, wskazniki wydajnosci druzyn i doglebna analize na naszej stronie szczegolowej tabeli
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Teungueth | 29 | 12 | 15 | 2 | 20 | 6 | +14 | 51 | 1.76 | D W W D D W |
2 | ![]() AJEL | 29 | 14 | 9 | 6 | 26 | 19 | +7 | 51 | 1.76 | W L W D L D |
3 | ![]() Génération Foot | 29 | 13 | 9 | 7 | 37 | 21 | +16 | 48 | 1.66 | W W W W W L |
4 | ![]() Gorée | 29 | 11 | 14 | 4 | 29 | 14 | +15 | 47 | 1.62 | D W L D D D |
5 | ![]() Wally Daan | 29 | 10 | 13 | 6 | 28 | 23 | +5 | 43 | 1.48 | D W L D W D |
6 | ![]() Casa Sport | 29 | 7 | 19 | 3 | 28 | 18 | +10 | 40 | 1.38 | D W W L D D |
7 | ![]() Ouakam | 29 | 7 | 18 | 4 | 21 | 15 | +6 | 39 | 1.34 | L D W D D D |
8 | ![]() Jaraaf | 29 | 8 | 14 | 7 | 19 | 16 | +3 | 38 | 1.31 | D W D D L W |
9 | ![]() Pikine | 29 | 7 | 13 | 9 | 19 | 17 | +2 | 34 | 1.17 | L L D D D W |
10 | ![]() Stade de Mbour | 29 | 5 | 17 | 7 | 18 | 21 | -3 | 32 | 1.10 | L L W D W D |
11 | ![]() HLM | 29 | 4 | 18 | 7 | 16 | 23 | -7 | 30 | 1.03 | D L D D W L |
12 | ![]() Guédiawaye | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 33 | -4 | 29 | 1.00 | W L L D L D |
13 | ![]() DSC | 29 | 4 | 16 | 9 | 22 | 36 | -14 | 28 | 0.97 | D L L D L D |
14 | ![]() Sonacos | 29 | 4 | 13 | 12 | 17 | 37 | -20 | 25 | 0.86 | D D L D D D |
15 | ![]() La Linguère | 29 | 3 | 15 | 11 | 21 | 35 | -14 | 24 | 0.83 | L D D D D L |
16 | ![]() AS Camberene | 29 | 3 | 15 | 11 | 16 | 32 | -16 | 24 | 0.83 | W D L D D D |
















