Wybierz widok
Stworz widok
Nadchodzace mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
Zobacz szczegolowe statystyki ligowe, wskazniki wydajnosci druzyn i doglebna analize na naszej stronie szczegolowej tabeli
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SG Sonnenhof Grossaspach | 34 | 20 | 8 | 6 | 86 | 43 | +43 | 68 | 2.00 | L L D W W W |
2 | ![]() SGV Freiberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 38 | +30 | 62 | 1.82 | D L W L L L |
3 | ![]() FSV Frankfurt | 34 | 16 | 9 | 9 | 64 | 48 | +16 | 57 | 1.68 | W D W L D D |
4 | ![]() FC 08 Homburg | 34 | 15 | 11 | 8 | 71 | 42 | +29 | 56 | 1.65 | W W L D L D |
5 | ![]() TSV Steinbach | 34 | 16 | 8 | 10 | 78 | 58 | +20 | 56 | 1.65 | W L W W W W |
6 | ![]() Hessen Kassel | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 51 | +11 | 54 | 1.59 | W W W D L L |
7 | ![]() Stuttgarter Kickers | 34 | 17 | 3 | 14 | 51 | 44 | +7 | 54 | 1.59 | W W W L W L |
8 | ![]() SV Sandhausen | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 56 | -3 | 54 | 1.59 | L W L W W W |
9 | ![]() FSV Mainz 05 II | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 45 | +7 | 53 | 1.56 | L D D W L D |
10 | ![]() Barockstadt Fulda-Lehn. | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 44 | +7 | 49 | 1.44 | L W L D W L |
11 | ![]() Freiburg II | 34 | 14 | 6 | 14 | 74 | 73 | +1 | 48 | 1.41 | W L L W W W |
12 | ![]() FC Astoria Walldorf | 34 | 13 | 8 | 13 | 64 | 65 | -1 | 47 | 1.38 | W L D L L D |
13 | ![]() Eintracht Trier | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 52 | -4 | 47 | 1.38 | W D L W W D |
14 | ![]() Kickers Offenbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 57 | 58 | -1 | 43 | 1.26 | L W D L D W |
15 | ![]() Bayern Alzenau | 34 | 7 | 6 | 21 | 45 | 74 | -29 | 27 | 0.79 | D L L L W L |
16 | ![]() Schott Mainz | 34 | 7 | 4 | 23 | 40 | 83 | -43 | 25 | 0.74 | L L W W L L |
17 | ![]() Balingen | 34 | 6 | 7 | 21 | 38 | 87 | -49 | 25 | 0.74 | L W L D L D |
18 | ![]() Bahlinger SC | 34 | 4 | 10 | 20 | 34 | 75 | -41 | 22 | 0.65 | L D W L L W |


















