Wybierz widok
Stworz widok
Nadchodzace mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
Zobacz szczegolowe statystyki ligowe, wskazniki wydajnosci druzyn i doglebna analize na naszej stronie szczegolowej tabeli
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Moron | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 28 | 1.87 | W W L D D W |
2 | ![]() Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 | 27 | 1.80 | D W W D W W |
3 | ![]() Gimnasia Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 27 | 1.93 | D W L D D W |
4 | ![]() Ciudad de Bolívar | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8 | +5 | 26 | 1.73 | D W W W L W |
5 | ![]() Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | +8 | 25 | 1.67 | D W W D D W |
6 | ![]() Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 10 | +7 | 25 | 1.67 | W L W W W L |
7 | ![]() Colon Santa Fe | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 13 | +5 | 25 | 1.67 | D D D W D D |
8 | ![]() Tristan Suarez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 | 1.67 | D D W L L W |
9 | ![]() Ferro Carril Oeste | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 25 | 1.67 | D W W W W L |
10 | ![]() Deportivo Madryn | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | 1.53 | D W L W D W |
11 | ![]() Godoy Cruz | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | +5 | 22 | 1.47 | L W L W D D |
12 | ![]() Atletico DE Rafaela | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | +1 | 22 | 1.47 | L W L W L D |
13 | ![]() Deportivo Maipu | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | 21 | 1.40 | W L W W D W |
14 | ![]() San Martin Tucuman | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 | 21 | 1.40 | L L L W W L |
15 | ![]() San Martin S.J. | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | 1.33 | L W W D L W |
16 | ![]() Almirante Brown | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 20 | 1.33 | D L D D W W |
17 | ![]() Temperley | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 | -3 | 20 | 1.33 | W D L L D D |
18 | ![]() Defensores De Belgrano | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 | 1.27 | W L D L D L |
19 | ![]() CA Estudiantes | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 19 | 1.27 | W L D D D W |
20 | ![]() San Miguel | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 17 | -5 | 19 | 1.27 | D W L D D L |
21 | ![]() Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | 18 | 1.29 | D L L L D D |
22 | ![]() Chacarita Juniors | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 | 1.20 | L W L W D W |
23 | ![]() Patronato | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 18 | 1.20 | D L W D W D |
24 | ![]() Quilmes | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | +3 | 17 | 1.13 | W D L L D L |
25 | ![]() Atletico Mitre | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | +1 | 17 | 1.13 | L D W D W D |
26 | ![]() Gimnasia Y Tiro | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 | 1.13 | D D W L L L |
27 | ![]() Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 17 | 1.13 | D D W L W D |
28 | ![]() Agropecuario | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 17 | 1.13 | D D L D W W |
29 | ![]() Racing Cordoba | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 | 1.07 | D L L L D L |
30 | ![]() Club Atlético Güemes | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 | 1.07 | L W L W L L |
31 | ![]() San Telmo | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 15 | 1.00 | L L D D D W |
32 | ![]() Acassuso | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 | 15 | 1.00 | D W L D L L |
33 | ![]() Almagro | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 15 | 1.00 | W L L W D L |
34 | ![]() All Boys | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 | 15 | 1.00 | D L W L D L |
35 | ![]() Central Norte | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | -5 | 14 | 0.93 | D L W L D L |
36 | ![]() Chaco For Ever | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 20 | -9 | 9 | 0.60 | D L D L L D |




































