
Odblokuj statystyki PRO Wyszukiwarki
ProUżytkownicy Premium otrzymują xG, trendy formy, własne widoki i pełną kontrolę nad kolumnami w każdym nadchodzącym meczu.
| Statystykiśr. na mecz | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | +1.5 | +2.5 | CZK | BTTS % | xGF | xGA | xGD | YC | RC | Kart. | RR | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 12 | 3.00 | WWWW | |||||||||||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 3.00 | WWWW | |||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | 3.00 | WWWW | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | 3.00 | WWWW | |||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 2.50 | DWWW | |||||||||||
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 | LWWW | |||||||||||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1.75 | WDWL | |||||||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1.75 | WLDW | |||||||||||
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 | WLDW | |||||||||||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | LWDD | |||||||||||
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | 1.00 | WLLD | |||||||||||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.00 | DWLL | |||||||||||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | 1.00 | LDLW | |||||||||||
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0.75 | WLLL | |||||||||||
15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | 0.75 | LLWL | |||||||||||
16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0.25 | LLLD | |||||||||||
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0.25 | LLDL | |||||||||||
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.25 | LLLD | |||||||||||
19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | LLLL | |||||||||||
20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.00 | LLLL | |||||||||||
11 lut 13:30 KOŃ | 11.89 X3.26 24.00 | |||
11 lut 10:00 KOŃ | 11.67 X3.44 25.17 | |||
04 lut 13:30 KOŃ | 12.85 X3.07 22.49 | |||
04 lut 10:00 KOŃ | 13.16 X3.05 22.27 |
Śledź Cup 2025 w Grecja dzięki tabeli na żywo, najbliższej kolejce i ostatnim wynikom — oraz tym samym kolumnom zaawansowanych statystyk, które poważni gracze porównują obok siebie: punkty na mecz (PPG), oczekiwane gole (xG), procent obu drużyn strzela, odsetek clean sheetów, średnia rzutów rożnych i forma z ostatnich 10. Każda metryka jest przeliczana w ciągu kilku godzin od końcowego gwizdka, więc obraz, który widzisz, oddaje ostatnią zakończoną kolejkę Cup.
Każdy mecz Cup 2025 zasila ten sam zbiór danych, który stoi za widokami Pro Wyszukiwarka i Portal Pulse — punkty, różnica bramek, xG i forma z 10 ostatnich, które widzisz w tabeli, to dokładnie te liczby napędzające każdy widok bukmacherski na stronie. Każda komórka przelicza się w ciągu kilku godzin od ostatniego gwizdka, a licznik rozegranych meczów obok plakietki sezonu w nagłówku pokazuje, ile spotkań Cup 2025 już zaliczyło się do tabeli — możesz więc sprawdzić, że tabela odzwierciedla najnowszą zakończoną kolejkę.
Czytaj tabelę od lewej do prawej: pozycja, klub, rozegrane (P), zwycięstwa/remisy/porażki (W/D/L), bramki strzelone/stracone (GF/GA), różnica bramek (GD), punkty i PPG. Kolumna Forma pokazuje ostatnie pięć wyników jako kolorowy pasek (W = zielony, D = szary, L = czerwony). Blok zaawansowany — kiedy dostępny — dodaje BTTS %, +1,5 %, +2,5 %, % clean sheetów, xGF, xGA i xGD na mecz, a także średnią żółtych/czerwonych kartek i rzutów rożnych. Każda kolumna jest sortowalna stuknięciem nagłówka.
Forma, punkty i xG nie zawsze idą w parze. Drużyna może mieć 1,6 PPG przy xG 2,1 — klasyczny profil niedoceniającego xG, gdzie jakość strzałów wyprzedza skuteczność. Działa to też odwrotnie: szczęśliwa skuteczność z czasem regreduje do xG. Kolumny Forma i xGD razem wskazują kluby, których podstawowe statystyki wyprzedzają lub pozostają w tyle za rzeczywistymi punktami Cup 2025. Gracze wykorzystują tę różnicę, by znaleźć kluby, których kursy jeszcze nie wycenily ich poziomu.
Pod tabelą znajdziesz najbliższą kolejkę Cup z migawką przed meczem dla obu drużyn — forma z 10, PPG, BTTS %, +2,5 %, xG, średnia rzutów rożnych oraz kursy przedmeczowe w formacie dziesiętnym dla 1×2, over/under 2,5 i BTTS. Blok Ostatnie wyniki nad tabelą pokazuje dwie najświeższe zakończone kolejki z tymi samymi zaawansowanymi kolumnami, więc porównasz to, co właśnie było, z tym, co nadchodzi.