Wybierz widok
Stworz widok
Nadchodzace mecze
Ostatnie wyniki
Tabela
Zobacz szczegolowe statystyki ligowe, wskazniki wydajnosci druzyn i doglebna analize na naszej stronie szczegolowej tabeli
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SC Kriens | 34 | 25 | 4 | 5 | 100 | 43 | +57 | 79 | 2.32 | W W W L D W |
2 | ![]() Brühl | 34 | 22 | 6 | 6 | 87 | 46 | +41 | 72 | 2.12 | W L W D L W |
3 | ![]() Biel-Bienne | 34 | 19 | 7 | 8 | 78 | 46 | +32 | 64 | 1.88 | L W D W D D |
4 | ![]() Basel II | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 48 | +17 | 59 | 1.74 | L W L W D L |
5 | ![]() Bavois | 34 | 17 | 4 | 13 | 64 | 53 | +11 | 55 | 1.62 | L W L W L W |
6 | ![]() Young Boys II | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 52 | +14 | 54 | 1.59 | L L D D W L |
7 | ![]() FC Schaffhausen | 34 | 16 | 5 | 13 | 51 | 46 | +5 | 53 | 1.56 | L W W L W W |
8 | ![]() Bulle | 34 | 15 | 6 | 13 | 70 | 64 | +6 | 51 | 1.50 | W W W W D L |
9 | ![]() Cham | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 61 | +1 | 50 | 1.47 | W L D W D W |
10 | ![]() Grand-Saconnex | 34 | 11 | 10 | 13 | 71 | 69 | +2 | 43 | 1.26 | W L W W W D |
11 | ![]() Zürich II | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 | 62 | -3 | 41 | 1.21 | L L L W L L |
12 | ![]() Breitenrain | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 51 | -4 | 41 | 1.21 | W L W L W W |
13 | ![]() Luzern II | 34 | 10 | 10 | 14 | 80 | 83 | -3 | 40 | 1.18 | L W L D W L |
14 | ![]() Kreuzlingen | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 66 | -23 | 37 | 1.09 | D L W D D W |
15 | ![]() Lugano II | 34 | 8 | 12 | 14 | 45 | 75 | -30 | 36 | 1.06 | D D L L D L |
16 | ![]() Paradiso | 34 | 8 | 11 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 | 1.03 | W W L L D W |
17 | ![]() Lausanne Sport II | 34 | 9 | 4 | 21 | 60 | 84 | -24 | 31 | 0.91 | W D D L L L |
18 | ![]() Vevey Sports | 34 | 1 | 5 | 28 | 28 | 113 | -85 | 8 | 0.24 | L L L L L L |


















