
Tercera División RFEF - Group 16
Resultados Tercera División RFEF - Group 16 2025 — estadísticas partido a partido, xG, PPG y porcentajes BTTS
Cada partido de Tercera División RFEF - Group 16 2025 con la instantánea pre-partido de ambos equipos: forma, PPG, xG, BTTS %, más 2,5 % y cuotas de la casa — todo es rodante, todo en una sola tabla.
Desbloquea las estadísticas de PRO Buscador
ProLos miembros Premium obtienen xG, tendencias de forma, vistas personalizadas y control total de las columnas en cada próximo partido.
- Backtesting de 14 días
- Filtros ilimitados
- 80+ estadísticas · 10k+ combinaciones
- Orden Premium
- Vistas personalizadas
| Partido | Racha | Forma | Goles | Mercados | Cuotas | xG | Disciplina | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | E | P | Racha | PPP | GEN | LTQ | HYPE | Últimos 10 (Liga) | GF | GC | DG | PC | BTTS % | +1.5 | +2.5 | Media G | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS % | xGF | xGA | xGD | TC | C | |
| Final |
07 jun 13:00 FIN | 3737 | 2318 | 1010 | 49 | E1E1 | 2.141.73 | 81%70% | 83%64% | 80%75% | D D | 2.031.49 | 0.701.11 | 1.320.38 | 46%27% | 46%54% | 78%78% | 51%54% | 2.732.59 | 12.11 X3.06 23.21 | Over 2.51.85 Under 2.51.86 | BTTS Sí1.64 BTTS No2.07 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 may 13:00 FIN | 3636 | 1823 | 99 | 94 | G1G5 | 1.752.17 | 72%88% | 63%86% | 80%90% | W W | 1.532.08 | 1.140.72 | 0.391.36 | 25%44% | 56%47% | 81%81% | 56%53% | 2.672.81 | 12.85 X2.95 22.35 | Over 2.51.86 Under 2.51.84 | BTTS Sí1.64 BTTS No2.09 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Semi-finals |
24 may 11:00 FIN | 3535 | 2217 | 912 | 46 | G4P1 | 2.141.80 | 88%64% | 86%71% | 90%56% | W L | 2.112.46 | 0.740.80 | 1.371.66 | 43%49% | 49%43% | 83%86% | 54%46% | 2.863.26 | 12.61 X3.11 22.48 | Over 2.51.87 Under 2.51.83 | BTTS Sí1.66 BTTS No2.04 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
24 may 06:00 FIN | 3535 | 2217 | 89 | 59 | E1E1 | 2.111.71 | 60%66% | 62%62% | 59%70% | D D | 1.461.51 | 0.711.17 | 0.740.34 | 49%23% | 43%57% | 63%80% | 40%57% | 2.172.69 | 11.98 X3.03 23.65 | Over 2.51.99 Under 2.51.71 | BTTS Sí1.80 BTTS No1.88 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17 may 12:30 FIN | 3434 | 1722 | 87 | 95 | G2P1 | 1.742.15 | 68%59% | 66%60% | 69%58% | W L | 1.561.50 | 1.210.74 | 0.350.76 | 21%47% | 59%44% | 82%65% | 59%41% | 2.762.24 | 12.76 X2.85 22.52 | Over 2.52.02 Under 2.51.70 | BTTS Sí1.74 BTTS No1.94 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17 may 11:00 FIN | 3434 | 1721 | 129 | 54 | E1G3 | 1.852.12 | 79%87% | 77%86% | 80%88% | D W | 2.532.12 | 0.760.76 | 1.761.35 | 50%41% | 44%50% | 85%82% | 47%56% | 3.292.88 | 11.85 X3.22 23.88 | Over 2.51.88 Under 2.51.82 | BTTS Sí1.74 BTTS No1.93 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 34 |
10 may 11:30 FIN | 3333 | 107 | 57 | 1819 | P1E1 | 1.060.85 | 42%37% | 45%36% | 39%38% | L D | 0.941.09 | 1.761.97 | -0.82-0.88 | 27%12% | 36%55% | 70%85% | 49%61% | 2.703.06 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 11:30 FIN | 3333 | 99 | 98 | 1516 | P1P1 | 1.091.06 | 49%48% | 44%38% | 54%58% | L L | 1.120.88 | 1.611.39 | -0.48-0.52 | 27%33% | 52%36% | 67%70% | 46%36% | 2.732.27 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 11:00 FIN | 3333 | 2014 | 99 | 410 | G2E3 | 2.091.55 | 84%62% | 85%65% | 84%60% | W D | 2.151.64 | 0.791.36 | 1.360.27 | 39%36% | 52%52% | 85%85% | 58%61% | 2.943.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 11:00 FIN | 3333 | 1016 | 99 | 148 | E1G1 | 1.181.73 | 60%58% | 53%49% | 67%67% | D W | 1.181.42 | 1.731.09 | -0.550.33 | 30%36% | 49%52% | 67%64% | 52%39% | 2.912.52 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 11:00 FIN | 3333 | 2216 | 78 | 49 | G1G1 | 2.211.70 | 69%62% | 66%61% | 71%64% | W W | 1.551.58 | 0.731.24 | 0.820.33 | 49%18% | 46%61% | 67%85% | 42%61% | 2.272.82 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 11:00 FIN | 3333 | 310 | 69 | 2414 | P1G1 | 0.451.18 | 23%51% | 18%56% | 29%45% | L W | 0.551.24 | 2.391.45 | -1.85-0.21 | 12%27% | 27%49% | 79%70% | 52%46% | 2.942.70 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 11:00 FIN | 3333 | 1013 | 98 | 1412 | E1P2 | 1.181.42 | 38%43% | 47%50% | 29%36% | D L | 1.121.76 | 1.521.42 | -0.390.33 | 36%21% | 42%70% | 76%79% | 52%64% | 2.643.18 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10 may 06:00 FIN | 3333 | 025 | 118 | 220 | P5G6 | 0.332.52 | 16%94% | 23%90% | 9%97% | L W | 0.822.85 | 2.450.67 | -1.642.18 | 12%46% | 52%55% | 73%85% | 58%61% | 3.273.52 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09 may 12:45 FIN | 3333 | 917 | 1211 | 125 | P1G2 | 1.181.88 | 30%80% | 38%76% | 22%84% | L W | 1.332.48 | 1.450.67 | -0.121.82 | 24%52% | 55%42% | 76%85% | 55%46% | 2.793.15 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 33 |
03 may 13:00 FIN | 3232 | 921 | 87 | 154 | G2E2 | 1.092.19 | 52%66% | 44%66% | 60%65% | W D | 0.911.56 | 1.410.75 | -0.500.81 | 34%47% | 38%47% | 72%69% | 38%44% | 2.312.31 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 may 12:00 FIN | 3232 | 1319 | 89 | 114 | P1G1 | 1.472.06 | 43%85% | 49%86% | 37%85% | L W | 1.782.16 | 1.410.78 | 0.381.38 | 22%41% | 69%50% | 78%84% | 63%56% | 3.192.94 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 may 11:00 FIN | 3232 | 159 | 99 | 814 | E1E2 | 1.691.12 | 50%55% | 49%44% | 51%65% | D D | 1.441.16 | 1.121.62 | 0.31-0.47 | 34%28% | 53%53% | 66%69% | 41%47% | 2.562.78 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 may 11:00 FIN | 3232 | 1410 | 88 | 1014 | E2G1 | 1.561.19 | 69%52% | 69%53% | 70%51% | D W | 1.691.22 | 1.411.78 | 0.28-0.56 | 34%28% | 53%50% | 88%69% | 63%53% | 3.093.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 may 11:00 FIN | 3232 | 1610 | 115 | 517 | G1E1 | 1.841.09 | 78%47% | 73%46% | 83%48% | W D | 2.380.97 | 0.691.62 | 1.69-0.66 | 50%28% | 44%38% | 84%69% | 44%47% | 3.062.59 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 may 06:00 FIN | 3232 | 243 | 86 | 023 | G5E1 | 2.500.47 | 90%30% | 90%19% | 90%42% | W D | 2.690.56 | 0.692.22 | 2.00-1.66 | 44%13% | 56%28% | 84%78% | 59%50% | 3.382.78 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 may 06:00 FIN | 3232 | 710 | 68 | 1914 | P1P2 | 0.841.19 | 35%41% | 35%47% | 36%36% | L L | 1.091.12 | 2.001.53 | -0.91-0.41 | 13%38% | 53%41% | 84%75% | 63%53% | 3.092.66 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
30 abr 14:00 FIN | 3232 | 99 | 912 | 1411 | P2E1 | 1.121.22 | 48%34% | 53%40% | 43%28% | L D | 1.221.38 | 1.501.44 | -0.28-0.06 | 25%25% | 50%56% | 69%75% | 47%56% | 2.722.81 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
30 abr 13:30 FIN | 3232 | 150 | 811 | 921 | E1P4 | 1.660.34 | 55%14% | 58%22% | 52%5% | D L | 1.500.75 | 1.192.41 | 0.31-1.66 | 19%13% | 59%50% | 84%72% | 59%56% | 2.693.16 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 32 |
26 abr 11:30 FIN | 3131 | 914 | 87 | 1410 | E1E1 | 1.131.58 | 45%74% | 44%71% | 46%78% | D D | 1.191.74 | 1.681.45 | -0.480.29 | 26%32% | 55%55% | 71%90% | 48%65% | 2.873.19 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 11:30 FIN | 3131 | 315 | 57 | 239 | P1G1 | 0.451.68 | 20%60% | 16%60% | 23%60% | L W | 0.581.55 | 2.291.23 | -1.710.32 | 10%16% | 29%61% | 81%87% | 52%61% | 2.872.77 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 11:30 FIN | 3131 | 913 | 88 | 1410 | E1E1 | 1.131.52 | 52%50% | 51%50% | 53%50% | D D | 1.131.74 | 1.741.32 | -0.610.42 | 29%23% | 48%68% | 68%77% | 52%61% | 2.873.06 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 11:00 FIN | 3131 | 1015 | 811 | 135 | P1E1 | 1.231.81 | 43%76% | 49%71% | 38%82% | L D | 1.162.32 | 1.450.71 | -0.291.61 | 39%48% | 42%45% | 74%84% | 52%42% | 2.613.03 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 11:00 FIN | 3131 | 187 | 96 | 418 | E1E1 | 2.030.87 | 86%35% | 83%35% | 89%35% | D D | 2.161.10 | 0.772.00 | 1.39-0.90 | 42%13% | 48%52% | 84%84% | 55%61% | 2.943.10 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 10:00 FIN | 3131 | 08 | 118 | 2015 | P3G1 | 0.351.03 | 17%35% | 25%36% | 9%35% | L W | 0.770.87 | 2.421.45 | -1.65-0.58 | 13%32% | 52%39% | 71%71% | 58%39% | 3.192.32 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 10:00 FIN | 3131 | 923 | 98 | 130 | P1G4 | 1.162.48 | 59%92% | 56%91% | 62%92% | L W | 1.232.71 | 1.480.68 | -0.262.03 | 26%45% | 48%55% | 68%84% | 45%58% | 2.713.39 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 06:00 FIN | 3131 | 2115 | 68 | 48 | E1G1 | 2.231.71 | 71%47% | 66%49% | 75%45% | D W | 1.611.48 | 0.771.16 | 0.840.32 | 45%32% | 48%55% | 71%68% | 45%42% | 2.392.65 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26 abr 06:00 FIN | 3131 | 109 | 411 | 1711 | G1P2 | 1.101.23 | 43%32% | 45%41% | 41%22% | W L | 0.971.39 | 1.651.45 | -0.68-0.06 | 29%26% | 36%55% | 68%74% | 48%58% | 2.612.84 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 31 |
19 abr 12:00 FIN | 3030 | 149 | 79 | 912 | P1G2 | 1.631.20 | 51%61% | 55%59% | 47%64% | L W | 1.501.27 | 1.271.43 | 0.23-0.17 | 13%27% | 63%50% | 87%67% | 60%43% | 2.772.70 | 11.59 X3.64 24.85 | Over 2.51.69 Under 2.51.98 | BTTS Sí1.73 BTTS No1.95 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 11:00 FIN | 3030 | 1421 | 65 | 104 | G3G2 | 1.602.27 | 81%67% | 74%67% | 89%67% | W W | 1.771.63 | 1.470.77 | 0.300.87 | 33%47% | 53%47% | 90%70% | 67%47% | 3.232.40 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 11:00 FIN | 3030 | 73 | 85 | 1522 | P2E1 | 0.970.47 | 29%18% | 31%16% | 26%20% | L D | 0.870.60 | 1.502.33 | -0.63-1.73 | 30%10% | 40%30% | 73%83% | 40%53% | 2.372.93 | 11.38 X4.12 27.11 | Over 2.51.65 Under 2.52.06 | BTTS Sí1.82 BTTS No1.83 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 11:00 FIN | 3030 | 1518 | 108 | 54 | G2G8 | 1.832.07 | 79%89% | 71%80% | 88%98% | W W | 2.372.20 | 0.700.77 | 1.671.43 | 50%43% | 43%47% | 83%83% | 43%57% | 3.072.97 | 11.76 X3.37 24.10 | Over 2.51.81 Under 2.51.87 | BTTS Sí1.73 BTTS No1.94 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 11:00 FIN | 3030 | 139 | 77 | 1014 | P1G1 | 1.531.13 | 54%48% | 53%46% | 54%50% | L W | 1.771.20 | 1.331.70 | 0.43-0.50 | 23%27% | 67%53% | 77%70% | 63%50% | 3.102.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 10:30 FIN | 3030 | 922 | 118 | 100 | P1G3 | 1.272.47 | 36%92% | 43%91% | 30%92% | L W | 1.432.70 | 1.400.70 | 0.032.00 | 27%43% | 57%57% | 73%83% | 57%57% | 2.833.40 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 06:00 FIN | 3030 | 140 | 811 | 819 | E1P2 | 1.670.37 | 34%25% | 46%26% | 21%24% | D L | 1.400.73 | 1.132.37 | 0.27-1.63 | 33%13% | 53%50% | 67%70% | 40%57% | 2.533.10 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 abr 06:00 FIN | 3030 | 910 | 48 | 1712 | P3G1 | 1.031.27 | 34%53% | 42%56% | 27%50% | L W | 0.871.20 | 1.701.37 | -0.83-0.17 | 27%40% | 37%43% | 67%73% | 47%50% | 2.572.57 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18 abr 12:30 FIN | 3030 | 79 | 57 | 1814 | P2P1 | 0.871.13 | 34%49% | 34%49% | 34%49% | L L | 1.071.10 | 2.001.73 | -0.93-0.63 | 13%30% | 50%47% | 83%67% | 60%50% | 3.072.83 | 12.29 X3.25 22.75 | Over 2.51.69 Under 2.52.01 | BTTS Sí1.56 BTTS No2.21 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 30 |
12 abr 11:30 FIN | 2929 | 314 | 47 | 228 | P10P3 | 0.451.69 | 7%30% | 12%49% | 2%11% | L L | 0.591.41 | 2.381.14 | -1.790.28 | 10%35% | 28%52% | 83%66% | 55%41% | 2.972.55 | 111.48 X5.51 21.20 | Over 2.51.45 Under 2.52.43 | BTTS Sí1.97 BTTS No1.69 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 11:30 FIN | 2929 | 87 | 75 | 1417 | P1P1 | 1.070.90 | 39%44% | 45%34% | 32%54% | L L | 1.141.03 | 1.691.97 | -0.55-0.93 | 28%14% | 52%48% | 69%83% | 48%59% | 2.833.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 11:30 FIN | 2929 | 914 | 710 | 135 | G1G1 | 1.171.79 | 51%72% | 50%66% | 51%78% | W W | 1.142.31 | 1.660.72 | -0.521.59 | 31%48% | 48%45% | 66%83% | 48%41% | 2.793.03 | 17.84 X4.65 21.31 | Over 2.51.56 Under 2.52.20 | BTTS Sí1.85 BTTS No1.81 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 11:00 FIN | 2929 | 99 | 811 | 129 | P1E1 | 1.211.31 | 54%43% | 54%46% | 53%40% | L D | 1.211.48 | 1.411.41 | -0.210.07 | 38%28% | 45%59% | 76%76% | 52%59% | 2.622.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 11:00 FIN | 2929 | 013 | 116 | 1810 | P1G2 | 0.381.55 | 27%79% | 29%73% | 25%85% | L W | 0.691.66 | 2.281.45 | -1.590.21 | 14%35% | 48%52% | 69%90% | 55%66% | 2.973.10 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 11:00 FIN | 2929 | 179 | 84 | 416 | G7P2 | 2.031.07 | 90%42% | 80%42% | 100%43% | W L | 2.210.90 | 0.791.69 | 1.41-0.79 | 41%28% | 48%38% | 83%66% | 59%48% | 3.002.59 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 06:00 FIN | 2929 | 2013 | 57 | 49 | G1G2 | 2.241.59 | 59%66% | 67%61% | 51%70% | W W | 1.591.79 | 0.761.28 | 0.830.52 | 48%24% | 45%66% | 69%76% | 45%62% | 2.343.07 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 05:30 FIN | 2929 | 87 | 98 | 1214 | G1P1 | 1.141.00 | 55%35% | 54%32% | 57%38% | W L | 1.170.86 | 1.451.41 | -0.28-0.55 | 28%31% | 48%38% | 66%72% | 41%38% | 2.622.28 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12 abr 05:00 FIN | 2929 | 2114 | 87 | 08 | G2E2 | 2.451.69 | 88%60% | 90%55% | 85%65% | W D | 2.721.55 | 0.721.24 | 2.000.31 | 41%14% | 59%66% | 83%86% | 59%62% | 3.452.79 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 29 |
05 abr 11:00 FIN | 2828 | 138 | 107 | 513 | E1G1 | 1.751.11 | 70%40% | 64%46% | 75%33% | D W | 2.291.14 | 0.711.64 | 1.57-0.50 | 50%29% | 43%50% | 82%68% | 39%46% | 3.002.79 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 abr 06:00 FIN | 2828 | 720 | 88 | 130 | E2G1 | 1.042.43 | 41%86% | 35%88% | 46%85% | D W | 0.862.64 | 1.290.71 | -0.431.93 | 32%43% | 36%57% | 71%82% | 36%57% | 2.143.36 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 abr 06:00 FIN | 2828 | 98 | 47 | 1513 | P1E1 | 1.111.11 | 51%46% | 49%45% | 53%48% | L D | 0.931.11 | 1.681.71 | -0.75-0.61 | 29%29% | 39%50% | 64%64% | 50%50% | 2.612.82 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 abr 06:00 FIN | 2828 | 147 | 79 | 712 | P2P1 | 1.751.07 | 45%51% | 55%48% | 34%53% | L L | 1.431.14 | 1.111.46 | 0.32-0.32 | 36%29% | 50%46% | 64%64% | 39%39% | 2.542.61 | 11.57 X3.72 25.02 | Over 2.51.68 Under 2.52.02 | BTTS Sí1.70 BTTS No1.98 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02 abr 06:00 FIN | 2828 | 916 | 88 | 114 | E1G6 | 1.252.00 | 57%90% | 54%79% | 60%100% | D W | 1.252.18 | 1.360.82 | -0.111.36 | 39%39% | 46%50% | 75%82% | 50%57% | 2.613.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 abr 14:00 FIN | 2828 | 123 | 64 | 1021 | G1P9 | 1.500.46 | 69%9% | 67%15% | 70%3% | W L | 1.610.61 | 1.502.36 | 0.11-1.75 | 32%11% | 54%29% | 89%82% | 64%54% | 3.112.96 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 abr 14:00 FIN | 2828 | 914 | 106 | 98 | P1E1 | 1.321.71 | 39%62% | 48%56% | 30%69% | L D | 1.461.54 | 1.391.21 | 0.070.32 | 29%14% | 57%64% | 75%86% | 57%61% | 2.862.75 | 13.32 X3.28 21.96 | Over 2.51.82 Under 2.51.88 | BTTS Sí1.66 BTTS No2.03 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 abr 14:00 FIN | 2828 | 719 | 55 | 164 | E1E1 | 0.932.21 | 45%59% | 36%67% | 53%51% | D D | 1.071.61 | 2.000.79 | -0.930.82 | 14%46% | 50%46% | 86%71% | 61%46% | 3.072.39 | 17.31 X4.36 21.34 | Over 2.51.68 Under 2.52.05 | BTTS Sí1.92 BTTS No1.75 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 abr 14:00 FIN | 2828 | 120 | 711 | 917 | G1E1 | 1.540.39 | 52%33% | 58%32% | 45%34% | W D | 1.710.68 | 1.292.21 | 0.43-1.54 | 25%14% | 64%46% | 75%68% | 61%54% | 3.002.89 | 11.15 X6.05 212.16 | Over 2.51.43 Under 2.52.54 | BTTS Sí2.09 BTTS No1.63 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 28 |
29 mar 11:30 FIN | 2727 | 79 | 74 | 1314 | P2G1 | 1.041.15 | 34%59% | 42%51% | 27%68% | L W | 1.150.96 | 1.701.70 | -0.56-0.74 | 26%30% | 52%41% | 70%67% | 48%52% | 2.852.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FIN | 2727 | 311 | 47 | 209 | P8E1 | 0.481.48 | 8%40% | 15%57% | 1%23% | L D | 0.631.70 | 2.371.33 | -1.740.37 | 11%22% | 30%67% | 82%74% | 56%63% | 3.003.04 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FIN | 2727 | 89 | 67 | 1311 | P1G1 | 1.111.26 | 49%52% | 47%56% | 52%47% | L W | 1.071.22 | 1.701.33 | -0.63-0.11 | 30%41% | 48%44% | 63%74% | 48%48% | 2.782.56 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 11:00 FIN | 2727 | 159 | 810 | 48 | G5E1 | 1.961.37 | 86%53% | 75%53% | 97%53% | W D | 2.151.52 | 0.851.33 | 1.300.19 | 37%30% | 52%59% | 82%74% | 56%56% | 3.002.85 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 10:00 FIN | 2727 | 07 | 104 | 1716 | P1G1 | 0.370.93 | 35%35% | 31%32% | 40%39% | L W | 0.671.07 | 2.262.04 | -1.59-0.96 | 15%15% | 44%48% | 67%85% | 56%63% | 2.933.11 | 12.99 X3.15 22.18 | Over 2.51.91 Under 2.51.76 | BTTS Sí1.74 BTTS No1.92 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29 mar 06:00 FIN | 2727 | 1913 | 49 | 45 | P1G3 | 2.261.78 | 52%73% | 64%65% | 40%82% | L W | 1.632.33 | 0.780.70 | 0.851.63 | 48%52% | 44%41% | 70%82% | 48%41% | 2.413.04 | 13.09 X2.94 22.21 | Over 2.52.31 Under 2.51.51 | BTTS Sí2.02 BTTS No1.69 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 13:30 FIN | 2727 | 711 | 96 | 1110 | E1E1 | 1.111.44 | 55%67% | 55%63% | 55%70% | D D | 1.111.56 | 1.411.48 | -0.300.07 | 30%33% | 44%52% | 63%89% | 37%63% | 2.523.04 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 13:00 FIN | 2727 | 147 | 57 | 813 | G3E1 | 1.741.04 | 72%29% | 59%31% | 86%26% | W D | 1.520.81 | 1.191.26 | 0.33-0.44 | 15%33% | 63%33% | 85%70% | 59%33% | 2.702.07 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 mar 11:30 FIN | 2727 | 1914 | 87 | 06 | E1P1 | 2.411.81 | 86%52% | 87%62% | 85%41% | D L | 2.521.44 | 0.700.93 | 1.810.52 | 44%37% | 56%48% | 82%63% | 56%37% | 3.222.37 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Jornada 27 |
22 mar 12:00 FIN | 2626 | 87 | 77 | 1112 | P1P1 | 1.191.08 | 49%43% | 51%43% | 47%43% | L L | 1.121.19 | 1.381.62 | -0.27-0.42 | 39%27% | 46%54% | 73%69% | 46%46% | 2.502.81 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 mar 12:00 FIN | 2626 | 1119 | 57 | 100 | P1G10 | 1.462.46 | 69%95% | 61%90% | 76%99% | L W | 1.582.58 | 1.500.69 | 0.081.88 | 35%46% | 50%54% | 89%81% | 65%58% | 3.083.27 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sí— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
