Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlético Nacional W | 13 | 11 | 0 | 2 | 25 | 5 | +20 | 33 | 2.54 | W W W W W L |
2 | ![]() Deportivo Cali W | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | 32 | 2.46 | W W W W W W |
3 | ![]() América de Cali W | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 6 | +16 | 29 | 2.23 | W D W D L W |
4 | ![]() Millonarios W | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 | 2.08 | D W D D W W |
5 | ![]() Santa Fe W | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | +14 | 25 | 1.92 | W W W D D D |
6 | ![]() La Equidad W | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 22 | 1.69 | L D W W W W |
7 | ![]() Internacional Palmira | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 21 | 1.62 | L L W L D W |
8 | ![]() Independiente Medellín W | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | +7 | 19 | 1.58 | W L W L W L |
9 | ![]() Orsomarso W | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | 1.15 | W L L D D W |
10 | ![]() Fortaleza W | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 13 | 1.00 | W D L W L L |
11 | ![]() Llaneros W | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | 1.00 | L D L L W L |
12 | ![]() Junior W | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 | 0.85 | L D D D L L |
13 | ![]() Atlético Bucaramanga W | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 8 | 0.62 | L L L L W L |
14 | ![]() Once Caldas W | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 | -14 | 7 | 0.54 | D D L D W L |
15 | ![]() Real Santander W | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 19 | -16 | 7 | 0.54 | D D D L L L |
16 | ![]() Deportivo Pasto W | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 | 3 | 0.23 | L L L L L D |
















