Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | 2.62 | W W W W L W |
2 | ![]() Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | 2.62 | W W W W W L |
3 | ![]() FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | 2.38 | W D W L W W |
4 | ![]() Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | 2.12 | W L W W W D |
5 | ![]() FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | 2.12 | W D W W D L |
6 | ![]() SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | 2.12 | D W W D L W |
7 | ![]() SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | 2.12 | L W W D W W |
8 | ![]() AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | 2.00 | D W W W W L |
9 | ![]() Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | 2.00 | W W L W W D |
10 | ![]() Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | 1.88 | W D W W D W |
11 | ![]() VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | 1.88 | W L W W W L |
12 | ![]() Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | 1.88 | L D W D W W |
13 | ![]() Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | 1.75 | W L W W D W |
14 | ![]() Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | 1.75 | W D D D D W |
15 | ![]() FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | 1.75 | D W W W W L |
16 | ![]() Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | 1.62 | D W L L W W |
17 | ![]() PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | 1.50 | L W D D W W |
18 | ![]() Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | 1.50 | W L L W L L |
19 | ![]() Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | 1.50 | D L W D D W |
20 | ![]() Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | 1.50 | D D D W W L |
21 | ![]() Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | 1.38 | W D L W L W |
22 | ![]() Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | 1.25 | W L D W L L |
23 | ![]() Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | 1.25 | L W L L L D |
24 | ![]() Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1.12 | L D L D D W |
25 | ![]() BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | 1.12 | L L W L L W |
26 | ![]() Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | 0.88 | W L L L D L |
27 | ![]() FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | 0.88 | D L W L L L |
28 | ![]() GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | 0.88 | D L L L L W |
29 | ![]() Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | 0.75 | L W L L L W |
30 | ![]() FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | 0.75 | L L L L W L |
31 | ![]() Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | 0.75 | L W L L W L |
32 | ![]() Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | 0.50 | L W L D L L |
33 | ![]() Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | 0.38 | L W L L L L |
34 | ![]() Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0.12 | L L L L D L |
35 | ![]() Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0.12 | L L L L L D |
36 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 0.12 | L L L L L L |




































