Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | 3.00 | W W W W W W |
2 | ![]() Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | 2.62 | W W W L W W |
3 | ![]() Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | 2.25 | W W W L W W |
4 | ![]() Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | 2.12 | W W W L W D |
5 | ![]() Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | 2.00 | W W W L D W |
6 | ![]() Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | 2.00 | W W L W D W |
7 | ![]() Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | 2.00 | W W L W D W |
8 | ![]() Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | 2.00 | W L W L W W |
9 | ![]() Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | 1.88 | L W L W L W |
10 | ![]() Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | 1.88 | W L L L W W |
11 | ![]() Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | 1.75 | D L D W L W |
12 | ![]() Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | 1.75 | D W D L W W |
13 | ![]() Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | 1.62 | D W W W D L |
14 | ![]() Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | 1.62 | L D W W W L |
15 | ![]() Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | 1.62 | L L W W W D |
16 | ![]() Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | 1.50 | W L D W W L |
17 | ![]() Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | 1.38 | L L D W L W |
18 | ![]() Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | 1.38 | W W W L D L |
19 | ![]() Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | 1.25 | W W L L D L |
20 | ![]() Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | 1.25 | L D L L W W |
21 | ![]() Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | 1.25 | D L W D W D |
22 | ![]() Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | 1.25 | L W L L D L |
23 | ![]() Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | 1.12 | W W D L L L |
24 | ![]() Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | 1.12 | W L W W L L |
25 | ![]() Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | 1.12 | L L W W L L |
26 | ![]() Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 1.12 | W L L D W D |
27 | ![]() Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | 1.12 | W L L W L L |
28 | ![]() PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | 1.00 | L L L W D W |
29 | ![]() Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | 1.00 | L W D D L W |
30 | ![]() Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | 1.00 | L D L W D L |
31 | ![]() FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | 1.00 | L D W W L L |
32 | ![]() Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | 0.75 | L W W L L L |
33 | ![]() Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | 0.50 | L L L L D L |
34 | ![]() Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | 0.38 | L L L D L D |
35 | ![]() Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | 0.12 | L L L L L L |
36 | ![]() Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | 0.12 | L L L L L D |



































