Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coimbra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Mamoré | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Uberaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() Democrata SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() BOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Villa Nova | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
7 | ![]() Valeriodoce | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
8 | ![]() Aymorés | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
9 | ![]() Guarani MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
10 | ![]() CAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
11 | ![]() Caldense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
12 | ![]() Ipatinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |












