Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Modbury Jets | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 23 | 2.09 | L L W W W W |
2 | ![]() Adelaide Victory | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | 23 | 1.92 | W D W W L W |
3 | ![]() Adelaide Raiders | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 15 | +13 | 22 | 1.83 | W W D L L W |
4 | ![]() Adelaide Olympic | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 16 | +9 | 22 | 1.83 | W L W W L W |
5 | ![]() Adelaide Blue Eagles | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 21 | 1.91 | W W W W W L |
6 | ![]() Fulham United | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 20 | 1.67 | L W L D W W |
7 | ![]() The Cove | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 20 | 1.67 | L L D W W W |
8 | ![]() Cumberland United | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 18 | +1 | 16 | 1.33 | W W L L L L |
9 | ![]() Adelaide Cobras | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | 1.00 | L L L L L L |
10 | ![]() South Adelaide Panthers | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 31 | -20 | 9 | 0.75 | D D W L W L |
11 | ![]() Eastern United | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 8 | 0.67 | D L L D W L |
12 | ![]() Salisbury United | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 7 | 0.58 | L W L L L L |












