Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kolos Kovalivka II | 30 | 21 | 6 | 3 | 64 | 22 | +42 | 69 | 2.30 | W W W D W W |
2 | ![]() Lokomotiv Kyiv | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 19 | +46 | 68 | 2.27 | W W W W W D |
3 | ![]() Kulykiv | 29 | 20 | 5 | 4 | 61 | 18 | +43 | 65 | 2.24 | W D W W W W |
4 | ![]() Polissya II | 29 | 17 | 9 | 3 | 69 | 22 | +47 | 60 | 2.07 | W L W D W D |
5 | ![]() Chayka | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 41 | +17 | 57 | 1.90 | L L W W D D |
6 | ![]() Rebel | 30 | 15 | 6 | 9 | 35 | 25 | +10 | 51 | 1.70 | W W W L L D |
7 | ![]() Trostianets | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 31 | +16 | 49 | 1.63 | D W L D L L |
8 | ![]() Nyva Vinnytsya | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 32 | +13 | 48 | 1.66 | L D D W D W |
9 | ![]() Oleksandria II | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 32 | +5 | 44 | 1.47 | L L L L W L |
10 | ![]() Nyva Ternopil II | 28 | 14 | 2 | 12 | 30 | 43 | -13 | 44 | 1.57 | L L W L L L |
11 | ![]() Atlet | 29 | 13 | 4 | 12 | 45 | 48 | -3 | 43 | 1.48 | L D L D L W |
12 | ![]() Skala 1911 Stryi | 29 | 12 | 5 | 12 | 62 | 48 | +14 | 41 | 1.41 | W D W L L D |
13 | ![]() Vilkhivtsi | 29 | 11 | 5 | 13 | 50 | 46 | +4 | 38 | 1.31 | W W L W W W |
14 | ![]() Uzhhorod | 28 | 11 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 38 | 1.36 | W W L L D W |
15 | ![]() Livyi Bereg 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 24 | +15 | 34 | 1.55 | W W D L L D |
16 | ![]() Lisne | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 27 | 1.42 | L L L L W W |
17 | ![]() Chornomorets II | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 57 | -29 | 24 | 0.80 | W L L L L W |
18 | ![]() Bukovyna 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 42 | -19 | 17 | 0.77 | L D W L L W |
19 | ![]() Penuel | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | 64 | -37 | 17 | 0.57 | L L W W L L |
20 | ![]() Dinaz Vyshhorod | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 63 | -39 | 17 | 0.57 | L L W W D D |
21 | ![]() Livyi Bereh | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 14 | 1.75 | D W W L D W |
22 | ![]() Hirnyk-Sport | 30 | 3 | 5 | 22 | 20 | 73 | -53 | 14 | 0.47 | D L D L L L |
23 | ![]() Bukovyna | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | 1.25 | L W L L D L |
24 | ![]() Real Pharm | 29 | 0 | 4 | 25 | 18 | 96 | -78 | 4 | 0.14 | L L D L L D |
























