Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Grasshopper II | 29 | 19 | 3 | 7 | 69 | 32 | +37 | 60 | 2.07 | L L W D L L |
2 | ![]() Langenthal | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 | 39 | +25 | 58 | 1.93 | D W W L D W |
3 | ![]() Courtételle | 29 | 15 | 8 | 6 | 50 | 33 | +17 | 53 | 1.83 | D W W W D W |
4 | ![]() Muttenz | 30 | 14 | 9 | 7 | 64 | 46 | +18 | 51 | 1.70 | W L W W D W |
5 | ![]() Concordia Basel | 30 | 13 | 6 | 11 | 64 | 51 | +13 | 45 | 1.50 | W L W W L L |
6 | ![]() Solothurn | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 47 | +7 | 45 | 1.50 | D W L L D W |
7 | ![]() FC Wohlen | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 42 | +2 | 43 | 1.43 | W W W L D L |
8 | ![]() Schötz | 30 | 12 | 6 | 12 | 63 | 65 | -2 | 42 | 1.40 | W D W W W W |
9 | ![]() Black Stars | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 67 | -13 | 41 | 1.37 | L W L L D L |
10 | ![]() Münsingen | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 47 | -3 | 38 | 1.27 | W D L L D D |
11 | ![]() Zug | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 51 | -10 | 37 | 1.23 | L D L W L L |
12 | ![]() Bassecourt | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 47 | -9 | 34 | 1.13 | L D W L L W |
13 | ![]() Buochs | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 52 | -15 | 34 | 1.13 | D L L W W L |
14 | ![]() Delémont | 30 | 7 | 10 | 13 | 47 | 55 | -8 | 31 | 1.03 | D W L L D W |
15 | ![]() Besa Biel/Bienne | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 72 | -32 | 28 | 0.93 | L L L L W L |
16 | ![]() Old Boys | 30 | 7 | 4 | 19 | 47 | 74 | -27 | 25 | 0.83 | D L W W L W |
















