Seleccionar Vista
Crear Vista
Próximos Partidos
Resultados Recientes
Clasificación
Ver estadísticas completas de liga, métricas de rendimiento de equipos y análisis detallado en nuestra página de clasificación detallada
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rudes | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 | 62 | 1.94 | W L W D W W |
2 | ![]() HNK Cibalia | 32 | 17 | 6 | 9 | 50 | 32 | +18 | 57 | 1.78 | W W W L W W |
3 | ![]() Sesvete | 32 | 16 | 9 | 7 | 41 | 25 | +16 | 57 | 1.78 | W L L W W D |
4 | ![]() Dugopolje | 32 | 16 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 | 54 | 1.69 | L W L W W W |
5 | ![]() Dubrava Zagreb | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 45 | -8 | 44 | 1.38 | W W W D L L |
6 | ![]() Bsk Bijelo Brdo | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 29 | +1 | 42 | 1.31 | L W W D L W |
7 | ![]() Karlovac 1919 | 32 | 13 | 3 | 16 | 39 | 42 | -3 | 42 | 1.31 | W L L L L L |
8 | ![]() Opatija | 32 | 9 | 10 | 13 | 28 | 37 | -9 | 37 | 1.16 | L W W D W D |
9 | ![]() Hrvace | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 43 | -8 | 36 | 1.16 | L L W W L W |
10 | ![]() Orijent 1919 | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | 41 | -4 | 35 | 1.09 | L W L L L D |
11 | ![]() Jarun | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 41 | -8 | 32 | 1.00 | L L W L L L |
12 | ![]() Croatia Zmijavci | 31 | 7 | 8 | 16 | 28 | 46 | -18 | 29 | 0.94 | L L W L D D |












