
USL Championship
PRO ファインダーの統計を解放
Proプレミアム会員は、今後のすべての試合で xG、フォームの傾向、カスタムビュー、列の完全な管理を利用できます。
- 14日間バックテスト
- 無制限のフィルター
- 80以上の統計 · 1万以上の組み合わせ
- プレミアム並べ替え
- カスタムビュー
今後の試合
29試合最近の結果
136試合| 試合 | 勝点 | 総合 | HYPE | LTQ | 直近10試合(リーグ) | 1X2 |
|---|
| Group Stage |
6月10日 22:30 FT | 1.451.42 | 48%45% | 43%31% | 54%60% | W D | 12.93 X3.46 22.14 |
6月10日 22:00 FT | 0.730.27 | 58%42% | 74%47% | 43%38% | W D | 11.66 X3.88 24.27 |
6月10日 19:00 FT | 2.451.60 | 86%61% | 92%65% | 80%57% | W W | 11.63 X3.77 24.60 |
6月03日 20:00 FT | 1.111.45 | 49%47% | 47%37% | 51%57% | L L | 13.72 X3.64 21.80 |
5月31日 14:00 FT | 0.200.70 | 50%24% | 62%16% | 38%33% | D L | 12.45 X3.33 22.59 |
5月30日 22:30 FT | 1.101.67 | 42%75% | 42%88% | 43%62% | W W | 12.49 X3.32 22.53 |
5月30日 22:30 FT | 1.301.44 | 53%66% | 52%68% | 54%64% | L L | 12.67 X3.08 22.51 |
5月30日 22:00 FT | 0.501.00 | 36%57% | 38%68% | 35%46% | W D | 12.29 X3.38 22.76 |
5月30日 21:00 FT | 1.560.90 | 55%43% | 53%41% | 57%46% | L L | 12.13 X3.32 23.07 |
5月30日 20:00 FT | 1.601.11 | 47%59% | 43%56% | 52%63% | L L | 12.44 X3.54 22.48 |
5月30日 19:00 FT | 1.671.33 | 64%61% | 70%61% | 57%61% | W W | 12.58 X3.38 22.42 |
5月30日 19:00 FT | 1.441.45 | 61%52% | 60%47% | 63%58% | W W | 11.57 X3.85 25.01 |
5月30日 19:00 FT | 1.602.40 | 51%84% | 43%91% | 58%78% | L W | 11.89 X3.50 23.58 |
5月30日 19:00 FT | 1.441.44 | 54%49% | 56%46% | 51%52% | L W | 11.84 X3.56 23.70 |
5月30日 18:00 FT | 1.441.70 | 59%68% | 66%72% | 53%64% | L D | 11.92 X3.27 23.71 |
5月27日 19:30 FT | 0.111.82 | 41%71% | 48%79% | 34%62% | L W | 13.31 X3.25 22.06 |
5月23日 22:30 FT | 0.891.25 | 37%71% | 36%75% | 38%66% | L D | 13.09 X3.40 22.10 |
5月23日 22:00 FT | 0.221.25 | 22%62% | 15%71% | 29%53% | L D | 12.56 X3.33 22.47 |
5月23日 22:00 FT | 1.601.78 | 44%53% | 37%50% | 51%55% | D W | 12.37 X3.22 22.75 |
5月23日 21:00 FT | 1.251.62 | 43%68% | 39%78% | 48%57% | L W | 13.16 X3.52 22.02 |
5月23日 20:30 FT | 1.701.62 | 66%76% | 69%86% | 62%66% | D W | 12.43 X2.95 22.92 |
5月23日 19:30 FT | 1.120.78 | 49%31% | 42%27% | 56%35% | D L | 11.55 X3.93 25.09 |
5月23日 19:30 FT | 2.331.44 | 78%64% | 78%68% | 78%59% | W D | 11.60 X3.77 24.87 |
5月23日 19:00 FT | 1.501.00 | 55%56% | 57%62% | 54%51% | W W | 12.23 X3.33 22.88 |
5月23日 19:00 FT | 1.301.78 | 51%56% | 44%49% | 57%64% | L L | 15.08 X4.09 21.52 |
5月23日 18:00 FT | 1.001.78 | 55%62% | 61%60% | 49%64% | W W | 12.94 X3.33 22.21 |
5月22日 20:30 FT | 1.501.62 | 71%64% | 81%70% | 61%58% | W W | 11.96 X3.37 23.44 |
5月20日 21:00 FT | 1.432.25 | 53%76% | 52%75% | 54%77% | W D | 13.24 X3.68 21.95 |
5月20日 20:00 FT | 1.621.44 | 60%58% | 60%55% | 60%61% | L D | 11.50 X4.00 25.53 |
5月09日 22:00 FT | 1.621.75 | 57%55% | 54%49% | 60%62% | D D | 12.33 X3.51 22.62 |
5月09日 22:00 FT | 1.501.78 | 59%58% | 60%56% | 58%60% | W D | 12.13 X3.09 23.23 |
5月09日 21:00 FT | 1.171.00 | 51%48% | 50%48% | 51%48% | D W | 11.73 X3.63 24.02 |
5月09日 19:30 FT | 1.142.43 | 59%81% | 59%81% | 59%80% | L W | 12.33 X3.25 22.72 |
5月09日 19:00 FT | 0.880.71 | 48%46% | 51%49% | 46%43% | L D | 12.21 X3.39 22.82 |
5月09日 19:00 FT | 1.431.86 | 45%56% | 35%50% | 55%62% | D W | 12.40 X3.18 22.69 |
5月09日 19:00 FT | 1.290.12 | 43%23% | 35%11% | 51%36% | L L | 11.59 X3.81 24.72 |
5月09日 19:00 FT | 2.001.25 | 64%56% | 61%56% | 66%57% | L L | 11.46 X3.97 26.02 |
5月08日 21:00 FT | 1.291.67 | 69%47% | 77%35% | 61%59% | D L | 11.66 X3.73 24.40 |
5月08日 19:30 FT | 0.750.25 | 48%31% | 50%30% | 46%32% | L L | 11.47 X4.05 25.97 |
5月07日 20:00 FT | 1.291.50 | 57%71% | 68%81% | 46%60% | W W | 11.85 X3.67 23.52 |
5月06日 21:00 FT | 1.201.86 | 52%52% | 55%42% | 48%62% | L L | 12.28 X3.46 22.73 |
5月03日 19:00 FT | 0.291.29 | 33%59% | 33%60% | 32%59% | L W | 12.68 X3.39 22.33 |
5月02日 22:30 FT | 0.710.86 | 41%47% | 35%46% | 46%48% | L D | 12.68 X3.16 22.44 |
5月02日 22:00 FT | 1.431.88 | 69%57% | 75%52% | 62%63% | D D | 11.89 X3.09 24.10 |
5月02日 20:30 FT | 1.881.33 | 58%71% | 56%82% | 61%61% | W W | 12.23 X3.16 23.03 |
5月02日 19:30 FT | 2.331.50 | 75%54% | 75%53% | 75%55% | D D | 11.59 X3.93 24.73 |
5月02日 19:30 FT | 1.331.00 | 71%54% | 78%63% | 63%45% | W D | 11.64 X3.75 24.62 |
5月02日 19:00 FT | 1.431.29 | 62%49% | 62%43% | 63%55% | W W | 11.77 X3.37 24.29 |
5月02日 19:00 FT | 1.291.00 | 62%57% | 66%65% | 59%50% | L D | 12.11 X3.53 22.97 |
5月02日 19:00 FT | 1.430.14 | 53%26% | 50%13% | 56%39% | L L | 11.36 X4.62 26.80 |
5月02日 18:00 FT | 1.672.29 | 53%71% | 50%72% | 57%70% | L W | 13.29 X3.15 22.12 |
5月02日 17:00 FT | 0.671.71 | 41%60% | 43%58% | 39%62% | D W | 12.14 X3.52 22.83 |
4月29日 21:00 FT | 2.171.00 | 57%45% | 50%39% | 65%51% | L D | 11.90 X3.48 23.46 |
4月22日 22:00 FT | 1.500.83 | 54%48% | 52%47% | 56%50% | D D | 11.95 X3.37 23.47 |
4月22日 19:30 FT | 1.001.67 | 61%54% | 63%52% | 60%55% | W D | 12.23 X3.22 22.96 |
4月21日 19:00 FT | 1.001.50 | 40%61% | 37%64% | 43%59% | W D | 13.42 X2.98 22.12 |
4月19日 17:00 FT | 1.001.60 | 47%59% | 50%60% | 45%59% | W W | 12.26 X3.28 22.88 |
4月18日 22:00 FT | 1.601.00 | 56%47% | 58%39% | 54%54% | D L | 12.52 X3.15 22.61 |
4月18日 22:00 FT | 2.000.83 | 68%42% | 70%34% | 66%49% | W L | 12.41 X3.11 22.82 |
4月18日 21:00 FT | 2.601.71 | 66%52% | 72%42% | 59%61% | W D | 12.09 X3.15 23.33 |
4月18日 19:00 FT | 1.500.60 | 45%42% | 37%47% | 52%37% | L D | 11.88 X3.52 23.60 |
4月18日 19:00 FT | 1.172.00 | 47%59% | 41%58% | 54%60% | L W | 12.29 X2.92 23.16 |
4月18日 19:00 FT | 1.501.00 | 61%45% | 65%41% | 58%50% | D W | 12.48 X3.30 22.57 |
4月18日 17:00 FT | 1.000.33 | 59%32% | 61%31% | 57%32% | D L | 11.51 X3.97 25.35 |
4月18日 17:00 FT | 2.170.17 | 63%30% | 55%15% | 71%46% | D L | 11.27 X5.20 28.22 |
4月18日 15:00 FT | 1.802.60 | 55%78% | 57%85% | 53%72% | L D | 12.20 X3.27 22.98 |
4月12日 17:00 FT | 0.501.40 | 38%73% | 35%79% | 41%66% | D D | 12.56 X3.26 22.51 |
4月11日 22:30 FT | 0.801.60 | 47%62% | 45%65% | 49%60% | L W | 13.09 X2.99 22.28 |
4月11日 22:00 FT | 0.601.50 | 52%56% | 49%56% | 54%55% | L W | 12.25 X3.44 22.79 |
4月11日 20:30 FT | 1.831.60 | 55%64% | 46%74% | 64%54% | L D | 11.75 X3.57 24.10 |
4月11日 20:00 FT | 1.251.83 | 62%61% | 62%62% | 62%60% | D W | 11.79 X3.37 24.02 |
4月11日 19:30 FT | 3.001.75 | 84%57% | 97%62% | 71%53% | W L | 11.52 X3.95 25.44 |
4月11日 19:00 FT | 0.602.25 | 27%61% | 21%68% | 33%54% | L W | 14.56 X3.68 21.65 |
4月11日 19:00 FT | 1.802.50 | 54%75% | 50%92% | 58%58% | D W | 12.07 X3.34 23.19 |
4月11日 19:00 FT | 1.250.40 | 52%42% | 49%49% | 54%36% | D D | 11.87 X3.21 24.03 |
4月11日 19:00 FT | 1.000.50 | 44%55% | 38%53% | 50%56% | D D | 12.21 X3.24 22.99 |
4月11日 16:00 FT | 1.750.20 | 73%34% | 80%19% | 65%50% | D L | 11.51 X3.74 25.96 |
4月10日 18:30 FT | 0.502.40 | 34%70% | 30%70% | 38%71% | D L | 15.11 X3.87 21.55 |
4月08日 22:00 FT | 1.602.20 | 56%68% | 60%69% | 53%67% | L D | 12.57 X2.92 22.73 |
4月04日 22:00 FT | 1.250.75 | 55%59% | 53%59% | 57%59% | L D | 11.69 X3.55 24.51 |
4月04日 22:00 FT | 2.001.00 | 66%44% | 77%35% | 55%53% | W W | 12.24 X3.24 22.97 |
4月04日 22:00 FT | 0.252.50 | 30%74% | 30%81% | 31%67% | L W | 13.01 X2.88 22.41 |
4月04日 21:00 FT | 2.331.00 | 72%50% | 86%52% | 58%48% | W W | 11.80 X3.53 23.97 |
4月04日 19:30 FT | 0.253.00 | 43%79% | 33%89% | 52%70% | L W | 14.20 X3.69 21.71 |
4月04日 19:00 FT | 1.331.50 | 54%74% | 55%79% | 53%68% | D W | 12.53 X3.07 22.67 |
4月04日 17:00 FT | 1.001.00 | 46%46% | 41%40% | 51%52% | L L | 12.14 X3.39 23.01 |
4月04日 17:00 FT | 0.330.33 | 34%33% | 27%29% | 41%37% | L L | 12.15 X3.44 22.95 |
4月04日 16:00 FT | 3.002.00 | 85%55% | 94%59% | 77%51% | W L | 11.75 X3.51 24.18 |
4月04日 16:00 FT | 1.752.00 | 66%56% | 80%58% | 51%54% | W D | 12.65 X3.38 22.37 |
4月04日 16:00 FT | 0.332.00 | 52%67% | 47%68% | 58%65% | L W | 11.86 X3.32 23.98 |
3月29日 16:00 FT | 2.331.33 | 78%70% | 91%80% | 65%59% | W W | 12.26 X2.97 23.06 |
3月28日 22:30 FT | 0.330.33 | 43%30% | 45%29% | 42%31% | L D | 12.09 X3.07 23.32 |
3月28日 22:00 FT | 1.672.00 | 53%59% | 54%63% | 52%56% | D W | 11.77 X3.24 24.34 |
3月28日 20:00 FT | 1.330.67 | 65%58% | 66%57% | 63%60% | W D | 11.77 X3.44 24.01 |
3月28日 20:00 FT | 2.331.67 | 69%63% | 80%73% | 58%53% | D W | 11.92 X3.30 23.53 |
3月28日 19:30 FT | 3.000.50 | 75%43% | 87%44% | 63%43% | W D | 11.62 X3.91 24.30 |
3月28日 19:30 FT | 0.753.00 | 29%84% | 20%95% | 37%73% | L W | 15.22 X3.89 21.52 |
3月28日 19:00 FT | 1.330.50 | 54%52% | 59%47% | 49%56% | W L | 12.87 X3.29 22.22 |
3月28日 19:00 FT | 1.000.33 | 59%43% | 55%29% | 64%57% | L L | 11.56 X3.76 25.16 |
3月28日 17:00 FT | 2.331.50 | 66%64% | 73%71% | 59%56% | W W | 11.94 X3.24 23.56 |
3月28日 16:00 FT | 1.503.00 | 61%63% | 65%73% | 57%53% | L W | 13.19 X3.20 22.10 |
3月28日 15:00 FT | 0.001.33 | 46%61% | 38%68% | 54%55% | L L | 12.12 X3.21 23.11 |
3月25日 19:30 FT | 0.500.50 | 58%51% | 53%59% | 64%43% | D D | 12.47 X3.34 22.51 |
3月25日 19:00 FT | 0.501.00 | 54%43% | 56%39% | 52%46% | D L | 11.72 X3.57 24.08 |
3月21日 22:00 FT | 2.000.00 | 64%25% | 71%24% | 57%26% | D L | 11.46 X3.65 26.57 |
3月21日 22:00 FT | 1.002.00 | 55%66% | 60%75% | 50%57% | D W | 12.78 X3.12 22.33 |
3月21日 22:00 FT | 0.503.00 | 56%71% | 55%81% | 57%60% | D W | 12.19 X3.23 22.93 |
3月21日 20:30 FT | 2.000.00 | 71%50% | 84%42% | 59%58% | D L | 12.24 X3.06 22.98 |
3月21日 20:00 FT | 0.500.50 | 57%51% | 52%59% | 62%42% | D L | 11.62 X3.49 24.87 |
3月21日 19:30 FT | 3.001.50 | 73%58% | 83%52% | 63%64% | W W | 12.49 X3.01 22.66 |
3月21日 19:00 FT | 0.003.00 | 53%68% | 57%72% | 50%63% | L W | 12.24 X3.21 22.89 |
3月21日 19:00 FT | 3.000.50 | 52%36% | 53%32% | 51%41% | W D | 11.46 X4.05 25.74 |
3月21日 19:00 FT | 1.502.00 | 58%66% | 58%72% | 58%60% | L D | 13.13 X3.30 22.05 |
3月21日 16:00 FT | 3.001.00 | 78%66% | 88%70% | 68%62% | W D | 11.55 X3.69 25.21 |
3月21日 15:00 FT | 0.000.00 | 42%49% | 42%60% | 42%38% | L L | 11.67 X3.79 24.04 |
3月14日 22:00 FT | 0.001.00 | 28%36% | 28%27% | 28%45% | L D | 12.55 X3.17 22.52 |
3月14日 22:00 FT | 0.001.00 | 48%43% | 42%37% | 54%50% | L D | 11.93 X3.13 23.82 |
3月14日 22:00 FT | 3.00— | 63%52% | 70%42% | 56%61% | W — | 12.10 X3.29 23.09 |
3月14日 20:00 FT | 0.003.00 | 59%61% | 52%75% | 67%47% | L W | 11.86 X3.34 23.78 |
3月14日 19:00 FT | 0.003.00 | 51%54% | 59%52% | 43%56% | L W | 12.48 X3.03 22.68 |
3月14日 17:00 FT | 1.001.00 | 52%60% | 57%76% | 46%45% | D D | 11.66 X3.59 24.50 |
3月14日 16:00 FT | —3.00 | 52%88% | 52%88% | 51%88% | — W | 11.70 X3.46 24.41 |
3月14日 16:00 FT | 3.00— | 74%52% | 86%65% | 62%39% | W — | 11.38 X4.45 26.46 |
3月14日 16:00 FT | —0.00 | 53%60% | 44%55% | 61%65% | — L | 11.58 X3.69 25.01 |
3月14日 15:00 FT | —0.00 | 34%54% | 27%49% | 41%60% | — L | 12.89 X3.04 22.33 |
3月11日 12:00 FT | 0.003.00 | 34%46% | 26%32% | 42%61% | L W | 12.55 X3.27 22.43 |
3月08日 15:00 FT | —— | 90%53% | 90%60% | 90%47% | —— | 11.96 X3.39 23.30 |
3月07日 22:00 FT | —— | 29%58% | 25%63% | 32%54% | —— | 12.56 X3.20 22.54 |
3月07日 22:00 FT | —— | 43%58% | 34%71% | 51%46% | —— | 11.93 X3.28 23.61 |
3月07日 22:00 FT | —— | 48%73% | 44%77% | 53%68% | —— | 11.92 X3.09 23.90 |
3月07日 21:00 FT | —— | 31%47% | 20%48% | 42%46% | —— | 12.32 X3.23 22.77 |
3月07日 20:30 FT | —— | 51%59% | 61%62% | 41%57% | —— | 12.35 X2.98 22.97 |
3月07日 20:00 FT | —— | 42%61% | 41%64% | 44%59% | —— | 12.68 X3.45 22.28 |
3月07日 19:30 FT | —— | 64%41% | 56%25% | 72%56% | —— | 12.10 X3.36 23.00 |
3月07日 18:00 FT | —— | 40%67% | 29%69% | 50%65% | —— | 12.20 X2.92 23.32 |
3月06日 19:30 FT | —— | 55%61% | 61%63% | 49%59% | —— | 12.96 X3.18 22.23 |
順位表
| フォーム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | +14 | 28 | 2.33 | WWWDW |
2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 14 | +4 | 21 | 1.75 | WDDWD |
3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 20 | 1.54 | DLLLL |
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 19 | 1.73 | DLDWW |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 18 | 1.80 | WWLDW |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 17 | 1.55 | DWLWL |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 17 | 1.55 | WLWLD |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | 1.60 | WWWDL |
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 16 | 1.45 | LWDWD |
10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 | 1.33 | WLDWW |
11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 | 1.60 | WLWLD |
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 16 | 1.33 | WLDWL |
13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | +1 | 14 | 1.40 | LDLLW |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | 1.40 | WLWDL |
15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 | 1.40 | LWDLD |
16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 13 | 1.30 | LDDWD |
17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | 1.30 | LWDDW |
18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 12 | 1.20 | WDLWW |
19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | 1.09 | LWLDL |
20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 | 1.09 | WLWLD |
21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | 1.10 | LDWDW |
22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | 0.92 | WWLLL |
23 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | 0.90 | DWDDD |
24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 8 | 0.73 | LLLDW |
25 | 12 | 0 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 | 3 | 0.25 | DDLLL |
詳細なマーケット統計をお探しですか?
xG、BTTS%、+2.5%、クリーンシート%、カード、コーナー — チーム別・試合別。
アメリカのUSL Championship 2026を、ライブ順位表・次節の対戦カード・最新結果でフォロー。さらに本気のベッターが横並びで比較する同じ先進スタット列も併設──得点率(PPG)、xG、両チーム得点率、クリーンシート率、平均CK、直近10試合の調子。各指標は試合終了から数時間以内に再計算されるため、表示中のスナップショットは直近完了したUSL Championship節を反映します。
USL Championship 2026シーズンについて
USL Championship 2026の全試合は、Pro検索とPortal Pulseの各ビューを支えるのと同じデータセットに流入します──表に表示される勝点・得失点差・xG・直近10試合のフォームは、サイト全体のあらゆるベッティングビューを動かす数字そのものです。各セルは試合終了から数時間以内に再計算され、ヘッダーのシーズンバッジ横の試合消化数カウンターがUSL Championship 2026の何試合が既に順位表に反映されたかを示します──表が直近完了節を反映していることを確認できます。
USL Championship順位表の見方
表は左から右に:順位、クラブ、試合数(P)、勝/分/敗(W/D/L)、得失点(GF/GA)、得失点差(GD)、勝点、PPG。Form列は直近5試合の結果を色帯で表示(W=緑、D=灰、L=赤)。アドバンスドブロックは(利用可能な場合)BTTS %、+1.5 %、+2.5 %、クリーンシート率、xGF、xGA、xGDの1試合平均と、イエロー/レッドカード平均および試合あたり平均CKを追加します。各列はヘッダーをタップすると並べ替え可能。
フォーム、xGとアンダーパフォーマー
フォーム、勝点、xGは必ずしも一致しません。あるチームがPPG 1.6でxG 2.1という典型的なxGアンダーパフォーマー像──シュート質が決定力を上回るケース──も、その逆、幸運な決定力がやがてxGへ回帰するパターンも見られます。Form列とxGD列を併読することで、USL Championship 2026の実際の勝点に対して下地のパフォーマンスが先行/遅行しているクラブを見抜けます。ベッターはこのギャップを利用し、まだオッズが水準を織り込んでいないクラブを探します。
今後の対戦と最新結果
表の下ではUSL Championshipの次節と、両チームの試合前スナップショットを掲載──直近10フォーム、PPG、BTTS %、+2.5 %、xG、平均CK、そして1×2・オーバー/アンダー2.5・BTTSの試合前デシマルオッズ。表の上の「最近の結果」ブロックは、直近2節の完了試合を同じアドバンスド列で表示し、今起きたことと、これから来ることを並べて比較できます。
よくある質問
- USL Championship 2026で最も好調なチームは?
- 上の順位表のForm列は、各クラブのUSL Championship 2026における直近5試合の結果を色付きWDL帯で表示します。表をPPG(試合あたり勝点)で並べ替えると、USL Championshipシーズン全体で好調な側を一覧できます──PPG 2.0超は明確な優勝ペース、1.5〜2.0は上位、1.0〜1.5は中位、1.0未満は下位帯。具体的な閾値はUSL Championship 2026の試合数で変動するため、PPGに予定試合数を掛けてシーズン勝点を試算します。シーズン全体ではなく10試合ローリング視点では、順位表下の今後の対戦カード表が各チームの直近10試合をスパークライン形式で表示し、シーズンPPGと並べて、USL Championshipクラブの中で現在のランがシーズン平均から大きく外れたチームを発見できます。
- USL Championship 2026でxGアンダーパフォーマーのクラブは?
- xGアンダーパフォーマーとは、シュート質が予測する得点より実得点が少ないチーム──機会は作っているが決め切れていない状態。順位表のアドバンスドブロックを開き、xGF(expected goals for、1試合平均)とクラブの実得点率を比較します。xGFが高く実得点が低ければアンダーパフォーマー。逆プロフィル──実得点多くxGが低い──は通常xGへ回帰します。xGD(xG差、xGF − xGA / 試合)はもっとも有用な単一指標:勝点が遅れる中で正のトレンドが続くなら、順位表はUSL Championship 2026でのそのクラブの下地クオリティを過小評価しています。
- USL Championship 2026のアウェイ・フォームはどこで見られる?
- ホーム/アウェイの分解は今後の各試合行に表示──アウェイクラブのスナップショットはアウェイ試合のみから厳密に算出されるため、PPG・直近10・BTTS %・+2.5 %・xGはアウェイのパフォーマンスのみを反映します。順位表ページ自体のForm列は通算(ホーム+アウェイ合算)。アウェイPPGがシーズンPPGから大きく乖離する場合──移動感応性のあるクラブで頻発──同じ行に表示される試合前1×2オッズと突き合わせる価値のあるシグナルです。
- USL Championship順位表のPPGとは?
- PPGは試合あたり勝点──合計勝点÷消化試合数、小数点以下2桁。チームごとの試合数が異なる場合(延期、カップ戦進出、ミッドウィークの調整)もっとも公正に比較できる指標です。多くのリーグでの目安:PPG 2.00は明確な優勝ペース、1.50は上位、1.30は中位、1.00は下位の議論に入る水準。PPGにUSL Championship 2026の総試合数を掛ければシーズン勝点が試算でき、未消化試合のあるクラブ同士の比較に役立ちます。PPGは10試合のローリングウィンドウでも生勝点より安定するため、下の今後の対戦カード表でメインの「ペース列」として採用しています。
- USL Championship 2026のデータはどのくらいの頻度で更新される?
- USL Championship 2026の試合結果、順位表、PPG、xG、BTTS %、クリーンシート %、直近10フォームは試合終了後に数時間以内で再集計──節を通じて継続的に更新されますが、リアルタイムではありません。試合前オッズはキックオフまで継続的に更新されます。ヘッダーのシーズンバッジ横の試合消化数カウンターは、予定されたUSL Championship 2026試合のうち何試合が既に順位表に反映されたかを示すため、一目で順位表が直近完了節を反映しているかを確認できます。
- USL Championship 2026で期待勝点と実勝点はどう比較する?
- 本表にはまだ独立した「期待勝点」列はありませんが、xGDとPPGを併読することでギャップを読み取れます。1試合あたりxGDがPPG比率を明確に上回るクラブは結果面でオーバーパフォーム(xGはもっと上に居るべきだと示すが、表はそうではない──機会が勝利に転化していない)。Pro検索ビュー(上にリンク、利用可能時)ではUSL Championshipの全クラブについてxG対勝点の完全なバリアンスを表示し、両方向の最大ギャップにフラグを立てます。