ビューを選択
ビュー作成
今後の試合
最近の結果
順位表
詳細な統計は こちら
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Spartakos Kitiou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() APEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Digenis Morphou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
4 | ![]() AE Zakakiou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
5 | ![]() Halkanoras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
6 | ![]() Iraklis Yerolakkou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
7 | ![]() Ethnikos Latsion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
8 | ![]() Ahironas / Onisilos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |








