ビューを選択
ビュー作成
今後の試合
最近の結果
順位表
詳細な統計は こちら
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PEPO | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 18 | 2.25 | W D D W W W |
2 | ![]() HIFK Helsinki | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 14 | 2.00 | W L D D W W |
3 | ![]() Reipas | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | 1.62 | L W L W W L |
4 | ![]() PPJ | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6 | +7 | 11 | 1.57 | D W D D D W |
5 | ![]() HPS | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | 1.57 | D W W W L D |
6 | ![]() Kiffen | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 10 | 1.43 | W W D L W L |
7 | ![]() MyPa | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | 1.00 | D L L L W L |
8 | ![]() PuiU Helsinki | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | 1.00 | L L L L D W |
9 | ![]() Atlantis | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 | 6 | 0.86 | L W L W L L |
10 | ![]() Union Plaani | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 | 0.29 | L D D L L L |










