順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() PEPO | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 18 | 2.25 | W D D W W W | 88% | 62% | 12% | 88% |
2 | ![]() PPJ | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | 1.75 | W D W D D D | 88% | 62% | 38% | 62% |
3 | ![]() HIFK Helsinki | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | 1.75 | L W L D D W | 88% | 50% | 25% | 62% |
4 | ![]() HPS | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 14 | 1.75 | W D W W W L | 100% | 75% | 25% | 75% |
5 | ![]() Reipas | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | 1.62 | L W L W W L | 88% | 88% | 25% | 62% |
6 | ![]() Kiffen | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 13 | 1.62 | W W W D L W | 100% | 75% | 25% | 62% |
7 | ![]() Atlantis | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 18 | +3 | 9 | 1.12 | W L W L W L | 88% | 75% | 12% | 62% |
8 | ![]() MyPa | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | 0.88 | L D L L L W | 75% | 62% | 25% | 50% |
9 | ![]() PuiU Helsinki | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 | 0.88 | L L L L L D | 88% | 62% | 12% | 50% |
10 | ![]() Union Plaani | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 | 0.25 | L L D D L L | 100% | 62% | 0% | 75% |










