
| 統計1試合平均 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーム | +1.5 | +2.5 | 完封 | BTTS % | xGF | xGA | xGD | YC | RC | カード | CK | ||||||||||
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | +15 | 17 | 2.12 | WWWWL | |||||||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 13 | 2.60 | DWWWW | |||||||||||
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 13 | 2.60 | WWWDW | |||||||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 | 2.60 | WWWWD | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 | 3.00 | WWWW | |||||||||||
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 12 | 3.00 | WWWW | |||||||||||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 10 | 1.67 | LLWDW | |||||||||||
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 | 2.00 | DWWWL | |||||||||||
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 | 2.00 | WLWDW | |||||||||||
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | 3.00 | WWW | |||||||||||
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | 3.00 | WWW | |||||||||||
12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 9 | 2.25 | WWLW | |||||||||||
13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | 2.25 | LWWW | |||||||||||
14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 | 1.60 | WLDWD | |||||||||||
15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | WLWDL | |||||||||||
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 | 1.00 | DLDWL | |||||||||||
17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | DWW | |||||||||||
18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.75 | LWWD | |||||||||||
19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 1.17 | LWLWL | |||||||||||
20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 6 | 0.75 | LLLWL | |||||||||||
21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.25 | DLDW | |||||||||||
22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | 0.83 | DLLLD | |||||||||||
23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 4 | 0.80 | DWLLL | |||||||||||
24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 | 0.67 | LLWLL | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | |||||||||||
26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | WLL | |||||||||||
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.00 | WLL | |||||||||||
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1.00 | LLW | |||||||||||
29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0.75 | LLLW | |||||||||||
30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 0.75 | WLLL | |||||||||||
31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 1.00 | LLW | |||||||||||
32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | 0.60 | LWLLL | |||||||||||
33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | 0.75 | LLWL | |||||||||||
34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.25 | DLLL | |||||||||||
35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | 0.50 | DL | |||||||||||
36 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | -17 | 1 | 0.25 | DLLL | |||||||||||
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | |||||||||||
38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0.00 | LLLL | |||||||||||
39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | -28 | 0 | 0.00 | LLLLL | |||||||||||
アメリカのWPSL 2025を、ライブ順位表・次節の対戦カード・最新結果でフォロー。さらに本気のベッターが横並びで比較する同じ先進スタット列も併設──得点率(PPG)、xG、両チーム得点率、クリーンシート率、平均CK、直近10試合の調子。各指標は試合終了から数時間以内に再計算されるため、表示中のスナップショットは直近完了したWPSL節を反映します。
WPSL 2025の全試合は、Pro検索とPortal Pulseの各ビューを支えるのと同じデータセットに流入します──表に表示される勝点・得失点差・xG・直近10試合のフォームは、サイト全体のあらゆるベッティングビューを動かす数字そのものです。各セルは試合終了から数時間以内に再計算され、ヘッダーのシーズンバッジ横の試合消化数カウンターがWPSL 2025の何試合が既に順位表に反映されたかを示します──表が直近完了節を反映していることを確認できます。
表は左から右に:順位、クラブ、試合数(P)、勝/分/敗(W/D/L)、得失点(GF/GA)、得失点差(GD)、勝点、PPG。Form列は直近5試合の結果を色帯で表示(W=緑、D=灰、L=赤)。アドバンスドブロックは(利用可能な場合)BTTS %、+1.5 %、+2.5 %、クリーンシート率、xGF、xGA、xGDの1試合平均と、イエロー/レッドカード平均および試合あたり平均CKを追加します。各列はヘッダーをタップすると並べ替え可能。
フォーム、勝点、xGは必ずしも一致しません。あるチームがPPG 1.6でxG 2.1という典型的なxGアンダーパフォーマー像──シュート質が決定力を上回るケース──も、その逆、幸運な決定力がやがてxGへ回帰するパターンも見られます。Form列とxGD列を併読することで、WPSL 2025の実際の勝点に対して下地のパフォーマンスが先行/遅行しているクラブを見抜けます。ベッターはこのギャップを利用し、まだオッズが水準を織り込んでいないクラブを探します。
表の下ではWPSLの次節と、両チームの試合前スナップショットを掲載──直近10フォーム、PPG、BTTS %、+2.5 %、xG、平均CK、そして1×2・オーバー/アンダー2.5・BTTSの試合前デシマルオッズ。表の上の「最近の結果」ブロックは、直近2節の完了試合を同じアドバンスド列で表示し、今起きたことと、これから来ることを並べて比較できます。
PRO ファインダーの統計を解放
Proプレミアム会員は、今後のすべての試合で xG、フォームの傾向、カスタムビュー、列の完全な管理を利用できます。
| 試合 | 勝点 | 総合 | HYPE | LTQ | 直近10試合(リーグ) |
|---|
| 第14節 |
7月06日 20:00 FT | 1.330.83 |
| 第16節 |
7月05日 16:00 FT | 1.602.25 | ||||
7月01日 17:00 FT | 2.001.75 |