ビューを選択
ビュー作成
今後の試合
最近の結果
順位表
詳細な統計は こちら
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Forge | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 19 | 2.38 | W L W W W D |
2 | ![]() Cavalry FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | 2.12 | L W W W D D |
3 | ![]() York United | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 | 1.71 | L D W W D W |
4 | ![]() Atlético Ottawa | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | 1.22 | L D W W L D |
5 | ![]() Supra du Quebec | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | 1.43 | W D L L W L |
6 | ![]() HFX Wanderers FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1.12 | W D L L L D |
7 | ![]() Vancouver FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 | 0.89 | W L D L W D |
8 | ![]() Pacific FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 2 | 0.25 | D L L L L D |








