Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() Campos AA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Barra Mansa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
3 | ![]() Tigres do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
4 | ![]() CAAC Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Cardoso Moreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
6 | ![]() Uni Souza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
7 | ![]() Uniao Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() Independente RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
9 | ![]() EC Vera Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
10 | ![]() Brescia Clube | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() Ceres | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
12 | ![]() Itaborai Profute | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
13 | ![]() Barcelona RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() Búzios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() Mageense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |
16 | ![]() EC Resende | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |
















