Selectează vizualizarea
Creează vizualizare
Meciuri viitoare
Rezultate recente
Clasament
Vizualizați statistici complete ale ligii, metrici de performanță ale echipelor și analize detaliate în pagina detaliată a clasamentului
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | +38 | 58 | 2.42 | W W W W W D |
2 | ![]() AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | +21 | 50 | 2.17 | W D W W D D |
3 | ![]() Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | +13 | 49 | 2.04 | W W L W D D |
4 | ![]() Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | +21 | 46 | 1.92 | D W W L W W |
5 | ![]() AS Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | +15 | 46 | 1.92 | W L D W W W |
6 | ![]() Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | +21 | 41 | 1.78 | D W W L D W |
7 | ![]() Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | +11 | 39 | 1.62 | W D W D W W |
8 | ![]() Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | +3 | 33 | 1.38 | D W D L W D |
9 | ![]() Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 32 | 1.33 | L W W L D W |
10 | ![]() Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | 30 | 1.25 | L L L L W D |
11 | ![]() Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | 1.21 | L W W L L L |
12 | ![]() Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | 1.17 | L W W W L D |
13 | ![]() Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | 27 | 1.12 | D W L L L L |
14 | ![]() Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | 26 | 1.08 | W L L D D W |
15 | ![]() Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 23 | 0.96 | L L W D W D |
16 | ![]() Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 | 0.96 | L L L D L D |
17 | ![]() Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | 21 | 0.88 | W L D L L L |
18 | ![]() Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 18 | 0.75 | D L L W D D |
19 | ![]() Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 | 15 | 0.62 | D L L D D L |
20 | ![]() Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | 15 | 0.62 | D L L D L L |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Calificări UEFA Conference League
Retrogradare



















