Selectează vizualizarea
Creează vizualizare
Meciuri viitoare
Rezultate recente
Clasament
Vizualizați statistici complete ale ligii, metrici de performanță ale echipelor și analize detaliate în pagina detaliată a clasamentului
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 | 2.52 | W W W L W W |
2 | ![]() Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 18 | +31 | 57 | 2.48 | W W W W W W |
3 | ![]() Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | +20 | 45 | 1.96 | L D W W D W |
4 | ![]() Villarreal | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 24 | +19 | 45 | 2.05 | W D L L W W |
5 | ![]() Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | +9 | 38 | 1.65 | W W L W D L |
6 | ![]() Espanyol | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 31 | -4 | 34 | 1.48 | L L L L D L |
7 | ![]() Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | +5 | 33 | 1.43 | L D L W W W |
8 | ![]() Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | +2 | 31 | 1.35 | W D W W W D |
9 | ![]() Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 29 | 1.26 | W D W W L D |
10 | ![]() Athletic Club | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 | 1.22 | W D L L D L |
11 | ![]() Getafe | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | 26 | 1.13 | W D D L L D |
12 | ![]() Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 | 1.13 | D L D W W W |
13 | ![]() Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 | 25 | 1.09 | D L W D L L |
14 | ![]() Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | 25 | 1.09 | L W W L L D |
15 | ![]() Elche | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 24 | 1.04 | L L L D D L |
16 | ![]() Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 | 1.04 | L W L W L L |
17 | ![]() Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | 23 | 1.00 | L L W W D L |
18 | ![]() Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | 1.00 | L L L W D L |
19 | ![]() Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 | 0.82 | L D W L D W |
20 | ![]() Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 | 0.73 | W L L D D D |
UEFA Champions League
Calificări UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Retrogradare



















