Selectează vizualizarea
Creează vizualizare
Meciuri viitoare
Rezultate recente
Clasament
Vizualizați statistici complete ale ligii, metrici de performanță ale echipelor și analize detaliate în pagina detaliată a clasamentului
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3.00 | W W |
2 | ![]() Água Santa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Flamengo SP U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
7 | ![]() Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
8 | ![]() RB Bragantino U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
9 | ![]() Ibrachina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
10 | ![]() São Caetano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
11 | ![]() Desportivo Brasil U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
12 | ![]() Ituano U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
13 | ![]() SC Paulinense SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
14 | ![]() EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
15 | ![]() XV de Piracicaba U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
16 | ![]() Novorizontino U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
17 | ![]() Tanabi SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
18 | ![]() Capivariano U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
19 | ![]() Mauá U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
20 | ![]() Osasco Audax U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
21 | ![]() Bandeirante U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
22 | ![]() Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
23 | ![]() Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | L D |
24 | ![]() União São João U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
25 | ![]() Botafogo SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
26 | ![]() Aguai U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
27 | ![]() Santo André U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
28 | ![]() Referencia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
29 | ![]() Sfera U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
30 | ![]() América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
31 | ![]() Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
32 | ![]() XV de Jaú U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
33 | ![]() Porto Football U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |

































