Selectează vizualizarea
Creează vizualizare
Meciuri viitoare
Rezultate recente
Clasament
Vizualizați statistici complete ale ligii, metrici de performanță ale echipelor și analize detaliate în pagina detaliată a clasamentului
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bahia U20 | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 | 7 | +50 | 36 | 2.77 | W L W W W W |
2 | ![]() Vitória U20 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 14 | +32 | 34 | 2.62 | W W W W W W |
3 | ![]() Porto BA U20 | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 14 | +17 | 33 | 2.54 | W W D W W W |
4 | ![]() Conquista U20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 | +13 | 28 | 2.15 | D D D W W W |
5 | ![]() Fluminense de Feira U20 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 | +14 | 27 | 2.08 | W D W W L W |
6 | ![]() Vitória da Conquista U20 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 6 | +21 | 25 | 1.92 | W D D W W W |
7 | ![]() Galícia U20 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 14 | +9 | 25 | 1.92 | W W D L L W |
8 | ![]() Camaçariense U20 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 21 | +6 | 24 | 1.85 | L W W W W L |
9 | ![]() Jacuipense U20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 21 | 1.62 | D W W L W L |
10 | ![]() Estrela De Marco U20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 | 1.54 | W D L D W D |
11 | ![]() SSA U20 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 14 | +14 | 19 | 1.46 | L W L D L W |
12 | ![]() Jacobina U20 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 12 | +4 | 19 | 1.46 | W W D L W L |
13 | ![]() Juazeirense U20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 17 | 1.31 | W L D D L W |
14 | ![]() Atlético Alagoinhas U20 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | 1.23 | D L W D L W |
15 | ![]() Serrano U20 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 | 1.23 | D W W L L L |
16 | ![]() Barcelona BA U20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 | 1.15 | L W W L L L |
17 | ![]() Grapiuna U20 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 | 14 | 1.08 | D L D W W L |
18 | ![]() Bahia de Feira U20 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 22 | -7 | 13 | 1.00 | L L L L W L |
19 | ![]() Jequie U20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | 0.69 | D L L L L W |
20 | ![]() Redencao U20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 | 8 | 0.62 | L W L D L D |
21 | ![]() Feirense U20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 32 | -25 | 7 | 0.54 | L L L W L L |
22 | ![]() Leonico U20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 35 | -28 | 6 | 0.46 | L L L D L L |
23 | ![]() Catuense U20 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 45 | -30 | 6 | 0.46 | L L L L L L |
24 | ![]() Camacari U20 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 53 | -49 | 5 | 0.38 | L L D L W L |
























