Select View
Create View
Upcoming Fixtures
Recent Results
Standings
View comprehensive league statistics, team performance metrics, and in-depth analysis in our detailed standings page
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter Miami | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | 3.00 | W W W W |
2 | ![]() Cruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | 2.50 | W D W W |
3 | ![]() Monterrey | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | 2.00 | D D W W |
4 | ![]() Tigres UANL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | 1.75 | W D W L |
5 | ![]() U.N.A.M. - Pumas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 1.75 | D W W L |
6 | ![]() Seattle Sounders | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 1.75 | L D W W |
7 | ![]() Guadalajara Chivas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.75 | L W W D |
8 | ![]() CS Herediano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 1.75 | L W W D |
9 | ![]() Los Angeles FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1.50 | L W W L |
10 | ![]() FC Cincinnati | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | 1.25 | L D D W |
11 | ![]() Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | 1.25 | D D W L |
12 | ![]() Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1.50 | W L |
13 | ![]() Los Angeles Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.50 | W L |
14 | ![]() Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
15 | ![]() Cavalry FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
16 | ![]() Deportivo Saprissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
17 | ![]() Columbus Crew | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 | W L |
18 | ![]() Real Estelí | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1.50 | L W |
19 | ![]() Real Salt Lake | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
20 | ![]() LD Alajuelense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | D L |
21 | ![]() CD Motagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.50 | D L |
22 | ![]() Cibao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 | L D |
23 | ![]() Sporting Kansas City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L L |
24 | ![]() Antigua GFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 | L L |
25 | ![]() Cavalier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L L |
26 | ![]() Forge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L L |
27 | ![]() Real du Cap | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | L L |


























