Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 3.00 | W W |
2 | ![]() IFK Goteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3.00 | W W |
3 | ![]() Randers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 3.00 | W W |
4 | ![]() Mjallby AIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.50 | W L |
5 | ![]() Tromso | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | W L |
6 | ![]() Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
7 | ![]() Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L L |
8 | ![]() Brondby | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0.00 | L L |
9 | ![]() Artis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 | L L |









