Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Radnički Dalj | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 16 | 1.78 | W W D W L L | 78% | 56% | 33% | 44% |
2 | ![]() Belišće | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 | 2.00 | W L W W L D | 50% | 38% | 38% | 38% |
3 | ![]() Svačić | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 20 | +12 | 15 | 1.67 | D D W L D W | 100% | 89% | 0% | 100% |
4 | ![]() Slavonija Požega | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 | 1.62 | D D W D W W | 100% | 62% | 25% | 75% |
5 | ![]() Valpovka | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | 1.86 | L W D W L W | 57% | 57% | 43% | 43% |
6 | ![]() Borac Kneževi Vinogradi | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | 1.62 | W L L L W W | 62% | 50% | 38% | 38% |
7 | ![]() Tomislav Cerna | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 1.44 | D D D D W L | 44% | 11% | 56% | 22% |
8 | ![]() Kutjevo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 | 1.50 | D W L D W W | 75% | 50% | 25% | 62% |
9 | ![]() Bedem Ivankovo | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 | 1.10 | W L W L D L | 60% | 60% | 20% | 50% |
10 | ![]() Slavija Pleternica | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 | 1.43 | D W D D L W | 86% | 43% | 29% | 71% |
11 | ![]() Marsonia | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | 1.43 | D D W D W L | 86% | 43% | 43% | 43% |
12 | ![]() Tomislav | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1.25 | L W W L L D | 75% | 62% | 50% | 38% |
13 | ![]() Čepin | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 0.75 | D L D L D L | 62% | 38% | 38% | 50% |
14 | ![]() Vinogorac | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 6 | 0.86 | L L L W W L | 14% | 0% | 29% | 0% |
15 | ![]() Vardarac | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | 0.62 | L L D D W L | 62% | 50% | 0% | 62% |
16 | ![]() Vuteks-Sloga | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 | 0.71 | L D W L L D | 86% | 57% | 0% | 57% |
















