Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Auto Esporte PB U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 2.33 | W D W | 67% | 33% | 67% | 33% |
2 | ![]() Confiança PB U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 50% | 50% |
3 | ![]() Treze U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 50% | 50% | 50% |
4 | ![]() Grêmio Serrano U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 50% | 50% | 50% |
5 | ![]() Cruzeiro Itaporanga U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | 2.00 | W D | 100% | 50% | 50% | 50% |
6 | ![]() Sousa U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1.33 | L D W | 33% | 0% | 67% | 0% |
7 | ![]() Guarabira U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.50 | L W | 50% | 0% | 50% | 0% |
8 | ![]() Queimadense U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L | 50% | 50% | 50% | 50% |
9 | ![]() Sabugy U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 | L L L | 67% | 33% | 0% | 33% |
10 | ![]() Sport PB U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 50% | 0% | 0% |
11 | ![]() Spartax U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 33% |











