
Tercera División RFEF - Group 9
Výsledky Tercera División RFEF - Group 9 2025 — statistiky zápas po zápase, xG, PPG a procenta BTTS
Každý zápas Tercera División RFEF - Group 9 2025 s předzápasovým snímkem obou týmů: forma, PPG, xG, BTTS %, +2,5 % a kurzy bookmakerů — vše průběžně, vše v jedné tabulce.
Odemkněte statistiky PRO Vyhledávače
ProČlenové Premium získají u každého nadcházejícího zápasu xG, trendy formy, vlastní zobrazení a plnou kontrolu nad sloupci.
- 14denní backtesting
- Neomezené filtry
- 80+ statistik · 10k+ kombinací
- Prémiové řazení
- Vlastní zobrazení
| Zápas | Série | Forma | Góly | Trhy | Kurzy | xG | Disciplína | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | V | R | P | Série | BNZ | CEL | LTQ | HYPE | Posledních 10 (Liga) | VG | IG | RG | ČK | BTTS % | +1.5 | +2.5 | Ø gólů | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS % | xGF | xGA | xGD | Kart. | RK | |
| Final |
07. 6. 13:00 FT | 3737 | 1818 | 139 | 610 | P1V3 | 1.811.70 | 54%64% | 61%56% | 47%71% | L W | 1.511.11 | 0.840.78 | 0.680.32 | 43%43% | 46%32% | 68%62% | 38%24% | 2.351.89 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31. 5. 13:00 FT | 3636 | 1718 | 913 | 105 | V2R2 | 1.671.86 | 55%65% | 51%63% | 59%66% | W D | 1.111.56 | 0.810.83 | 0.310.72 | 42%44% | 33%47% | 64%69% | 25%39% | 1.922.39 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Semi-finals |
24. 5. 13:00 AET | 3535 | 1814 | 1211 | 510 | R1R1 | 1.891.51 | 68%56% | 64%49% | 72%63% | D D | 1.600.94 | 0.861.17 | 0.74-0.23 | 43%40% | 49%40% | 71%66% | 40%31% | 2.462.11 | 11.54 X3.51 25.86 | Over 2.51.92 Under 2.51.78 | BTTS Ano1.96 BTTS Ne1.72 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
24. 5. 06:00 FT | 3535 | 1416 | 139 | 810 | P3V1 | 1.571.63 | 39%46% | 52%51% | 25%42% | L W | 1.061.11 | 0.770.83 | 0.290.29 | 40%40% | 46%34% | 60%66% | 26%26% | 1.831.94 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17. 5. 13:00 FT | 3434 | 1514 | 913 | 107 | P3P2 | 1.591.62 | 37%51% | 49%57% | 25%44% | L L | 1.121.09 | 0.850.76 | 0.260.32 | 38%41% | 35%47% | 68%62% | 27%27% | 1.971.85 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17. 5. 06:30 FT | 3434 | 1418 | 1011 | 105 | V1V1 | 1.531.91 | 49%64% | 49%66% | 50%62% | W W | 0.941.62 | 1.180.85 | -0.240.76 | 41%44% | 38%47% | 65%71% | 32%41% | 2.122.47 | 14.24 X2.97 21.86 | Over 2.52.13 Under 2.51.62 | BTTS Ano1.95 BTTS Ne1.73 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 34 |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 1313 | 119 | 911 | V2P1 | 1.521.45 | 56%55% | 48%54% | 64%55% | W L | 1.181.03 | 1.090.85 | 0.090.18 | 36%36% | 46%46% | 70%55% | 39%33% | 2.271.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 119 | 910 | 1314 | P1V1 | 1.271.12 | 39%41% | 49%46% | 29%35% | L W | 1.180.97 | 1.271.33 | -0.09-0.36 | 18%27% | 61%49% | 79%76% | 42%30% | 2.452.30 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 1019 | 138 | 106 | V1V3 | 1.301.97 | 51%77% | 49%62% | 53%92% | W W | 1.361.27 | 1.300.61 | 0.060.67 | 21%49% | 61%33% | 82%46% | 49%33% | 2.671.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 119 | 99 | 1315 | V2P1 | 1.271.09 | 61%50% | 56%48% | 66%52% | W L | 1.210.88 | 1.211.12 | 0.00-0.24 | 27%30% | 55%39% | 73%64% | 46%30% | 2.422.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 148 | 137 | 618 | P1P1 | 1.670.94 | 54%57% | 59%60% | 50%55% | L L | 1.090.67 | 0.731.27 | 0.36-0.61 | 42%24% | 46%30% | 61%64% | 24%33% | 1.821.94 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 1714 | 114 | 515 | R1V2 | 1.881.39 | 61%59% | 65%58% | 57%61% | D W | 1.611.21 | 0.851.12 | 0.760.09 | 46%39% | 46%33% | 70%55% | 39%46% | 2.452.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 613 | 910 | 1810 | V1R1 | 0.821.48 | 48%47% | 46%48% | 51%46% | W D | 0.850.91 | 1.551.21 | -0.70-0.30 | 18%39% | 49%39% | 76%64% | 46%33% | 2.392.12 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 89 | 1012 | 1512 | P3R1 | 1.031.18 | 36%48% | 46%48% | 27%48% | L D | 1.120.88 | 1.300.88 | -0.180.00 | 12%39% | 64%33% | 70%52% | 46%18% | 2.421.76 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. 5. 06:00 FT | 3333 | 1115 | 119 | 119 | R2P2 | 1.331.64 | 67%45% | 64%54% | 70%36% | D L | 1.061.12 | 1.090.82 | -0.030.30 | 36%39% | 46%33% | 70%67% | 30%24% | 2.151.94 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 33 |
06. 5. 09:00 FT | 3232 | 917 | 1110 | 125 | V1P1 | 1.191.91 | 46%62% | 48%65% | 45%60% | W L | 0.911.66 | 0.910.88 | 0.000.78 | 38%44% | 34%47% | 53%72% | 19%41% | 1.812.53 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 912 | 911 | 149 | R1V1 | 1.121.47 | 54%50% | 49%43% | 60%57% | D W | 0.881.16 | 1.091.09 | -0.220.06 | 31%38% | 38%44% | 63%69% | 28%38% | 1.972.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 88 | 1010 | 1414 | P2P2 | 1.061.06 | 31%46% | 40%51% | 22%40% | L L | 0.971.16 | 1.381.31 | -0.41-0.16 | 25%13% | 50%66% | 78%72% | 31%47% | 2.342.47 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 139 | 913 | 1010 | R1R1 | 1.501.25 | 63%43% | 56%47% | 70%39% | D D | 1.061.38 | 0.841.34 | 0.220.03 | 38%19% | 47%63% | 56%84% | 34%50% | 1.912.72 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 85 | 79 | 1718 | R1P1 | 0.970.75 | 63%38% | 62%39% | 64%36% | D L | 0.690.81 | 1.251.59 | -0.56-0.78 | 25%16% | 31%50% | 63%75% | 34%47% | 1.942.41 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 1510 | 99 | 813 | P1V1 | 1.691.22 | 53%58% | 60%52% | 45%64% | L W | 1.161.22 | 0.811.25 | 0.34-0.03 | 41%25% | 34%56% | 69%75% | 25%47% | 1.972.47 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 1811 | 89 | 612 | V2R1 | 1.941.31 | 70%48% | 61%54% | 78%43% | W D | 1.221.22 | 0.621.22 | 0.590.00 | 47%19% | 34%63% | 44%78% | 31%41% | 1.842.44 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 1311 | 910 | 1011 | P1R1 | 1.501.34 | 52%66% | 51%62% | 52%70% | L D | 0.911.06 | 1.221.09 | -0.31-0.03 | 41%38% | 38%44% | 63%69% | 34%31% | 2.122.16 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03. 5. 06:00 FT | 3232 | 1314 | 413 | 155 | V1V1 | 1.341.72 | 47%62% | 56%63% | 38%62% | W W | 1.221.12 | 1.160.72 | 0.060.41 | 38%44% | 34%47% | 56%63% | 47%25% | 2.381.84 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 32 |
26. 4. 13:00 FT | 3131 | 1115 | 119 | 97 | P1V1 | 1.421.74 | 38%62% | 42%65% | 34%59% | L W | 1.161.19 | 1.130.81 | 0.030.39 | 36%42% | 45%36% | 71%71% | 39%26% | 2.292.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26. 4. 12:30 FT | 3131 | 99 | 128 | 1014 | P1V1 | 1.261.13 | 41%53% | 45%45% | 37%60% | L W | 1.350.84 | 1.321.06 | 0.03-0.23 | 19%32% | 61%36% | 84%61% | 48%26% | 2.681.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26. 4. 06:15 FT | 3131 | 913 | 99 | 139 | P1V1 | 1.161.55 | 45%52% | 46%52% | 43%52% | L W | 1.130.94 | 1.291.13 | -0.16-0.19 | 23%42% | 58%39% | 74%61% | 45%32% | 2.422.06 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26. 4. 06:00 FT | 3131 | 118 | 96 | 1117 | V1V1 | 1.350.97 | 70%64% | 61%57% | 78%70% | W W | 1.100.71 | 1.131.29 | -0.03-0.58 | 36%23% | 45%32% | 71%65% | 32%36% | 2.232.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26. 4. 06:00 FT | 3131 | 1317 | 1310 | 54 | R2V2 | 1.681.97 | 62%70% | 62%68% | 62%72% | D W | 1.101.68 | 0.710.84 | 0.390.84 | 45%45% | 45%45% | 61%71% | 23%39% | 1.812.52 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26. 4. 06:00 FT | 3131 | 817 | 108 | 136 | P1V1 | 1.101.90 | 52%64% | 54%61% | 49%66% | L W | 1.191.23 | 1.320.65 | -0.130.58 | 13%45% | 68%36% | 74%45% | 48%32% | 2.521.87 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
26. 4. 06:00 FT | 3131 | 1113 | 88 | 1210 | P1V2 | 1.321.52 | 54%59% | 56%58% | 51%61% | L W | 1.231.06 | 1.230.84 | 0.000.23 | 19%39% | 61%45% | 77%55% | 42%36% | 2.451.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
25. 4. 13:00 FT | 3131 | 512 | 94 | 1715 | R1P2 | 0.771.29 | 38%43% | 41%51% | 35%35% | D L | 0.811.19 | 1.581.16 | -0.770.03 | 16%39% | 48%32% | 74%55% | 45%45% | 2.392.35 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
25. 4. 10:00 FT | 3131 | 88 | 1110 | 1213 | P2P1 | 1.131.10 | 39%43% | 45%42% | 33%45% | L L | 0.770.97 | 0.901.26 | -0.13-0.29 | 39%26% | 32%48% | 52%77% | 16%29% | 1.682.23 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 31 |
19. 4. 12:30 FT | 3030 | 79 | 69 | 1712 | P1V1 | 0.901.20 | 59%56% | 51%51% | 68%62% | L W | 0.671.17 | 1.331.27 | -0.67-0.10 | 20%23% | 33%60% | 63%73% | 37%47% | 2.002.43 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 12:30 FT | 3030 | 1210 | 49 | 1411 | P1R1 | 1.331.30 | 50%66% | 52%59% | 48%73% | L D | 1.171.03 | 1.101.10 | 0.07-0.07 | 40%37% | 30%43% | 53%70% | 43%30% | 2.272.13 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 12:00 FT | 3030 | 128 | 810 | 1012 | V1V1 | 1.471.13 | 56%57% | 56%54% | 57%61% | W W | 1.031.20 | 0.831.30 | 0.20-0.10 | 40%13% | 43%67% | 53%73% | 33%47% | 1.872.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 06:30 FT | 3030 | 1211 | 911 | 98 | R1V1 | 1.501.47 | 46%45% | 48%47% | 44%44% | D W | 0.931.20 | 1.171.13 | -0.230.07 | 40%37% | 40%47% | 63%73% | 33%40% | 2.102.33 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 06:00 FT | 3030 | 168 | 811 | 611 | R2P1 | 1.871.17 | 60%47% | 58%49% | 62%45% | D L | 1.130.77 | 0.630.80 | 0.50-0.03 | 47%40% | 33%30% | 43%50% | 30%13% | 1.771.57 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 06:00 FT | 3030 | 135 | 128 | 517 | R1P3 | 1.700.77 | 68%29% | 65%37% | 70%21% | D L | 1.100.80 | 0.701.60 | 0.40-0.80 | 47%17% | 43%47% | 60%73% | 23%47% | 1.802.40 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 06:00 FT | 3030 | 811 | 88 | 1411 | P1R1 | 1.071.37 | 47%55% | 45%58% | 50%53% | L D | 0.801.23 | 1.071.20 | -0.270.03 | 33%20% | 33%60% | 60%77% | 23%40% | 1.872.43 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19. 4. 06:00 FT | 3030 | 168 | 1010 | 412 | V1R1 | 1.931.13 | 62%49% | 66%48% | 58%51% | W D | 1.671.00 | 0.871.23 | 0.80-0.23 | 43%27% | 47%50% | 70%77% | 40%30% | 2.532.23 | 11.26 X4.44 210.47 | Over 2.51.89 Under 2.51.80 | BTTS Ano2.46 BTTS Ne1.45 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18. 4. 13:00 FT | 3030 | 149 | 912 | 79 | R2R1 | 1.701.30 | 55%52% | 65%49% | 45%54% | D D | 1.131.33 | 0.771.27 | 0.370.07 | 43%20% | 33%60% | 70%83% | 23%47% | 1.902.60 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 30 |
12. 4. 12:15 FT | 2929 | 912 | 118 | 99 | P1P1 | 1.311.52 | 48%51% | 51%50% | 45%51% | L L | 1.310.90 | 1.241.14 | 0.07-0.24 | 21%41% | 59%38% | 83%62% | 45%31% | 2.552.03 | 11.81 X3.14 24.25 | Over 2.52.05 Under 2.51.66 | BTTS Ano1.89 BTTS Ne1.76 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12. 4. 12:00 FT | 2929 | 107 | 116 | 816 | P1V4 | 1.410.93 | 30%73% | 42%52% | 19%93% | L W | 1.140.69 | 1.171.28 | -0.03-0.59 | 35%21% | 48%35% | 72%62% | 38%35% | 2.311.97 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12. 4. 11:30 FT | 2929 | 816 | 97 | 126 | V1R1 | 1.141.90 | 45%53% | 49%60% | 41%47% | W D | 1.031.17 | 1.280.66 | -0.240.52 | 24%45% | 52%35% | 79%45% | 31%31% | 2.311.83 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12. 4. 06:15 FT | 2929 | 812 | 94 | 1213 | P1V1 | 1.141.38 | 48%56% | 44%56% | 52%56% | L W | 1.101.21 | 1.311.03 | -0.210.17 | 21%41% | 62%31% | 72%52% | 45%41% | 2.412.24 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12. 4. 06:00 FT | 2929 | 515 | 810 | 164 | P2R1 | 0.791.90 | 41%58% | 41%64% | 42%52% | L D | 0.831.69 | 1.620.90 | -0.790.79 | 17%41% | 48%48% | 76%72% | 48%41% | 2.452.59 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12. 4. 06:00 FT | 2929 | 1013 | 811 | 115 | V1V1 | 1.311.72 | 69%62% | 57%60% | 80%65% | W W | 1.071.14 | 1.140.72 | -0.070.41 | 35%45% | 45%45% | 72%62% | 31%24% | 2.211.86 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
12. 4. 06:00 FT | 2929 | 1114 | 78 | 117 | V1R1 | 1.381.72 | 59%50% | 59%63% | 59%37% | W D | 1.241.14 | 1.210.76 | 0.030.38 | 21%45% | 59%31% | 76%69% | 41%24% | 2.451.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11. 4. 13:00 FT | 2929 | 78 | 108 | 1213 | R2R2 | 1.071.10 | 51%55% | 52%48% | 50%63% | D D | 1.170.79 | 1.311.03 | -0.14-0.24 | 14%35% | 66%31% | 72%59% | 45%21% | 2.481.83 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11. 4. 10:00 FT | 2929 | 811 | 118 | 1010 | R2P1 | 1.211.41 | 56%45% | 53%52% | 60%37% | D L | 0.791.03 | 0.790.86 | 0.000.17 | 41%38% | 31%45% | 52%55% | 14%35% | 1.591.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 29 |
05. 4. 13:00 FT | 2828 | 147 | 79 | 712 | P2R1 | 1.751.07 | 55%45% | 64%47% | 47%43% | L D | 1.141.18 | 0.751.32 | 0.39-0.14 | 46%14% | 29%64% | 68%71% | 25%46% | 1.892.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05. 4. 12:00 FT | 2828 | 1516 | 96 | 46 | P1V1 | 1.931.93 | 63%49% | 67%59% | 59%39% | L W | 1.681.14 | 0.860.61 | 0.820.54 | 43%46% | 46%32% | 71%43% | 39%29% | 2.541.75 | 11.83 X3.08 24.09 | Over 2.52.22 Under 2.51.57 | BTTS Ano1.99 BTTS Ne1.70 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05. 4. 12:00 FT | 2828 | 117 | 89 | 912 | R1P2 | 1.461.07 | 50%39% | 54%43% | 46%34% | D L | 1.041.00 | 0.821.29 | 0.21-0.29 | 39%25% | 43%50% | 54%79% | 32%29% | 1.862.29 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05. 4. 07:00 FT | 2828 | 88 | 710 | 1310 | R1R1 | 1.111.21 | 56%54% | 45%55% | 67%52% | D D | 0.820.82 | 1.070.82 | -0.250.00 | 32%39% | 32%32% | 61%54% | 21%14% | 1.891.64 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05. 4. 06:30 FT | 2828 | 1210 | 87 | 811 | R1P1 | 1.571.32 | 56%53% | 55%56% | 58%50% | D L | 0.891.14 | 1.041.21 | -0.14-0.07 | 43%21% | 36%57% | 61%75% | 29%39% | 1.932.36 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05. 4. 06:00 FT | 2828 | 128 | 119 | 511 | R2V1 | 1.681.18 | 60%49% | 58%47% | 63%51% | D W | 1.141.14 | 0.751.32 | 0.39-0.18 | 43%21% | 46%64% | 64%75% | 25%46% | 1.892.46 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05. 4. 06:00 FT | 2828 | 59 | 88 | 1511 | P1R1 | 0.821.25 | 46%62% | 45%57% | 46%67% | L D | 0.861.04 | 1.611.18 | -0.75-0.14 | 18%32% | 50%46% | 75%71% | 50%32% | 2.462.21 | 12.60 X2.94 22.58 | Over 2.52.15 Under 2.51.60 | BTTS Ano1.85 BTTS Ne1.81 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04. 4. 12:30 FT | 2828 | 1110 | 411 | 137 | R1R1 | 1.321.46 | 51%33% | 54%46% | 48%20% | D D | 1.141.14 | 1.041.11 | 0.110.04 | 43%36% | 29%46% | 50%71% | 39%36% | 2.182.25 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04. 4. 12:00 FT | 2828 | 69 | 611 | 168 | V3V1 | 0.861.36 | 67%58% | 46%52% | 87%64% | W W | 0.641.32 | 1.291.21 | -0.640.11 | 21%21% | 32%57% | 61%82% | 32%43% | 1.932.54 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 21 |
01. 4. 13:30 FT | 2727 | 514 | 67 | 166 | V2P1 | 0.781.81 | 57%69% | 40%69% | 74%68% | W L | 0.631.19 | 1.330.74 | -0.700.44 | 19%48% | 33%30% | 63%70% | 33%26% | 1.961.93 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01. 4. 13:00 FT | 2727 | 118 | 36 | 1313 | P1V2 | 1.331.11 | 54%49% | 55%44% | 52%54% | L W | 1.190.85 | 1.071.11 | 0.11-0.26 | 41%30% | 30%33% | 52%63% | 41%22% | 2.261.96 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01. 4. 12:00 FT | 2727 | 1211 | 107 | 59 | R1P1 | 1.701.48 | 65%55% | 61%56% | 69%53% | D L | 1.191.07 | 0.780.85 | 0.410.22 | 41%37% | 48%44% | 67%56% | 26%33% | 1.961.93 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 22 |
01. 4. 06:30 FT | 2727 | 89 | 97 | 1011 | V1V1 | 1.221.26 | 55%62% | 58%56% | 52%68% | W W | 0.811.04 | 0.811.19 | 0.00-0.15 | 41%33% | 30%44% | 52%70% | 15%33% | 1.632.22 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Kolo 28 |
29. 3. 06:15 FT | 2727 | 75 | 98 | 1114 | R1V1 | 1.110.85 | 39%49% | 41%44% | 37%55% | D W | 1.110.85 | 1.331.59 | -0.22-0.74 | 22%19% | 63%48% | 74%74% | 44%48% | 2.442.44 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29. 3. 06:00 FT | 2726 | 104 | 76 | 1016 | R3V1 | 1.370.69 | 64%51% | 59%36% | 69%66% | D W | 1.190.58 | 1.191.38 | 0.00-0.81 | 22%15% | 59%35% | 74%62% | 41%35% | 2.371.96 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29. 3. 06:00 FT | 2627 | 815 | 79 | 113 | R1R1 | 1.192.00 | 57%74% | 56%73% | 58%75% | D D | 1.001.70 | 1.190.81 | -0.190.89 | 35%44% | 42%44% | 69%70% | 31%37% | 2.192.52 | 13.63 X3.03 21.97 | Over 2.52.16 Under 2.51.59 | BTTS Ano1.93 BTTS Ne1.75 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29. 3. 06:00 FT | 2726 | 811 | 113 | 812 | P1R1 | 1.301.38 | 51%66% | 50%62% | 51%69% | L D | 1.261.19 | 1.221.00 | 0.040.19 | 22%42% | 56%27% | 82%50% | 41%39% | 2.482.19 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28. 3. 15:45 FT | 2726 | 1511 | 67 | 68 | P2R1 | 1.891.54 | 45%59% | 55%60% | 35%59% | L D | 1.151.12 | 0.630.85 | 0.520.27 | 44%39% | 33%46% | 44%58% | 30%35% | 1.781.96 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28. 3. 13:00 FT | 2726 | 1012 | 109 | 75 | P2V1 | 1.481.73 | 38%61% | 49%63% | 27%60% | L W | 1.191.23 | 1.150.81 | 0.040.42 | 33%39% | 48%50% | 74%69% | 37%27% | 2.332.04 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28. 3. 13:00 FT | 2726 | 77 | 96 | 1113 | P1V1 | 1.111.04 | 46%38% | 47%38% | 46%38% | L W | 1.040.81 | 1.261.15 | -0.22-0.35 | 26%27% | 52%35% | 78%62% | 30%23% | 2.301.96 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Ano— BTTS Ne— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
