Vybrat zobrazení
Vytvořit zobrazení
Nadcházející zápasy
Poslední výsledky
Tabulka
Podívejte se na komplexní ligové statistiky, výkonnostní metriky týmů a hloubkovou analýzu na naší podrobné stránce tabulky
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Farul Constanţa W | 12 | 11 | 1 | 0 | 42 | 6 | +36 | 34 | 2.83 | W W W W W W |
2 | ![]() Olimpia Cluj W | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 15 | +23 | 27 | 2.25 | W W W L W W |
3 | ![]() Csikszereda MC W | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 6 | +25 | 20 | 2.00 | W L W W W D |
4 | ![]() SSU Poli Timişoara W | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | 1.62 | W W L W L D |
5 | ![]() Unirea Alba Iulia W | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 | 0.92 | L L W L L D |
6 | ![]() Gloria Bistrița-Năsăud | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 29 | -10 | 9 | 0.75 | L W L L L L |
7 | ![]() Atletic Olimpia Gherla | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 9 | 0.90 | L L L L W L |
8 | ![]() Vasas Femina W | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 60 | -55 | 5 | 0.42 | L L L W L D |








