Vybrat zobrazení
Vytvořit zobrazení
Nadcházející zápasy
Poslední výsledky
Tabulka
Podívejte se na komplexní ligové statistiky, výkonnostní metriky týmů a hloubkovou analýzu na naší podrobné stránce tabulky
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chelsea U18 | 28 | 21 | 4 | 3 | 88 | 24 | +64 | 67 | 2.39 | W W W W W W |
2 | ![]() Tottenham Hotspur U18 | 28 | 16 | 6 | 6 | 70 | 36 | +34 | 54 | 1.93 | W D L L L W |
3 | ![]() Aston Villa U18 | 28 | 17 | 3 | 8 | 82 | 55 | +27 | 54 | 1.93 | W W W W L W |
4 | ![]() Brighton U18 | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 | 41 | +22 | 49 | 1.75 | W W L D W W |
5 | ![]() Crystal Palace U18 | 28 | 14 | 4 | 10 | 74 | 52 | +22 | 46 | 1.64 | D L L W W L |
6 | ![]() West Bromwich Albion U18 | 28 | 14 | 4 | 10 | 68 | 50 | +18 | 46 | 1.64 | L W L W W W |
7 | ![]() Southampton U18 | 28 | 13 | 3 | 12 | 65 | 61 | +4 | 42 | 1.50 | W D W W W L |
8 | ![]() West Ham United U18 | 28 | 13 | 2 | 13 | 62 | 59 | +3 | 41 | 1.46 | L W L W W W |
9 | ![]() Leicester City U18 | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 53 | -7 | 36 | 1.29 | L D L L D W |
10 | ![]() Arsenal U18 | 28 | 9 | 6 | 13 | 46 | 57 | -11 | 33 | 1.18 | D L W D L L |
11 | ![]() Fulham U18 | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | 65 | -17 | 33 | 1.18 | L D W L L D |
12 | ![]() Norwich City U18 | 28 | 6 | 8 | 14 | 47 | 67 | -20 | 26 | 0.93 | L L L W W D |
13 | ![]() Reading U18 | 28 | 6 | 8 | 14 | 38 | 66 | -28 | 26 | 0.93 | W D L L L D |
14 | ![]() Birmingham City U18 | 28 | 6 | 3 | 19 | 29 | 88 | -59 | 21 | 0.75 | L L D L L W |
15 | ![]() Ipswich Town U18 | 28 | 6 | 2 | 20 | 41 | 93 | -52 | 20 | 0.71 | L L L W L L |
16 | ![]() Manchester United U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
17 | ![]() Liverpool U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | W |
18 | ![]() Leeds United U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
19 | ![]() Manchester City U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
20 | ![]() Blackburn Rovers U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
21 | ![]() Derby County U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |





















