Vybrat zobrazení
Vytvořit zobrazení
Nadcházející zápasy
Poslední výsledky
Tabulka
Podívejte se na komplexní ligové statistiky, výkonnostní metriky týmů a hloubkovou analýzu na naší podrobné stránce tabulky
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lujan | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | +7 | 26 | 1.73 | W W W W W W |
2 | ![]() General Lamadrid | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 26 | 1.73 | L W L W W D |
3 | ![]() Berazategui | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 11 | +9 | 25 | 1.67 | W L D D D W |
4 | ![]() Sacachispas | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | 25 | 1.67 | D W L W D D |
5 | ![]() Yupanqui | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 24 | 1.60 | W L W D D W |
6 | ![]() Victoriano Arenas | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | +6 | 24 | 1.60 | W D W D D W |
7 | ![]() Leones de Rosario | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | 24 | 1.60 | W L W D D L |
8 | ![]() Centro Español | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 23 | 1.53 | W D L W D W |
9 | ![]() Canuelas | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 12 | +6 | 23 | 1.53 | D W W D L D |
10 | ![]() El Porvenir | 15 | 4 | 10 | 1 | 14 | 11 | +3 | 22 | 1.47 | D W D L W W |
11 | ![]() Estrella Del Sur | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | +1 | 22 | 1.47 | D D W D D L |
12 | ![]() Leandro N. Alem | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | 21 | 1.40 | L W L W W W |
13 | ![]() Defensores de Cambaceres | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 20 | 1.33 | L D W L W D |
14 | ![]() Puerto Nuevo | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 15 | -2 | 20 | 1.33 | W D W D L L |
15 | ![]() Mercedes | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 | +1 | 19 | 1.27 | D D W L L D |
16 | ![]() Sportivo Barracas | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | 1.27 | L W L W D D |
17 | ![]() Lugano | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 | 18 | 1.20 | L D L D W L |
18 | ![]() Deportivo Español | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 11 | +1 | 18 | 1.20 | W D D W L D |
19 | ![]() Central Cordoba | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 | 1.20 | L D W D L W |
20 | ![]() Claypole | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 17 | 1.13 | L D L L D L |
21 | ![]() Central Ballester | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 16 | 1.07 | L D L D D L |
22 | ![]() Argentino Rosario | 15 | 2 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | 1.00 | W D D D D L |
23 | ![]() Juventud Unida | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 | 1.00 | L D W W L D |
24 | ![]() Deportivo Paraguayo | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 22 | -12 | 14 | 0.93 | D D L L L D |
25 | ![]() Deportivo Muñiz | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 14 | -3 | 13 | 0.87 | W L W L D L |
26 | ![]() Atletico Atlas | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 | 0.87 | D L L D L W |
27 | ![]() JJ Urquiza | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | -7 | 13 | 0.87 | L L L L W D |
28 | ![]() Fénix | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16 | -10 | 11 | 0.73 | D L L L W L |




























