Tabuľka
Štatistiky Priemer na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OS |
1 | ![]() Greuther Fürth II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 50% | 50% | 50% | 50% |
2 | ![]() Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 0% | 100% |
3 | ![]() Kirchanschöring | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 100% |
4 | ![]() Cham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L L | 50% | 50% | 0% | 50% |




